Specifikationer
Specifikationslista
LCD-panel
Typ | IPS (antireflex) | |
Bakgrundsbelysning | LED med stor färgrymd | |
Storlek | 30,5" (77,5 cm) | |
Upplösning | 4 096 bildpunkter × 2 160 rader | |
Skärmens storlek (H × V) | 685,7 mm × 361,6 mm | |
Pixelavstånd | 0,167 mm × 0,167 mm | |
Visningsfärger | 10-bitarsfärg | Cirka 1,07 miljarder färger (med 10-bitarsinmatning) |
Betraktningsvinkel (H/V, normalt) | 178˚/178˚ | |
Ljusstyrka (normalt) | 1 000 cd/m2 | |
Kontrastförhållande (normalt) | 1,000,000:1 | |
Svarstid (normalt) | Svart -> vit -> svart | 20 ms |
Mellantonområde | 12 ms | |
Färgrymd (normalt) | Adobe RGB-täckning 92 % EBU-täckning 100 % BT.709-täckning 100 % SMPTE-C-täckning 100 % DCI-täckning 100 % BT.2020-täckning 78 % NTSC-förhållande 105 % |
Videosignaler
Ingångsanslutningar | DisplayPort × 1: Kompatibel med 8-bit, 10-bit (HDCP 2.3-kompatibel) HDMI × 1: Kompatibel med 8 bit, 10 bit, 12 bit*1 (HDCP 2.3-kompatibel) *2 BNC (12G/6G/3G/HD-SDI) × 2: Kompabitel med 8 bit, 10 bit, 12 bit BNC (3G/HD-SDI) × 2: Kompabitel med 8 bit, 10 bit, 12 bit SFP28 (25GbE, ST 2110) × 2: Kompatibel med 10 bit, 12 bit | |
Utgångsanslutningar | BNC (12G/6G/3G/HD-SDI) × 2: Kompabitel med 10 bit, 12 bit BNC (3G/HD-SDI) × 2: Kompabitel med 10 bit, 12 bit | |
Digital skanningsfrekvens | DisplayPort | Horisontell: 25 kHz–137 kHz Vertikal: 23 Hz–61 Hz, 69 Hz–71 Hz (vid 720 × 400) |
HDMI | Horisontell: 15 kHz–136 kHz Vertikal: 23 Hz–61 Hz, 69 Hz–71 Hz (vid 720 × 400) | |
Ramsynkroniseringsläge | 23,8 Hz–25,5 Hz, 29,5 Hz–30,5 Hz, 47,5 Hz–51,0 Hz, 59,0 Hz–61,0 Hz | |
Max. | DisplayPort | 598,3 MHz |
HDMI | 600 MHz |
- Den maximala visningen för en enda skärm är 10 bit.
- HDMI CEC (Consumer Electronics Control) stöds inte.
USB
Port | Uppströms | USB-B (USB 5Gbps) × 2 |
Nedströms | USB-A (USB 5Gbps) × 3 | |
Standard | USB-specifikation, revision 3.2 | |
Kommunikationshastighet | 5 Gbit/s, 480 Mbit/s, 12 Mbit/s, 1,5 Mbit/s | |
Strömtillförsel | Nedströms*1 | USB-A (USB 5Gbps): Maximalt 900 mA per port |
- Strömmen kommer inte att levereras om den externa enheten och skärmen inte är anslutna via USB.
Extern styrning
Ingångsanslutningar | RJ-45 När stift 5 och stift 1–4/stift 6–8 kortsluts aktiveras funktionen för varje stift som ställts in med fjärrkontrollen (GPI). ![]() |
Ström
Ingång | AC100 V–240 V ± 10 %, 50/60 Hz, 4,30 A–1,95 A |
Maximal strömförbrukning | 420 W eller mindre |
Energisparläge | 0,5 W eller mindre (extern laddning ej ansluten, endast DisplayPort-ingång, ”Kompatibilitetsläge”: ”Av”, om ej ansluten till en USB-enhet) |
Standbyläge | 0,3 W eller mindre (extern laddning ej ansluten,”Kompatibilitetsläge”: ”Av”, om ej ansluten till en USB-enhet) |
Fysiska specifikationer
Mått | 746,8 mm × 482,7 mm × 208,0 mm (B × H × D) |
Mått (utan stativ) | 746,8 mm × 457,0 mm × 165,8 mm (B × H × D) |
Nettovikt | Ca 17,5 kg |
Nettovikt (skärm) | Ca 16,8 kg |
Användningsmiljö
Temperatur | 0 ˚C–30 ˚C*1 |
Luftfuktighet | 20 %–80 % relativ luftfuktighet (ingen daggkondens) |
Lufttryck | 540 hPa–1 060 hPa |
- Den rekommenderade driftstemperaturen är 20–30 °C.
Omgivningskrav för transport/förvaring
Temperatur | -20 ˚C–60 ˚C |
Luftfuktighet | 10 %–90 % relativ luftfuktighet (ingen daggkondens) |
Lufttryck | 200 hPa–1 060 hPa |
Tillbehör
Se vår webbplats för den senaste informationen om tillbehör.
Upplösningar som stöds
DisplayPort
Skärmen har stöd för följande grafikupplösningar.
✓: Stöds, -: Stöds inte
Upplösning | Format för skanning*1 | Vertikal skanningsfrekvens (Hz) | RGB*2 | YCbCr 4:4:4 |
---|---|---|---|---|
640 × 480 | P | 59,94 | ✓ | 10/8 bit |
640 × 480 | P | 60,00 | ✓ | 10/8 bit |
720 × 400 | P | 70,09 | ✓ | 10/8 bit |
720 × 480 | P | 59,94 | ✓ | 10/8 bit |
720 × 480 | P | 60,00 | ✓ | 10/8 bit |
720 × 576 | P | 50,00 | ✓ | 10/8 bit |
800 × 600 | P | 60,32 | ✓ | 10/8 bit |
1024 × 768 | P | 60,00 | ✓ | 10/8 bit |
1280 × 720 | P | 50,00 | ✓ | 10/8 bit |
1280 × 720 | P | 59,94 | ✓ | 10/8 bit |
1280 × 720 | P | 60,00 | ✓ | 10/8 bit |
1600 × 1200 | P | 60,00 | ✓ | 10/8 bit |
1920 × 1080 | P | 23,98 | ✓ | 10/8 bit |
1920 × 1080 | P | 24,00 | ✓ | 10/8 bit |
1920 × 1080 | P | 25,00 | ✓ | 10/8 bit |
1920 × 1080 | P | 29,97 | ✓ | 10/8 bit |
1920 × 1080 | P | 30,00 | ✓ | 10/8 bit |
1920 × 1080 | P | 50,00 | ✓ | 10/8 bit |
1920 × 1080 | I | 50,00 | ✓ | 10/8 bit |
1920 × 1080 | P | 59,94 | ✓ | 10/8 bit |
1920 × 1080 | I | 59,94 | ✓ | 10/8 bit |
1920 × 1080 | P | 60,00 | ✓ | 10/8 bit |
1920 × 1080 | I | 60,00 | ✓ | 10/8 bit |
1920 × 1200 | P | 59,95 | ✓ | 10/8 bit |
2048 × 1080 | P | 24,00 | ✓ | 10/8 bit |
2048 × 1080 | P | 48,00 | ✓ | 10/8 bit |
2560 × 1080 | P | 23,98 | ✓ | 10/8 bit |
2560 × 1080 | P | 24,00 | ✓ | 10/8 bit |
2560 × 1080 | P | 25,00 | ✓ | 10/8 bit |
2560 × 1080 | P | 29,97 | ✓ | 10/8 bit |
2560 × 1080 | P | 30,00 | ✓ | 10/8 bit |
2560 × 1080 | P | 50,00 | ✓ | 10/8 bit |
2560 × 1080 | P | 59,94 | ✓ | 10/8 bit |
2560 × 1080 | P | 60,00 | ✓ | 10/8 bit |
2560 × 1440 | P | 29,94 | ✓ | 10/8 bit |
2560 × 1440 | P | 59,95 | ✓ | 10/8 bit |
3840 × 2160 | P | 23,98 | ✓ | 10/8 bit |
3840 × 2160 | P | 24,00 | ✓ | 10/8 bit |
3840 × 2160 | P | 24,00 | ✓ | 10/8 bit |
3840 × 2160 | P | 25,00 | ✓ | 10/8 bit |
3840 × 2160 | P | 29,97 | ✓ | 10/8 bit |
3840 × 2160 | P | 29,98 | ✓ | 10/8 bit |
3840 × 2160 | P | 30,00 | ✓ | 10/8 bit |
3840 × 2160 | P | 60,00 | ✓ | 10/8 bit |
4096 × 2160 | P | 23,98 | ✓ | 10/8 bit |
4096 × 2160 | P | 23,98 | ✓ | 10/8 bit |
4096 × 2160 | P | 24,00 | ✓ | 10/8 bit |
4096 × 2160 | P | 24,99 | ✓ | 10/8 bit |
4096 × 2160 | P | 25,00 | ✓ | 10/8 bit |
4096 × 2160 | P | 29,97 | ✓ | 10/8 bit |
4096 × 2160 | P | 29,97 | ✓ | 10/8 bit |
4096 × 2160 | P | 30,00 | ✓ | 10/8 bit |
4096 × 2160 | P | 48,00 | ✓ | 10/8 bit |
4096 × 2160 | P | 59,98 | ✓ | 10/8 bit |
- P: Progressiv, I: Sammanflätad
- Signalerna som stöds varierar beroende på inställningen för meny ”Administratörsinställningar” – ”Signalformat”.
HDMI
Skärmen har stöd för följande grafikupplösningar.
✓: Stöds, -: Stöds inte
Upplösning | Format för skanning*1 | Vertikal skanningsfrekvens (Hz) | RGB*2 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 | RGB 4:4:4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
640 × 480 | P | 59,94 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
640 × 480 | P | 60,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
720 × 400 | P | 70,09 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
720 × 480 | P | 59,94 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
720 × 480 | P | 60,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
720 × 576 | P | 50,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
800 × 600 | P | 60,32 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
1024 × 768 | P | 60,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
1280 × 720 | P | 50,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
1280 × 720 | P | 59,94 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
1280 × 720 | P | 60,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
1440 × 480 | I | 59,94 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
1440 × 480 | I | 60,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
1440 x 576 | I | 50,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
1600 × 1200 | P | 60,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
1920 × 1080 | P | 23,98 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
1920 × 1080 | P | 24,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
1920 × 1080 | P | 25,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
1920 × 1080 | P | 29,97 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
1920 × 1080 | P | 30,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
1920 × 1080 | P | 50,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
1920 × 1080 | I | 50,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
1920 × 1080 | P | 59,94 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
1920 × 1080 | I | 59,94 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
1920 × 1080 | P | 60,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
1920 × 1080 | I | 60,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
1920 × 1200 | P | 59,95 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
2048 × 1080 | P | 24,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
2048 × 1080 | P | 48,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
2560 × 1080 | P | 23,98 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
2560 × 1080 | P | 24,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
2560 × 1080 | P | 25,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
2560 × 1080 | P | 29,97 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
2560 × 1080 | P | 30,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
2560 × 1080 | P | 50,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
2560 × 1080 | P | 59,94 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
2560 × 1080 | P | 60,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
2560 × 1440 | P | 29,94 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
2560 × 1440 | P | 59,95 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
3840 × 2160 | P | 23,98 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
3840 × 2160 | P | 24,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
3840 × 2160 | P | 25,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
3840 × 2160 | P | 29,97 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
3840 × 2160 | P | 30,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
3840 × 2160 | P | 50,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit |
3840 × 2160 | P | 59,94 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit |
3840 × 2160 | P | 60,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit |
4096 × 2160 | P | 23,98 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
4096 × 2160 | P | 24,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
4096 × 2160 | P | 25,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
4096 × 2160 | P | 29,97 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
4096 × 2160 | P | 30,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | - | 12/10/8 bit |
4096 × 2160 | P | 50,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit |
4096 × 2160 | P | 59,94 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit |
4096 × 2160 | P | 60,00 | ✓ | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit | 12/10/8 bit |
- P: Progressiv, I: Sammanflätad
- Signalerna som stöds varierar beroende på inställningen för meny ”Administratörsinställningar” – ”Signalformat”.
SDI Single-Link (HD-SDI/3G-SDI)
Skärmen har stöd för följande grafikupplösningar.
✓: Stöds, -: Stöds inte
Upplösning | Format för skanning*1 | Vertikal skanningsfrekvens (Hz) | HD-SDI | 3G-SDI | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivå A | Nivå B-DL | ||||||
1280 × 720 | P | 25,00 | ✓ | - | - | - | 10 bit |
1280 × 720 | P | 25,00 | - | ✓ | - | 10 bit | - |
1280 × 720 | P | 29,97 | ✓ | - | - | - | 10 bit |
1280 × 720 | P | 29,97 | - | ✓ | - | 10 bit | - |
1280 × 720 | P | 30,00 | ✓ | - | - | - | 10 bit |
1280 × 720 | P | 30,00 | - | ✓ | - | 10 bit | - |
1280 × 720 | P | 50,00 | ✓ | - | - | - | 10 bit |
1280 × 720 | P | 50,00 | - | ✓ | - | 10 bit | - |
1280 × 720 | P | 59,94 | ✓ | - | - | - | 10 bit |
1280 × 720 | P | 59,94 | - | ✓ | - | 10 bit | - |
1280 × 720 | P | 60,00 | ✓ | - | - | - | 10 bit |
1280 × 720 | P | 60,00 | - | ✓ | - | 10 bit | - |
1920 × 1080 | P | 23,98 | ✓ | - | - | - | 10 bit |
1920 × 1080 | P | 23,98 | - | ✓ | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
1920 × 1080 | PsF | 23,98 | ✓ | - | - | - | 10 bit |
1920 × 1080 | PsF | 23,98 | - | ✓ | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
1920 × 1080 | P | 24,00 | ✓ | - | - | - | 10 bit |
1920 × 1080 | P | 24,00 | - | ✓ | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
1920 × 1080 | PsF | 24,00 | ✓ | - | - | - | 10 bit |
1920 × 1080 | PsF | 24,00 | - | ✓ | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
1920 × 1080 | P | 25,00 | ✓ | - | - | - | 10 bit |
1920 × 1080 | P | 25,00 | - | ✓ | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
1920 × 1080 | PsF | 25,00 | ✓ | - | - | - | 10 bit |
1920 × 1080 | PsF | 25,00 | - | ✓ | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
1920 × 1080 | I | 25,00 | ✓ | - | - | - | 10 bit |
1920 × 1080 | I | 25,00 | - | ✓ | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
1920 × 1080 | P | 29,97 | ✓ | - | - | - | 10 bit |
1920 × 1080 | P | 29,97 | - | ✓ | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
1920 × 1080 | PsF | 29,97 | ✓ | - | - | - | 10 bit |
1920 × 1080 | PsF | 29,97 | - | ✓ | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
1920 × 1080 | I | 29,97 | ✓ | - | - | - | 10 bit |
1920 × 1080 | I | 29,97 | - | ✓ | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
1920 × 1080 | P | 30,00 | ✓ | - | - | - | 10 bit |
1920 × 1080 | P | 30,00 | - | ✓ | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
1920 × 1080 | PsF | 30,00 | ✓ | - | - | - | 10 bit |
1920 × 1080 | PsF | 30,00 | - | ✓ | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
1920 × 1080 | I | 30,00 | ✓ | - | - | - | 10 bit |
1920 × 1080 | I | 30,00 | - | ✓ | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
1920 × 1080 | P | 50,00 | - | ✓ | ✓ | - | 10 bit |
1920 × 1080 | P | 59,94 | - | ✓ | ✓ | - | 10 bit |
1920 × 1080 | P | 60,00 | - | ✓ | ✓ | - | 10 bit |
2048 × 1080 | P | 23,98 | ✓ | - | - | - | 10 bit |
2048 × 1080 | P | 23,98 | - | ✓ | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
2048 × 1080 | PsF | 23,98 | ✓ | - | - | - | 10 bit |
2048 × 1080 | PsF | 23,98 | - | ✓ | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
2048 × 1080 | P | 24,00 | ✓ | - | - | - | 10 bit |
2048 × 1080 | P | 24,00 | - | ✓ | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
2048 × 1080 | PsF | 24,00 | ✓ | - | - | - | 10 bit |
2048 × 1080 | PsF | 24,00 | - | ✓ | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
2048 × 1080 | P | 25,00 | ✓ | - | - | - | 10 bit |
2048 × 1080 | P | 25,00 | - | ✓ | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
2048 × 1080 | PsF | 25,00 | ✓ | - | - | - | 10 bit |
2048 × 1080 | PsF | 25,00 | - | ✓ | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
2048 × 1080 | P | 29,97 | ✓ | - | - | - | 10 bit |
2048 × 1080 | P | 29,97 | - | ✓ | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
2048 × 1080 | PsF | 29,97 | ✓ | - | - | - | 10 bit |
2048 × 1080 | PsF | 29,97 | - | ✓ | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
2048 × 1080 | P | 30,00 | ✓ | - | - | - | 10 bit |
2048 × 1080 | P | 30,00 | - | ✓ | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
2048 × 1080 | PsF | 30,00 | ✓ | - | - | - | 10 bit |
2048 × 1080 | PsF | 30,00 | - | ✓ | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
2048 × 1080 | P | 47,95 | - | ✓ | ✓ | - | 10 bit |
2048 × 1080 | P | 48,00 | - | ✓ | ✓ | - | 10 bit |
2048 × 1080 | P | 50,00 | - | ✓ | ✓ | - | 10 bit |
2048 × 1080 | P | 59,94 | - | ✓ | ✓ | - | 10 bit |
2048 × 1080 | P | 60,00 | - | ✓ | ✓ | - | 10 bit |
- P: Progressiv; I: Sammanflätad; PsF: Progressiv segmentram
SDI Single-Link (6G-SDI/12G-SDI)
Skärmen har stöd för följande grafikupplösningar.
✓: Stöds, -: Stöds inte
Upplösning | Format för skanning*1 | Vertikal skanningsfrekvens (Hz) | 6G-SDI | 12G-SDI | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Läge2 | Läge1 | Typ1 | |||||
1920 × 1080 | P | 50,00 | ✓ | - | - | 10/12 bit | 12 bit |
1920 × 1080 | P | 59,94 | ✓ | - | - | 10/12 bit | 12 bit |
1920 × 1080 | P | 60,00 | ✓ | - | - | 10/12 bit | 12 bit |
2048 × 1080 | P | 47,95 | ✓ | - | - | 10/12 bit | 12 bit |
2048 × 1080 | P | 48,00 | ✓ | - | - | 10/12 bit | 12 bit |
2048 × 1080 | P | 50,00 | ✓ | - | - | 10/12 bit | 12 bit |
2048 × 1080 | P | 59,94 | ✓ | - | - | 10/12 bit | 12 bit |
2048 × 1080 | P | 60,00 | ✓ | - | - | 10/12 bit | 12 bit |
3840 × 2160 | P | 23,98 | - | ✓ | - | - | 10 bit |
3840 × 2160 | P | 23,98 | - | - | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
3840 × 2160 | P | 24,00 | - | ✓ | - | - | 10 bit |
3840 × 2160 | P | 24,00 | - | - | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
3840 × 2160 | P | 25,00 | - | ✓ | - | - | 10 bit |
3840 × 2160 | P | 25,00 | - | - | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
3840 × 2160 | P | 29,97 | - | ✓ | - | - | 10 bit |
3840 × 2160 | P | 29,97 | - | - | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
3840 × 2160 | P | 30,00 | - | ✓ | - | - | 10 bit |
3840 × 2160 | P | 30,00 | - | - | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
3840 × 2160 | P | 50,00 | - | - | ✓ | - | 10 bit |
3840 × 2160 | P | 59,94 | - | - | ✓ | - | 10 bit |
3840 × 2160 | P | 60,00 | - | - | ✓ | - | 10 bit |
4096 × 2160 | P | 23,98 | - | ✓ | - | - | 10 bit |
4096 × 2160 | P | 23,98 | - | - | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
4096 × 2160 | P | 24,00 | - | ✓ | - | - | 10 bit |
4096 × 2160 | P | 24,00 | - | - | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
4096 × 2160 | P | 25,00 | - | ✓ | - | - | 10 bit |
4096 × 2160 | P | 25,00 | - | - | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
4096 × 2160 | P | 29,97 | - | ✓ | - | - | 10 bit |
4096 × 2160 | P | 29,97 | - | - | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
4096 × 2160 | P | 30,00 | - | ✓ | - | - | 10 bit |
4096 × 2160 | P | 30,00 | - | - | ✓ | 10/12 bit | 12 bit |
4096 × 2160 | P | 47,95 | - | - | ✓ | - | 10 bit |
4096 × 2160 | P | 48,00 | - | - | ✓ | - | 10 bit |
4096 × 2160 | P | 50,00 | - | - | ✓ | - | 10 bit |
4096 × 2160 | P | 59,94 | - | - | ✓ | - | 10 bit |
4096 × 2160 | P | 60,00 | - | - | ✓ | - | 10 bit |
- P: Progressiv
ST 2110
Skärmen har stöd för följande grafikupplösningar.
✓: Stöds, -: Stöds inte
Upplösning | Format för skanning*1 | Vertikal skanningsfrekvens (Hz) | ST 2110 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 |
---|---|---|---|---|---|
1280 × 720 | P | 25,00 | ✓ | 10 bit | 10 bit |
1280 × 720 | P | 29,97 | ✓ | 10 bit | 10 bit |
1280 × 720 | P | 30,00 | ✓ | 10 bit | 10 bit |
1280 × 720 | P | 50,00 | ✓ | 10 bit | 10 bit |
1280 × 720 | P | 59,94 | ✓ | 10 bit | 10 bit |
1280 × 720 | P | 60,00 | ✓ | 10 bit | 10 bit |
1920 × 1080 | P | 23,98 | ✓ | 10/12 bit | 10/12 bit |
1920 × 1080 | PsF | 23,98 | ✓ | 10/12 bit | 10/12 bit |
1920 × 1080 | P | 24,00 | ✓ | 10/12 bit | 10/12 bit |
1920 × 1080 | PsF | 24,00 | ✓ | 10/12 bit | 10/12 bit |
1920 × 1080 | P | 25,00 | ✓ | 10/12 bit | 10/12 bit |
1920 × 1080 | PsF | 25,00 | ✓ | 10/12 bit | 10/12 bit |
1920 × 1080 | I | 25,00 | ✓ | 10/12 bit | 10/12 bit |
1920 × 1080 | P | 29,97 | ✓ | 10/12 bit | 10/12 bit |
1920 × 1080 | PsF | 29,97 | ✓ | 10/12 bit | 10/12 bit |
1920 × 1080 | I | 29,97 | ✓ | 10/12 bit | 10/12 bit |
1920 × 1080 | P | 30,00 | ✓ | 10/12 bit | 10/12 bit |
1920 × 1080 | PsF | 30,00 | ✓ | 10/12 bit | 10/12 bit |
1920 × 1080 | I | 30,00 | ✓ | 10/12 bit | 10/12 bit |
1920 × 1080 | P | 50,00 | ✓ | – | 10 bit |
1920 × 1080 | P | 59,94 | ✓ | – | 10 bit |
1920 × 1080 | P | 60,00 | ✓ | – | 10 bit |
2048 × 1080 | P | 23,98 | ✓ | 10/12 bit | 10/12 bit |
2048 × 1080 | P | 24,00 | ✓ | 10/12 bit | 10/12 bit |
2048 × 1080 | P | 25,00 | ✓ | 10/12 bit | 10/12 bit |
2048 × 1080 | P | 29,97 | ✓ | 10/12 bit | 10/12 bit |
2048 × 1080 | P | 30,00 | ✓ | 10/12 bit | 10/12 bit |
2048 × 1080 | P | 47,95 | ✓ | – | 10 bit |
2048 × 1080 | P | 48,00 | ✓ | – | 10 bit |
2048 × 1080 | P | 50,00 | ✓ | – | 10 bit |
2048 × 1080 | P | 59,94 | ✓ | – | 10 bit |
2048 × 1080 | P | 60,00 | ✓ | – | 10 bit |
3840 × 2160 | P | 23,98 | ✓ | 10/12 bit | 10/12 bit |
3840 × 2160 | P | 24,00 | ✓ | 10/12 bit | 10/12 bit |
3840 × 2160 | P | 25,00 | ✓ | 10/12 bit | 10/12 bit |
3840 × 2160 | P | 29,97 | ✓ | 10/12 bit | 10/12 bit |
3840 × 2160 | P | 30,00 | ✓ | 10/12 bit | 10/12 bit |
3840 × 2160 | P | 50,00 | ✓ | - | 10 bit |
3840 × 2160 | P | 59,94 | ✓ | - | 10 bit |
3840 × 2160 | P | 60,00 | ✓ | - | 10 bit |
4096 × 2160 | P | 23,98 | ✓ | 10/12 bit | 10/12 bit |
4096 × 2160 | P | 24,00 | ✓ | 10/12 bit | 10/12 bit |
4096 × 2160 | P | 25,00 | ✓ | 10/12 bit | 10/12 bit |
4096 × 2160 | P | 29,97 | ✓ | 10/12 bit | 10/12 bit |
4096 × 2160 | P | 30,00 | ✓ | 10/12 bit | 10/12 bit |
4096 × 2160 | P | 47,95 | ✓ | – | 10 bit |
4096 × 2160 | P | 48,00 | ✓ | – | 10 bit |
4096 × 2160 | P | 50,00 | ✓ | – | 10 bit |
4096 × 2160 | P | 59,94 | ✓ | – | 10 bit |
4096 × 2160 | P | 60,00 | ✓ | – | 10 bit |
- P: Progressiv; I: Sammanflätad; PsF: Progressiv segmentram
SDI Dual-Link
Skärmen har stöd för följande grafikupplösningar.
✓: Stöds, -: Stöds inte
Upplösning | Format för skanning*1 | Vertikal skanningsfrekvens (Hz) | HD-SDI | 3G-SDI | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivå A | Nivå C | ||||||
1920 × 1080 | P | 23,98 | ✓ | - | - | 10/12 bit | 12 bit |
1920 × 1080 | P | 24,00 | ✓ | - | - | 10/12 bit | 12 bit |
1920 × 1080 | P | 25,00 | ✓ | - | - | 10/12 bit | 12 bit |
1920 × 1080 | I | 25,00 | ✓ | - | - | 10/12 bit | 12 bit |
1920 × 1080 | P | 29,97 | ✓ | - | - | 10/12 bit | 12 bit |
1920 × 1080 | I | 29,97 | ✓ | - | - | 10/12 bit | 12 bit |
1920 × 1080 | P | 30,00 | ✓ | - | - | 10/12 bit | 12 bit |
1920 × 1080 | I | 30,00 | ✓ | - | - | 10/12 bit | 12 bit |
