规格
规格列表
液晶面板
类型 | IPS(防眩光) | |
背光 | 宽色域LED | |
尺寸 | 30.5"(77.5 cm) | |
分辨率 | 4096点 × 2160行 | |
显示尺寸(水平 × 垂直) | 685.7 mm × 361.6 mm | |
像素间距 | 0.167 mm × 0.167 mm | |
显示色彩 | 10位色 | 约10.7亿种颜色(使用10位输入) |
可视角度(水平/垂直,典型) | 178° / 178° | |
亮度(典型) | 1000 cd/m2 | |
对比度(典型) | 1,000,000:1 | |
响应时间(典型) | 黑色 -> 白色 -> 黑色 | 20 ms |
中间色调区域 | 12 ms | |
色域(典型) | Adobe RGB覆盖 92% EBU覆盖 100% BT.709覆盖 100% SMPTE-C覆盖 100% DCI覆盖 100% BT.2020覆盖 78% NTSC比率 105% |
视频信号
输入端口 | DisplayPort × 1:8位、10位兼容(兼容HDCP 2.3) HDMI × 1:8位、10位、12位兼容*1(兼容HDCP 2.3)*2 BNC(12G/6G/3G/HD-SDI)× 2:8位、10位、12位兼容 BNC(3G/HD-SDI)× 2:8位、10位、12位兼容 SFP28(25GbE,ST 2110)× 2:10位、12位兼容 | |
输出端口 | BNC(12G/6G/3G/HD-SDI)× 2:10位、12位兼容 BNC(3G/HD-SDI)× 2:10位、12位兼容 | |
数字扫描频率 | DisplayPort | 水平:25 kHz~137 kHz 垂直:23 Hz~61 Hz,69 Hz~71 Hz(分辨率为720 × 400时) |
HDMI | 水平:15 kHz~136 kHz 垂直:23 Hz~61 Hz,69 Hz~71 Hz(分辨率为720 × 400时) | |
帧同步模式 | 23.8 Hz~25.5 Hz,29.5 Hz~30.5 Hz,47.5 Hz~51.0 Hz,59.0 Hz~61.0 Hz | |
最大 | DisplayPort | 598.3 MHz |
HDMI | 600 MHz |
- 单个屏幕的最大显示为10位。
- 不支持HDMI CEC(消费电子控制)。
USB
端口 | 上游 | USB-B(USB 5Gbps)× 2 |
下游 | USB-A(USB 5Gbps)× 3 | |
标准 | USB规格版本3.2 | |
通讯速度 | 5 Gbps、480 Mbps、12 Mbps、1.5 Mbps | |
电源 | 下游*1 | USB-A(USB 5Gbps):每个端口最大900 mA |
- 如果外部设备和显示器未通过USB连接,则不会供电。
外部控制
输入端口 | RJ-45 当Pin 5和Pin 1-4/Pin 6-8短路时,启用由Remote Control (GPI)设定的各引脚的功能。 ![]() |
电源
输入 | AC100 V~240 V ± 10%,50/60 Hz,4.30 A~1.95 A |
最大功耗 | 420 W或更低 |
省电模式 | 0.5 W或更低(未连接外部负载,仅DisplayPort输入,“兼容模式”:“关闭”, 未连接到USB设备时) |
待机模式 | 0.3 W或更低(未连接外部负载,“兼容模式”:“关闭”,未连接到USB设备时) |
物理规格
尺寸 | 746.8 mm × 482.7 mm × 208.0 mm(W × H × D) |
尺寸(不含底座) | 746.8 mm × 457.0 mm × 165.8 mm(W × H × D) |
净重 | 约17.5 kg |
净重(显示器) | 约16.8 kg |
工作环境要求
温度 | 0˚C~30˚C*1 |
湿度 | 20 %~80 %相对湿度(无结露) |
大气压 | 540 hPa~1060 hPa |
- 建议的工作温度为20°C至30°C。
运输/储存环境要求
温度 | -20˚C~60˚C |
湿度 | 10 %~90 %相对湿度(无结露) |
大气压 | 200 hPa~1060 hPa |
配件
有关配件的最新信息,请参照我们的网页。
支持的分辨率
DisplayPort
本显示器支持下列分辨率。
✓:支持,-:不支持
分辨率 | 扫描格式*1 | 垂直扫描频率(Hz) | RGB*2 | YCbCr 4:4:4 |
---|---|---|---|---|
640 × 480 | P | 59.94 | ✓ | 10/8位 |
640 × 480 | P | 60.00 | ✓ | 10/8位 |
720 × 400 | P | 70.09 | ✓ | 10/8位 |
720 × 480 | P | 59.94 | ✓ | 10/8位 |
720 × 480 | P | 60.00 | ✓ | 10/8位 |
720 × 576 | P | 50.00 | ✓ | 10/8位 |
800 × 600 | P | 60.32 | ✓ | 10/8位 |
1024 × 768 | P | 60.00 | ✓ | 10/8位 |
1280 × 720 | P | 50.00 | ✓ | 10/8位 |
1280 × 720 | P | 59.94 | ✓ | 10/8位 |
1280 × 720 | P | 60.00 | ✓ | 10/8位 |
1600 × 1200 | P | 60.00 | ✓ | 10/8位 |
1920 × 1080 | P | 23.98 | ✓ | 10/8位 |
1920 × 1080 | P | 24.00 | ✓ | 10/8位 |
1920 × 1080 | P | 25.00 | ✓ | 10/8位 |
1920 × 1080 | P | 29.97 | ✓ | 10/8位 |
1920 × 1080 | P | 30.00 | ✓ | 10/8位 |
1920 × 1080 | P | 50.00 | ✓ | 10/8位 |
1920 × 1080 | I | 50.00 | ✓ | 10/8位 |
1920 × 1080 | P | 59.94 | ✓ | 10/8位 |
1920 × 1080 | I | 59.94 | ✓ | 10/8位 |
1920 × 1080 | P | 60.00 | ✓ | 10/8位 |
1920 × 1080 | I | 60.00 | ✓ | 10/8位 |
1920 × 1200 | P | 59.95 | ✓ | 10/8位 |
2048 × 1080 | P | 24.00 | ✓ | 10/8位 |
2048 × 1080 | P | 48.00 | ✓ | 10/8位 |
2560 × 1080 | P | 23.98 | ✓ | 10/8位 |
2560 × 1080 | P | 24.00 | ✓ | 10/8位 |
2560 × 1080 | P | 25.00 | ✓ | 10/8位 |
2560 × 1080 | P | 29.97 | ✓ | 10/8位 |
2560 × 1080 | P | 30.00 | ✓ | 10/8位 |
2560 × 1080 | P | 50.00 | ✓ | 10/8位 |
2560 × 1080 | P | 59.94 | ✓ | 10/8位 |
2560 × 1080 | P | 60.00 | ✓ | 10/8位 |
2560 × 1440 | P | 29.94 | ✓ | 10/8位 |
2560 × 1440 | P | 59.95 | ✓ | 10/8位 |
3840 × 2160 | P | 23.98 | ✓ | 10/8位 |
3840 × 2160 | P | 24.00 | ✓ | 10/8位 |
3840 × 2160 | P | 24.00 | ✓ | 10/8位 |
3840 × 2160 | P | 25.00 | ✓ | 10/8位 |
3840 × 2160 | P | 29.97 | ✓ | 10/8位 |
3840 × 2160 | P | 29.98 | ✓ | 10/8位 |
3840 × 2160 | P | 30.00 | ✓ | 10/8位 |
3840 × 2160 | P | 60.00 | ✓ | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 23.98 | ✓ | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 23.98 | ✓ | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 24.00 | ✓ | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 24.99 | ✓ | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 25.00 | ✓ | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 29.97 | ✓ | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 29.97 | ✓ | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 30.00 | ✓ | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 48.00 | ✓ | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 59.98 | ✓ | 10/8位 |
- P:Progressive,I:Interlaced
- 根据“管理员设定”菜单 -“信号格式”设定的不同,支持的信号会有所不同。
HDMI
本显示器支持下列分辨率。
✓:支持,-:不支持
分辨率 | 扫描格式*1 | 垂直扫描频率(Hz) | RGB*2 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 | RGB 4:4:4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
640 × 480 | P | 59.94 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
640 × 480 | P | 60.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
720 × 400 | P | 70.09 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
720 × 480 | P | 59.94 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
720 × 480 | P | 60.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
720 × 576 | P | 50.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
800 × 600 | P | 60.32 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
1024 × 768 | P | 60.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
1280 × 720 | P | 50.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
1280 × 720 | P | 59.94 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
1280 × 720 | P | 60.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
1440 × 480 | I | 59.94 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
1440 × 480 | I | 60.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
1440 × 576 | I | 50.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
1600 × 1200 | P | 60.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
1920 × 1080 | P | 23.98 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
1920 × 1080 | P | 24.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
1920 × 1080 | P | 25.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
1920 × 1080 | P | 29.97 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
1920 × 1080 | P | 30.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
1920 × 1080 | P | 50.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
1920 × 1080 | I | 50.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
1920 × 1080 | P | 59.94 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
1920 × 1080 | I | 59.94 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
1920 × 1080 | P | 60.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
1920 × 1080 | I | 60.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
1920 × 1200 | P | 59.95 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
2048 × 1080 | P | 24.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
2048 × 1080 | P | 48.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
2560 × 1080 | P | 23.98 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
2560 × 1080 | P | 24.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
2560 × 1080 | P | 25.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
2560 × 1080 | P | 29.97 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
2560 × 1080 | P | 30.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
2560 × 1080 | P | 50.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
2560 × 1080 | P | 59.94 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
2560 × 1080 | P | 60.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
2560 × 1440 | P | 29.94 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
2560 × 1440 | P | 59.95 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
3840 × 2160 | P | 23.98 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
3840 × 2160 | P | 24.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
3840 × 2160 | P | 25.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
3840 × 2160 | P | 29.97 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
3840 × 2160 | P | 30.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
3840 × 2160 | P | 50.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
3840 × 2160 | P | 59.94 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
3840 × 2160 | P | 60.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
4096 × 2160 | P | 23.98 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
4096 × 2160 | P | 24.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
4096 × 2160 | P | 25.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
4096 × 2160 | P | 29.97 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
4096 × 2160 | P | 30.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | - | 12/10/8位 |
4096 × 2160 | P | 50.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
4096 × 2160 | P | 59.94 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
4096 × 2160 | P | 60.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
- P:Progressive,I:Interlaced
- 根据“管理员设定”菜单 -“信号格式”设定的不同,支持的信号会有所不同。
SDI Single-Link(HD-SDI/3G-SDI)
本显示器支持下列分辨率。
✓:支持,-:不支持
分辨率 | 扫描格式*1 | 垂直扫描频率(Hz) | HD-SDI | 3G-SDI | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A级 | B-DL级 | ||||||
1280 × 720 | P | 25.00 | ✓ | - | - | - | 10位 |
1280 × 720 | P | 25.00 | - | ✓ | - | 10位 | - |
1280 × 720 | P | 29.97 | ✓ | - | - | - | 10位 |
1280 × 720 | P | 29.97 | - | ✓ | - | 10位 | - |
1280 × 720 | P | 30.00 | ✓ | - | - | - | 10位 |
1280 × 720 | P | 30.00 | - | ✓ | - | 10位 | - |
1280 × 720 | P | 50.00 | ✓ | - | - | - | 10位 |
1280 × 720 | P | 50.00 | - | ✓ | - | 10位 | - |
1280 × 720 | P | 59.94 | ✓ | - | - | - | 10位 |
1280 × 720 | P | 59.94 | - | ✓ | - | 10位 | - |
1280 × 720 | P | 60.00 | ✓ | - | - | - | 10位 |
1280 × 720 | P | 60.00 | - | ✓ | - | 10位 | - |
1920 × 1080 | P | 23.98 | ✓ | - | - | - | 10位 |
1920 × 1080 | P | 23.98 | - | ✓ | ✓ | 10/12位 | 12位 |
1920 × 1080 | PsF | 23.98 | ✓ | - | - | - | 10位 |
1920 × 1080 | PsF | 23.98 | - | ✓ | ✓ | 10/12位 | 12位 |
1920 × 1080 | P | 24.00 | ✓ | - | - | - | 10位 |
1920 × 1080 | P | 24.00 | - | ✓ | ✓ | 10/12位 | 12位 |
1920 × 1080 | PsF | 24.00 | ✓ | - | - | - | 10位 |
1920 × 1080 | PsF | 24.00 | - | ✓ | ✓ | 10/12位 | 12位 |
1920 × 1080 | P | 25.00 | ✓ | - | - | - | 10位 |
1920 × 1080 | P | 25.00 | - | ✓ | ✓ | 10/12位 | 12位 |
1920 × 1080 | PsF | 25.00 | ✓ | - | - | - | 10位 |
1920 × 1080 | PsF | 25.00 | - | ✓ | ✓ | 10/12位 | 12位 |
1920 × 1080 | I | 25.00 | ✓ | - | - | - | 10位 |
1920 × 1080 | I | 25.00 | - | ✓ | ✓ | 10/12位 | 12位 |
1920 × 1080 | P | 29.97 | ✓ | - | - | - | 10位 |
1920 × 1080 | P | 29.97 | - | ✓ | ✓ | 10/12位 | 12位 |
1920 × 1080 | PsF | 29.97 | ✓ | - | - | - | 10位 |
1920 × 1080 | PsF | 29.97 | - | ✓ | ✓ | 10/12位 | 12位 |
1920 × 1080 | I | 29.97 | ✓ | - | - | - | 10位 |
1920 × 1080 | I | 29.97 | - | ✓ | ✓ | 10/12位 | 12位 |
1920 × 1080 | P | 30.00 | ✓ | - | - | - | 10位 |
1920 × 1080 | P | 30.00 | - | ✓ | ✓ | 10/12位 | 12位 |
1920 × 1080 | PsF | 30.00 | ✓ | - | - | - | 10位 |
1920 × 1080 | PsF | 30.00 | - | ✓ | ✓ | 10/12位 | 12位 |
1920 × 1080 | I | 30.00 | ✓ | - | - | - | 10位 |
1920 × 1080 | I | 30.00 | - | ✓ | ✓ | 10/12位 | 12位 |
1920 × 1080 | P | 50.00 | - | ✓ | ✓ | - | 10位 |
1920 × 1080 | P | 59.94 | - | ✓ | ✓ | - | 10位 |
1920 × 1080 | P | 60.00 | - | ✓ | ✓ | - | 10位 |
2048 × 1080 | P | 23.98 | ✓ | - | - | - | 10位 |
2048 × 1080 | P | 23.98 | - | ✓ | ✓ | 10/12位 | 12位 |
2048 × 1080 | PsF | 23.98 | ✓ | - | - | - | 10位 |
2048 × 1080 | PsF | 23.98 | - | ✓ | ✓ | 10/12位 | 12位 |
2048 × 1080 | P | 24.00 | ✓ | - | - | - | 10位 |
2048 × 1080 | P | 24.00 | - | ✓ | ✓ | 10/12位 | 12位 |
2048 × 1080 | PsF | 24.00 | ✓ | - | - | - | 10位 |
2048 × 1080 | PsF | 24.00 | - | ✓ | ✓ | 10/12位 | 12位 |
2048 × 1080 | P | 25.00 | ✓ | - | - | - | 10位 |
2048 × 1080 | P | 25.00 | - | ✓ | ✓ | 10/12位 | 12位 |
2048 × 1080 | PsF | 25.00 | ✓ | - | - | - | 10位 |
2048 × 1080 | PsF | 25.00 | - | ✓ | ✓ | 10/12位 | 12位 |
2048 × 1080 | P | 29.97 | ✓ | - | - | - | 10位 |
2048 × 1080 | P | 29.97 | - | ✓ | ✓ | 10/12位 | 12位 |
2048 × 1080 | PsF | 29.97 | ✓ | - | - | - | 10位 |
2048 × 1080 | PsF | 29.97 | - | ✓ | ✓ | 10/12位 | 12位 |
2048 × 1080 | P | 30.00 | ✓ | - | - | - | 10位 |
2048 × 1080 | P | 30.00 | - | ✓ | ✓ | 10/12位 | 12位 |
2048 × 1080 | PsF | 30.00 | ✓ | - | - | - | 10位 |
2048 × 1080 | PsF | 30.00 | - | ✓ | ✓ | 10/12位 | 12位 |
2048 × 1080 | P | 47.95 | - | ✓ | ✓ | - | 10位 |
2048 × 1080 | P | 48.00 | - | ✓ | ✓ | - | 10位 |
2048 × 1080 | P | 50.00 | - | ✓ | ✓ | - | 10位 |
2048 × 1080 | P | 59.94 | - | ✓ | ✓ | - | 10位 |
2048 × 1080 | P | 60.00 | - | ✓ | ✓ | - | 10位 |
- P:Progressive;I:Interlaced;PsF:Progressive Segment Frame
SDI Single-Link(6G-SDI/12G-SDI)
本显示器支持下列分辨率。
✓:支持,-:不支持
分辨率 | 扫描格式*1 | 垂直扫描频率(Hz) | 6G-SDI | 12G-SDI | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
模式2 | 模式1 | 类型1 | |||||
1920 × 1080 | P | 50.00 | ✓ | - | - | 10/12位 | 12位 |
1920 × 1080 | P | 59.94 | ✓ | - | - | 10/12位 | 12位 |
1920 × 1080 | P | 60.00 | ✓ | - | - | 10/12位 | 12位 |
2048 × 1080 | P | 47.95 | ✓ | - | - | 10/12位 | 12位 |
2048 × 1080 | P | 48.00 | ✓ | - | - | 10/12位 | 12位 |
2048 × 1080 | P | 50.00 | ✓ | - | - | 10/12位 | 12位 |
2048 × 1080 | P | 59.94 | ✓ | - | - | 10/12位 | 12位 |
2048 × 1080 | P | 60.00 | ✓ | - | - | 10/12位 | 12位 |
3840 × 2160 | P | 23.98 | - | ✓ | - | - | 10位 |
3840 × 2160 | P | 23.98 | - | - | ✓ | 10/12位 | 12位 |
3840 × 2160 | P | 24.00 | - | ✓ | - | - | 10位 |
3840 × 2160 | P | 24.00 | - | - | ✓ | 10/12位 | 12位 |
3840 × 2160 | P | 25.00 | - | ✓ | - | - | 10位 |
3840 × 2160 | P | 25.00 | - | - | ✓ | 10/12位 | 12位 |
3840 × 2160 | P | 29.97 | - | ✓ | - | - | 10位 |
3840 × 2160 | P | 29.97 | - | - | ✓ | 10/12位 | 12位 |
3840 × 2160 | P | 30.00 | - | ✓ | - | - | 10位 |
3840 × 2160 | P | 30.00 | - | - | ✓ | 10/12位 | 12位 |
3840 × 2160 | P | 50.00 | - | - | ✓ | - | 10位 |
3840 × 2160 | P | 59.94 | - | - | ✓ | - | 10位 |
3840 × 2160 | P | 60.00 | - | - | ✓ | - | 10位 |
4096 × 2160 | P | 23.98 | - | ✓ | - | - | 10位 |
4096 × 2160 | P | 23.98 | - | - | ✓ | 10/12位 | 12位 |
4096 × 2160 | P | 24.00 | - | ✓ | - | - | 10位 |
4096 × 2160 | P | 24.00 | - | - | ✓ | 10/12位 | 12位 |
4096 × 2160 | P | 25.00 | - | ✓ | - | - | 10位 |
4096 × 2160 | P | 25.00 | - | - | ✓ | 10/12位 | 12位 |
4096 × 2160 | P | 29.97 | - | ✓ | - | - | 10位 |
4096 × 2160 | P | 29.97 | - | - | ✓ | 10/12位 | 12位 |
4096 × 2160 | P | 30.00 | - | ✓ | - | - | 10位 |
4096 × 2160 | P | 30.00 | - | - | ✓ | 10/12位 | 12位 |
4096 × 2160 | P | 47.95 | - | - | ✓ | - | 10位 |
4096 × 2160 | P | 48.00 | - | - | ✓ | - | 10位 |
4096 × 2160 | P | 50.00 | - | - | ✓ | - | 10位 |
4096 × 2160 | P | 59.94 | - | - | ✓ | - | 10位 |
4096 × 2160 | P | 60.00 | - | - | ✓ | - | 10位 |
- P:Progressive
ST 2110
本显示器支持下列分辨率。
✓:支持,-:不支持
分辨率 | 扫描格式*1 | 垂直扫描频率(Hz) | ST 2110 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 |
---|---|---|---|---|---|
1280 × 720 | P | 25.00 | ✓ | 10位 | 10位 |
1280 × 720 | P | 29.97 | ✓ | 10位 | 10位 |
1280 × 720 | P | 30.00 | ✓ | 10位 | 10位 |
1280 × 720 | P | 50.00 | ✓ | 10位 | 10位 |
1280 × 720 | P | 59.94 | ✓ | 10位 | 10位 |
1280 × 720 | P | 60.00 | ✓ | 10位 | 10位 |
1920 × 1080 | P | 23.98 | ✓ | 10/12位 | 10/12位 |
1920 × 1080 | PsF | 23.98 | ✓ | 10/12位 | 10/12位 |
1920 × 1080 | P | 24.00 | ✓ | 10/12位 | 10/12位 |
1920 × 1080 | PsF | 24.00 | ✓ | 10/12位 | 10/12位 |
1920 × 1080 | P | 25.00 | ✓ | 10/12位 | 10/12位 |
1920 × 1080 | PsF | 25.00 | ✓ | 10/12位 | 10/12位 |
1920 × 1080 | I | 25.00 | ✓ | 10/12位 | 10/12位 |
1920 × 1080 | P | 29.97 | ✓ | 10/12位 | 10/12位 |
1920 × 1080 | PsF | 29.97 | ✓ | 10/12位 | 10/12位 |
1920 × 1080 | I | 29.97 | ✓ | 10/12位 | 10/12位 |
1920 × 1080 | P | 30.00 | ✓ | 10/12位 | 10/12位 |
1920 × 1080 | PsF | 30.00 | ✓ | 10/12位 | 10/12位 |
1920 × 1080 | I | 30.00 | ✓ | 10/12位 | 10/12位 |
1920 × 1080 | P | 50.00 | ✓ | - | 10位 |
1920 × 1080 | P | 59.94 | ✓ | - | 10位 |
1920 × 1080 | P | 60.00 | ✓ | - | 10位 |
2048 × 1080 | P | 23.98 | ✓ | 10/12位 | 10/12位 |
2048 × 1080 | P | 24.00 | ✓ | 10/12位 | 10/12位 |
2048 × 1080 | P | 25.00 | ✓ | 10/12位 | 10/12位 |
2048 × 1080 | P | 29.97 | ✓ | 10/12位 | 10/12位 |
2048 × 1080 | P | 30.00 | ✓ | 10/12位 | 10/12位 |
2048 × 1080 | P | 47.95 | ✓ | - | 10位 |
2048 × 1080 | P | 48.00 | ✓ | - | 10位 |
2048 × 1080 | P | 50.00 | ✓ | - | 10位 |
2048 × 1080 | P | 59.94 | ✓ | - | 10位 |
2048 × 1080 | P | 60.00 | ✓ | - | 10位 |
3840 × 2160 | P | 23.98 | ✓ | 10/12位 | 10/12位 |
3840 × 2160 | P | 24.00 | ✓ | 10/12位 | 10/12位 |
3840 × 2160 | P | 25.00 | ✓ | 10/12位 | 10/12位 |
3840 × 2160 | P | 29.97 | ✓ | 10/12位 | 10/12位 |
3840 × 2160 | P | 30.00 | ✓ | 10/12位 | 10/12位 |
3840 × 2160 | P | 50.00 | ✓ | - | 10位 |
3840 × 2160 | P | 59.94 | ✓ | - | 10位 |
3840 × 2160 | P | 60.00 | ✓ | - | 10位 |
4096 × 2160 | P | 23.98 | ✓ | 10/12位 | 10/12位 |
4096 × 2160 | P | 24.00 | ✓ | 10/12位 | 10/12位 |
4096 × 2160 | P | 25.00 | ✓ | 10/12位 | 10/12位 |
4096 × 2160 | P | 29.97 | ✓ | 10/12位 | 10/12位 |
4096 × 2160 | P | 30.00 | ✓ | 10/12位 | 10/12位 |
4096 × 2160 | P | 47.95 | ✓ | - | 10位 |
4096 × 2160 | P | 48.00 | ✓ | - | 10位 |
4096 × 2160 | P | 50.00 | ✓ | - | 10位 |
4096 × 2160 | P | 59.94 | ✓ | - | 10位 |
4096 × 2160 | P | 60.00 | ✓ | - | 10位 |
- P:Progressive;I:Interlaced;PsF:Progressive Segment Frame
SDI Dual-Link
本显示器支持下列分辨率。
✓:支持,-:不支持
分辨率 | 扫描格式*1 | 垂直扫描频率(Hz) | HD-SDI | 3G-SDI | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A级 | C级 | ||||||
1920 × 1080 | P | 23.98 | ✓ | - | - | 10/12位 | 12位 |
1920 × 1080 | P | 24.00 | ✓ | - | - | 10/12位 | 12位 |
1920 × 1080 | P | 25.00 | ✓ | - | - | 10/12位 | 12位 |
1920 × 1080 | I | 25.00 | ✓ | - | - | 10/12位 | 12位 |
1920 × 1080 | P | 29.97 | ✓ | - | - | 10/12位 | 12位 |
1920 × 1080 | I | 29.97 | ✓ | - | - | 10/12位 | 12位 |
1920 × 1080 | P | 30.00 | ✓ | - | - | 10/12位 | 12位 |
1920 × 1080 | I | 30.00 | ✓ | - | - | 10/12位 | 12位 |
1920 × 1080 | P | 50.00 | ✓ | - | - | - | 10位 |
1920 × 1080 | P | 50.00 | - | ✓ | - | 10/12位 | 12位 |
1920 × 1080 | P | 59.94 | ✓ | - | - | - | 10位 |
1920 × 1080 | P | 59.94 | - | ✓ | - | 10/12位 | 12位 |
1920 × 1080 | P | 60.00 | ✓ | - | - | - | 10位 |
1920 × 1080 | P | 60.00 | - | ✓ | - | 10/12位 | 12位 |
2048 × 1080 | P | 47.95 | - | ✓ | - | 10/12位 | 12位 |
2048 × 1080 | P | 48.00 | - | ✓ | - | 10/12位 | 12位 |
2048 × 1080 | P | 50.00 | - | ✓ | - | 10/12位 | 12位 |
2048 × 1080 | P | 59.94 | - | ✓ | - | 10/12位 | 12位 |
2048 × 1080 | P | 60.00 | - | ✓ | - | 10/12位 | 12位 |
3840 × 2160 | P | 23.98 | - | - | ✓ | - | 10位 |
3840 × 2160 | P | 24.00 | - | - | ✓ | - | 10位 |
3840 × 2160 | P | 25.00 | - | - | ✓ | - | 10位 |
3840 × 2160 | P | 29.97 | - | - | ✓ | - | 10位 |
3840 × 2160 | P | 30.00 | - | - | ✓ | - | 10位 |
4096 × 2160 | P | 23.98 | - | - | ✓ | - | 10位 |
4096 × 2160 | P | 24.00 | - | - | ✓ | - | 10位 |
4096 × 2160 | P | 25.00 | - | - | ✓ | - | 10位 |
4096 × 2160 | P | 29.97 | - | - | ✓ | - | 10位 |
4096 × 2160 | P | 30.00 | - | - | ✓ | - | 10位 |
- P:Progressive,I:Interlaced
SDI Quad-Link
本显示器支持下列分辨率。
✓:支持,-:不支持
分辨率 | 扫描格式*1 | 垂直扫描频率(Hz) | 3G-SDI | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A级 | B-DL级 | |||||
3840 × 2160 | P | 23.98 | ✓ | ✓ | 10/12位 | 12位 |
3840 × 2160 | P | 24.00 | ✓ | ✓ | 10/12位 | 12位 |
3840 × 2160 | P | 25.00 | ✓ | ✓ | 10/12位 | 12位 |
