規格表
規格表清單
LCD面板
類型 | IPS(防眩光) | |
背光 | 寬廣色域LED | |
尺寸 | 30.5" (77.5 cm) | |
解析度 | 4096點 x 2160行 | |
可視範圍(水平 × 垂直) | 685.7 mm x 361.6 mm | |
點距 | 0.167 mm x 0.167 mm | |
顯示色彩 | 10位元色彩 | 約10.7億色(使用10位元輸入) |
可視角(水平/垂直,一般) | 178˚/178˚ | |
亮度(一般) | 1000 cd/m2 | |
對比度(一般) | 1,000,000:1 | |
反應時間(一般) | 黑->白->黑 | 20 毫秒 |
中間色調區域 | 12 毫秒 | |
色域(一般) | Adobe RGB覆蓋率92% EBU覆蓋率100 % BT.709覆蓋率100 % SMPTE-C覆蓋率100 % DCI覆蓋率100 % BT.2020覆蓋率78 % NTSC比率105 % |
視訊訊號
輸入端子 | DisplayPort x 1:8位元,10位元相容(HDCP 2.3相容) HDMI x 1: 8位元,10位元,12位元相容※1(HDCP 2.3相容)※2 BNC (12G / 6G / 3G / HD-SDI) x 2:8位元,10位元,12位元相容 BNC (3G / HD-SDI) x 2:8位元,10位元,12位元相容 SFP28 (25GbE, ST 2110) x 2:10位元,12位元相容 | |
輸出端子 | BNC (12G / 6G / 3G / HD-SDI) x 2:10位元,12位元相容 BNC (3G / HD-SDI) x 2:10位元,12位元相容 | |
數位掃描頻率 | DisplayPort | 水平:25 kHz – 137 kHz 垂直:23 Hz – 61 Hz,69 Hz – 71 Hz(在 720 x 400 下) |
HDMI | 水平:15 kHz – 136 kHz 垂直:23 Hz – 61 Hz,69 Hz – 71 Hz(在 720 x 400 下) | |
幀同步模式 | 23.8 Hz – 25.5 Hz,29.5 Hz – 30.5 Hz,47.5 Hz – 51.0 Hz,59.0 Hz – 61.0 Hz | |
最大 | DisplayPort | 598.3 MHz |
HDMI | 600 MHz |
- 單一螢幕的最大顯示範圍為10位元。
- 不支援HDMI CEC(消費性電子裝置控制)。
USB
端口 | 上游 | USB-B (USB 5Gbps) x 2 |
下游 | USB-A (USB 5Gbps) x 3 | |
標準 | USB規格修訂3.2版 | |
通訊速度 | 5 Gbps、480 Mbps、12 Mbps、1.5 Mbps | |
電源 | 下游※1 | USB-A (USB 5Gbps):每個端口最高 900 mA |
- 如果未透過USB連接外部裝置和顯示器,則無法供電。
外部控制
輸入端子 | RJ-45 當Pin 5和Pin 1 - 4 / Pin 6 - 8短路時,會啟用遙控器 (GPI) 設定每個針腳的功能。 ![]() |
電源
輸入 | AC100 V – 240 V ± 10 %,50/60 Hz,4.30 A – 1.95 A |
最大功耗 | 420 W 或更低 |
省電模式 | 0.5 W 或更低(未連接外部負載,僅限DisplayPort輸入,「相容模式」:「關」,未連接到USB裝置) |
待機模式 | 0.3 W 或更低(未連接外部負載,「相容模式」:「關」,未連接到USB裝置) |
實體規格
尺寸 | 746.8 mm x 482.7 mm x 208.0 mm(寬 x 高 x 深) |
尺寸(不含支架) | 746.8 mm x 457.0 mm x 165.8 mm(寬 x 高 x 深) |
淨重 | 約17.5 kg |
淨重(顯示器) | 約16.8 kg |
使用環境要求
溫度 | 0˚C – 30˚C※1 |
濕度 | 20 % – 80 % R.H.(無結露) |
壓力 | 540 hPa – 1060 hPa |
- 建議的工作溫度為攝氏20˚C至30˚C。
運送/儲存環境要求
溫度 | -20˚C – 60˚C |
濕度 | 10 % – 90 % R.H.(無結露) |
壓力 | 200 hPa – 1060 hPa |
選購配件
關於配件的最新資訊,請參考我們的網站。
支援的解析度
DisplayPort
本顯示器支援下列解析度。
✓:支援,-:不支援
解析度 | 掃描格式※1 | 垂直掃描頻率 (Hz) | RGB※2 | YCbCr 4:4:4 |
---|---|---|---|---|
640 x 480 | P | 59.94 | ✓ | 10 / 8位元 |
640 x 480 | P | 60.00 | ✓ | 10 / 8位元 |
720 x 400 | P | 70.09 | ✓ | 10 / 8位元 |
720 x 480 | P | 59.94 | ✓ | 10 / 8位元 |
720 x 480 | P | 60.00 | ✓ | 10 / 8位元 |
720 x 576 | P | 50.00 | ✓ | 10 / 8位元 |
800 x 600 | P | 60.32 | ✓ | 10 / 8位元 |
1024 x 768 | P | 60.00 | ✓ | 10 / 8位元 |
1280 x 720 | P | 50.00 | ✓ | 10 / 8位元 |
1280 x 720 | P | 59.94 | ✓ | 10 / 8位元 |
1280 x 720 | P | 60.00 | ✓ | 10 / 8位元 |
1600 x 1200 | P | 60.00 | ✓ | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 23.98 | ✓ | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 24.00 | ✓ | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 25.00 | ✓ | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 29.97 | ✓ | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 30.00 | ✓ | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 50.00 | ✓ | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | I | 50.00 | ✓ | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 59.94 | ✓ | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | I | 59.94 | ✓ | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 60.00 | ✓ | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | I | 60.00 | ✓ | 10 / 8位元 |
1920 x 1200 | P | 59.95 | ✓ | 10 / 8位元 |
2048 x 1080 | P | 24.00 | ✓ | 10 / 8位元 |
2048 x 1080 | P | 48.00 | ✓ | 10 / 8位元 |
2560 x 1080 | P | 23.98 | ✓ | 10 / 8位元 |
2560 x 1080 | P | 24.00 | ✓ | 10 / 8位元 |
2560 x 1080 | P | 25.00 | ✓ | 10 / 8位元 |
2560 x 1080 | P | 29.97 | ✓ | 10 / 8位元 |
2560 x 1080 | P | 30.00 | ✓ | 10 / 8位元 |
2560 x 1080 | P | 50.00 | ✓ | 10 / 8位元 |
2560 x 1080 | P | 59.94 | ✓ | 10 / 8位元 |
2560 x 1080 | P | 60.00 | ✓ | 10 / 8位元 |
2560 x 1440 | P | 29.94 | ✓ | 10 / 8位元 |
2560 x 1440 | P | 59.95 | ✓ | 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 23.98 | ✓ | 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 24.00 | ✓ | 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 24.00 | ✓ | 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 25.00 | ✓ | 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 29.97 | ✓ | 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 29.98 | ✓ | 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 30.00 | ✓ | 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 60.00 | ✓ | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 23.98 | ✓ | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 23.98 | ✓ | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 24.00 | ✓ | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 24.99 | ✓ | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 25.00 | ✓ | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 29.97 | ✓ | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 29.97 | ✓ | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 30.00 | ✓ | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 48.00 | ✓ | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 59.98 | ✓ | 10 / 8位元 |
- P:逐行,I:交錯
- 支援的訊號會根據「管理員設定」選單 - 「訊號格式」設定而有所不同。
HDMI
本顯示器支援下列解析度。
✓:支援,-:不支援
解析度 | 掃描格式※1 | 垂直掃描頻率 (Hz) | RGB※2 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:0 | RGB 4:4:4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | P | 59.94 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
640 x 480 | P | 60.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
720 x 400 | P | 70.09 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
720 x 480 | P | 59.94 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
720 x 480 | P | 60.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
720 x 576 | P | 50.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
800 x 600 | P | 60.32 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
1024 x 768 | P | 60.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
1280 x 720 | P | 50.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
1280 x 720 | P | 59.94 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
1280 x 720 | P | 60.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
1440 x 480 | I | 59.94 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
1440 x 480 | I | 60.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
1440 x 576 | I | 50.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
1600 x 1200 | P | 60.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 23.98 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 24.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 25.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 29.97 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 30.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 50.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | I | 50.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 59.94 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | I | 59.94 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 60.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | I | 60.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1200 | P | 59.95 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
2048 x 1080 | P | 24.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
2048 x 1080 | P | 48.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
2560 x 1080 | P | 23.98 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
2560 x 1080 | P | 24.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
2560 x 1080 | P | 25.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
2560 x 1080 | P | 29.97 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
2560 x 1080 | P | 30.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
2560 x 1080 | P | 50.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
2560 x 1080 | P | 59.94 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
2560 x 1080 | P | 60.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
2560 x 1440 | P | 29.94 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
2560 x 1440 | P | 59.95 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 23.98 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 24.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 25.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 29.97 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 30.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 50.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 59.94 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 60.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 23.98 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 24.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 25.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 29.97 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 30.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | - | 12 / 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 50.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 59.94 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 60.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
- P:逐行,I:交錯
- 支援的訊號會根據「管理員設定」選單 - 「訊號格式」設定而有所不同。
SDI Single-Link (HD-SDI / 3G-SDI)
本顯示器支援下列解析度。
✓:支援,-:不支援
解析度 | 掃描格式※1 | 垂直掃描頻率 (Hz) | HD-SDI | 3G-SDI | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
等級A | 等級B-DL | ||||||
1280 x 720 | P | 25.00 | ✓ | - | - | - | 10位元 |
1280 x 720 | P | 25.00 | - | ✓ | - | 10位元 | - |
1280 x 720 | P | 29.97 | ✓ | - | - | - | 10位元 |
1280 x 720 | P | 29.97 | - | ✓ | - | 10位元 | - |
1280 x 720 | P | 30.00 | ✓ | - | - | - | 10位元 |
1280 x 720 | P | 30.00 | - | ✓ | - | 10位元 | - |
1280 x 720 | P | 50.00 | ✓ | - | - | - | 10位元 |
1280 x 720 | P | 50.00 | - | ✓ | - | 10位元 | - |
1280 x 720 | P | 59.94 | ✓ | - | - | - | 10位元 |
1280 x 720 | P | 59.94 | - | ✓ | - | 10位元 | - |
1280 x 720 | P | 60.00 | ✓ | - | - | - | 10位元 |
1280 x 720 | P | 60.00 | - | ✓ | - | 10位元 | - |
1920 x 1080 | P | 23.98 | ✓ | - | - | - | 10位元 |
1920 x 1080 | P | 23.98 | - | ✓ | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
1920 x 1080 | PsF | 23.98 | ✓ | - | - | - | 10位元 |
1920 x 1080 | PsF | 23.98 | - | ✓ | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
1920 x 1080 | P | 24.00 | ✓ | - | - | - | 10位元 |
1920 x 1080 | P | 24.00 | - | ✓ | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
1920 x 1080 | PsF | 24.00 | ✓ | - | - | - | 10位元 |
1920 x 1080 | PsF | 24.00 | - | ✓ | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
1920 x 1080 | P | 25.00 | ✓ | - | - | - | 10位元 |
1920 x 1080 | P | 25.00 | - | ✓ | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
1920 x 1080 | PsF | 25.00 | ✓ | - | - | - | 10位元 |
1920 x 1080 | PsF | 25.00 | - | ✓ | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
1920 x 1080 | I | 25.00 | ✓ | - | - | - | 10位元 |
1920 x 1080 | I | 25.00 | - | ✓ | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
1920 x 1080 | P | 29.97 | ✓ | - | - | - | 10位元 |
1920 x 1080 | P | 29.97 | - | ✓ | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
1920 x 1080 | PsF | 29.97 | ✓ | - | - | - | 10位元 |
1920 x 1080 | PsF | 29.97 | - | ✓ | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
1920 x 1080 | I | 29.97 | ✓ | - | - | - | 10位元 |
1920 x 1080 | I | 29.97 | - | ✓ | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
1920 x 1080 | P | 30.00 | ✓ | - | - | - | 10位元 |
1920 x 1080 | P | 30.00 | - | ✓ | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
1920 x 1080 | PsF | 30.00 | ✓ | - | - | - | 10位元 |
1920 x 1080 | PsF | 30.00 | - | ✓ | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
1920 x 1080 | I | 30.00 | ✓ | - | - | - | 10位元 |
1920 x 1080 | I | 30.00 | - | ✓ | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
1920 x 1080 | P | 50.00 | - | ✓ | ✓ | - | 10位元 |
1920 x 1080 | P | 59.94 | - | ✓ | ✓ | - | 10位元 |
1920 x 1080 | P | 60.00 | - | ✓ | ✓ | - | 10位元 |
2048 x 1080 | P | 23.98 | ✓ | - | - | - | 10位元 |
2048 x 1080 | P | 23.98 | - | ✓ | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
2048 x 1080 | PsF | 23.98 | ✓ | - | - | - | 10位元 |
2048 x 1080 | PsF | 23.98 | - | ✓ | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
2048 x 1080 | P | 24.00 | ✓ | - | - | - | 10位元 |
2048 x 1080 | P | 24.00 | - | ✓ | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
2048 x 1080 | PsF | 24.00 | ✓ | - | - | - | 10位元 |
2048 x 1080 | PsF | 24.00 | - | ✓ | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
2048 x 1080 | P | 25.00 | ✓ | - | - | - | 10位元 |
2048 x 1080 | P | 25.00 | - | ✓ | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
2048 x 1080 | PsF | 25.00 | ✓ | - | - | - | 10位元 |
2048 x 1080 | PsF | 25.00 | - | ✓ | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
2048 x 1080 | P | 29.97 | ✓ | - | - | - | 10位元 |
2048 x 1080 | P | 29.97 | - | ✓ | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
2048 x 1080 | PsF | 29.97 | ✓ | - | - | - | 10位元 |
2048 x 1080 | PsF | 29.97 | - | ✓ | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
2048 x 1080 | P | 30.00 | ✓ | - | - | - | 10位元 |
2048 x 1080 | P | 30.00 | - | ✓ | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
2048 x 1080 | PsF | 30.00 | ✓ | - | - | - | 10位元 |
2048 x 1080 | PsF | 30.00 | - | ✓ | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
2048 x 1080 | P | 47.95 | - | ✓ | ✓ | - | 10位元 |
2048 x 1080 | P | 48.00 | - | ✓ | ✓ | - | 10位元 |
2048 x 1080 | P | 50.00 | - | ✓ | ✓ | - | 10位元 |
2048 x 1080 | P | 59.94 | - | ✓ | ✓ | - | 10位元 |
2048 x 1080 | P | 60.00 | - | ✓ | ✓ | - | 10位元 |
- P:逐行;I:交錯;PsF:逐行區段框架
SDI Single-Link (6G-SDI / 12G-SDI)
本顯示器支援下列解析度。
✓:支援,-:不支援
解析度 | 掃描格式※1 | 垂直掃描頻率 (Hz) | 6G-SDI | 12G-SDI | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
模式2 | 模式1 | 類型1 | |||||
1920 x 1080 | P | 50.00 | ✓ | - | - | 10 / 12位元 | 12位元 |
1920 x 1080 | P | 59.94 | ✓ | - | - | 10 / 12位元 | 12位元 |
1920 x 1080 | P | 60.00 | ✓ | - | - | 10 / 12位元 | 12位元 |
2048 x 1080 | P | 47.95 | ✓ | - | - | 10 / 12位元 | 12位元 |
2048 x 1080 | P | 48.00 | ✓ | - | - | 10 / 12位元 | 12位元 |
2048 x 1080 | P | 50.00 | ✓ | - | - | 10 / 12位元 | 12位元 |
2048 x 1080 | P | 59.94 | ✓ | - | - | 10 / 12位元 | 12位元 |
2048 x 1080 | P | 60.00 | ✓ | - | - | 10 / 12位元 | 12位元 |
3840 x 2160 | P | 23.98 | - | ✓ | - | - | 10位元 |
3840 x 2160 | P | 23.98 | - | - | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
3840 x 2160 | P | 24.00 | - | ✓ | - | - | 10位元 |
3840 x 2160 | P | 24.00 | - | - | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
3840 x 2160 | P | 25.00 | - | ✓ | - | - | 10位元 |
3840 x 2160 | P | 25.00 | - | - | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
3840 x 2160 | P | 29.97 | - | ✓ | - | - | 10位元 |
3840 x 2160 | P | 29.97 | - | - | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
3840 x 2160 | P | 30.00 | - | ✓ | - | - | 10位元 |
3840 x 2160 | P | 30.00 | - | - | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
3840 x 2160 | P | 50.00 | - | - | ✓ | - | 10位元 |
3840 x 2160 | P | 59.94 | - | - | ✓ | - | 10位元 |
3840 x 2160 | P | 60.00 | - | - | ✓ | - | 10位元 |
4096 x 2160 | P | 23.98 | - | ✓ | - | - | 10位元 |
4096 x 2160 | P | 23.98 | - | - | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
4096 x 2160 | P | 24.00 | - | ✓ | - | - | 10位元 |
4096 x 2160 | P | 24.00 | - | - | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
4096 x 2160 | P | 25.00 | - | ✓ | - | - | 10位元 |
4096 x 2160 | P | 25.00 | - | - | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
4096 x 2160 | P | 29.97 | - | ✓ | - | - | 10位元 |
4096 x 2160 | P | 29.97 | - | - | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
4096 x 2160 | P | 30.00 | - | ✓ | - | - | 10位元 |
4096 x 2160 | P | 30.00 | - | - | ✓ | 10 / 12位元 | 12位元 |
4096 x 2160 | P | 47.95 | - | - | ✓ | - | 10位元 |
4096 x 2160 | P | 48.00 | - | - | ✓ | - | 10位元 |
4096 x 2160 | P | 50.00 | - | - | ✓ | - | 10位元 |
4096 x 2160 | P | 59.94 | - | - | ✓ | - | 10位元 |
4096 x 2160 | P | 60.00 | - | - | ✓ | - | 10位元 |
- P:逐行
ST 2110
本顯示器支援下列解析度。
✓:支援,-:不支援
解析度 | 掃描格式※1 | 垂直掃描頻率 (Hz) | ST 2110 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 |
---|---|---|---|---|---|
1280 x 720 | P | 25.00 | ✓ | 10位元 | 10位元 |
1280 x 720 | P | 29.97 | ✓ | 10位元 | 10位元 |
1280 x 720 | P | 30.00 | ✓ | 10位元 | 10位元 |
1280 x 720 | P | 50.00 | ✓ | 10位元 | 10位元 |
1280 x 720 | P | 59.94 | ✓ | 10位元 | 10位元 |
1280 x 720 | P | 60.00 | ✓ | 10位元 | 10位元 |
1920 x 1080 | P | 23.98 | ✓ | 10 / 12位元 | 10 / 12位元 |
1920 x 1080 | PsF | 23.98 | ✓ | 10 / 12位元 | 10 / 12位元 |
1920 x 1080 | P | 24.00 | ✓ | 10 / 12位元 | 10 / 12位元 |
1920 x 1080 | PsF | 24.00 | ✓ | 10 / 12位元 | 10 / 12位元 |
1920 x 1080 | P | 25.00 | ✓ | 10 / 12位元 | 10 / 12位元 |
1920 x 1080 | PsF | 25.00 | ✓ | 10 / 12位元 | 10 / 12位元 |
1920 x 1080 | I | 25.00 | ✓ | 10 / 12位元 | 10 / 12位元 |
1920 x 1080 | P | 29.97 | ✓ | 10 / 12位元 | 10 / 12位元 |
1920 x 1080 | PsF | 29.97 | ✓ | 10 / 12位元 | 10 / 12位元 |
1920 x 1080 | I | 29.97 | ✓ | 10 / 12位元 | 10 / 12位元 |
1920 x 1080 | P | 30.00 | ✓ | 10 / 12位元 | 10 / 12位元 |
1920 x 1080 | PsF | 30.00 | ✓ | 10 / 12位元 | 10 / 12位元 |
1920 x 1080 | I | 30.00 | ✓ | 10 / 12位元 | 10 / 12位元 |
1920 x 1080 | P | 50.00 | ✓ | - | 10位元 |
1920 x 1080 | P | 59.94 | ✓ | - | 10位元 |
1920 x 1080 | P | 60.00 | ✓ | - | 10位元 |
2048 x 1080 | P | 23.98 | ✓ | 10 / 12位元 | 10 / 12位元 |
2048 x 1080 | P | 24.00 | ✓ | 10 / 12位元 | 10 / 12位元 |
2048 x 1080 | P | 25.00 | ✓ | 10 / 12位元 | 10 / 12位元 |
2048 x 1080 | P | 29.97 | ✓ | 10 / 12位元 | 10 / 12位元 |
2048 x 1080 | P | 30.00 | ✓ | 10 / 12位元 | 10 / 12位元 |
2048 x 1080 | P | 47.95 | ✓ | - | 10位元 |
2048 x 1080 | P | 48.00 | ✓ | - | 10位元 |
2048 x 1080 | P | 50.00 | ✓ | - | 10位元 |
2048 x 1080 | P | 59.94 | ✓ | - | 10位元 |
2048 x 1080 | P | 60.00 | ✓ | - | 10位元 |
3840 x 2160 | P | 23.98 | ✓ | 10 / 12位元 | 10 / 12位元 |
3840 x 2160 | P | 24.00 | ✓ | 10 / 12位元 | 10 / 12位元 |
3840 x 2160 | P | 25.00 | ✓ | 10 / 12位元 | 10 / 12位元 |
3840 x 2160 | P | 29.97 | ✓ | 10 / 12位元 | 10 / 12位元 |
3840 x 2160 | P | 30.00 | ✓ | 10 / 12位元 | 10 / 12位元 |
3840 x 2160 | P | 50.00 | ✓ | - | 10位元 |
3840 x 2160 | P | 59.94 | ✓ | - | 10位元 |
3840 x 2160 | P | 60.00 | ✓ | - | 10位元 |
4096 x 2160 | P | 23.98 | ✓ | 10 / 12位元 | 10 / 12位元 |
4096 x 2160 | P | 24.00 | ✓ | 10 / 12位元 | 10 / 12位元 |
4096 x 2160 | P | 25.00 | ✓ | 10 / 12位元 | 10 / 12位元 |
