Technické údaje
Seznam technických údajů
Panel LCD
Typ | IPS (matný) | |
Podsvícení | LED | |
Velikost | 24.1" (61,1 cm) | |
Rozlišení | 1920 sloupců × 1200 řádků | |
Viditelná oblast (h × v) | 518,4 mm × 324,0 mm | |
Rozteč obrazových bodů | 0,270 mm × 0,270 mm | |
Zobrazené barvy | 10bitové barvy | Přibližně 1,07 miliardy barev (při použití 10bitového vstupu) |
Pozorovací úhly (h × v, typicky) | 178˚/178˚ | |
Jas (typicky) | 400 cd/m2 | |
Kontrastní poměr (typicky) | 1800:1 | |
Doba odezvy (typicky) | Černá -> bílá -> černá | 22 ms |
Gray-to-gray | 11 ms | |
Barevný gamut (typicky) | Poměr NTSC: 109 % Pokrytí Adobe RGB: 99 % Pokrytí EBU: 100 % Pokrytí Rec709: 100 % Pokrytí SMPTE-C: 100 % Pokrytí DCI-P3: 98 % Pokrytí Rec2020: 80 % |
Video signály
Vstupní porty | 1× HDMI (kompatibilní s HDCP 2.3)*1 1× DisplayPort (kompatibilní s HDCP 2.3) 1× USB-C (režim DisplayPort Alt Mode, kompatibilní s HDCP 2.3) | |
Digitální kmitočet rozkladu | HDMI | Vodorovný: 15 kHz – 76 kHz Svislý: 23 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (při rozlišení 720 × 400) |
DisplayPort | Vodorovný: 26 kHz – 76 kHz Svislý: 23 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (při rozlišení 720 × 400) | |
USB-C | Vodorovný: 26 kHz – 76 kHz Svislý: 23 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (při rozlišení 720 × 400) | |
Režim synchronizace snímků | 23,8–30,5 Hz, 47,5–61,0 Hz | |
Max. taktovací kmitočet | 164 MHz |
- Funkce HDMI CEC (Consumer Electronics Control) není podporována.
USB
Port | Příchozí | 1 × USB-C (USB 5Gbps) *1 1 × USB-B (USB 5Gbps) |
Odchozí (downstream) | 2 × USB-A (USB 5Gbps) 2 × USB-A (USB 2.0) | |
Norma | Specifikace USB, revize 3.2 Specifikace USB, revize 2.0 | |
Rychlost komunikace | 5Gbps, 480 Mbps, 12 Mbps, 1,5 Mbps | |
Zdroj napájení | Příchozí | USB-C (USB 5Gbps): |
Odchozí*2 | USB-A (USB 5Gbps): maximálně 900 mA na port |
- Podporuje přiřazení kolíku E. Volitelné příslušenství CP200 (USB-C – DisplayPort) lze připojit k výstupnímu signálu konektoru DisplayPort na externím zařízení.
- Napájení nebude zajištěno, pokud externí zařízení a monitor nejsou připojeny prostřednictvím rozhraní USB.
Napájení
Vstupní | 100–240 V stř. ±10 %, 50/60 Hz, 1,55–0,65 A |
Maximální příkon | 150 W a méně |
Režim úspory energie | 0,50 W a méně (externí zátěž není připojena, pouze pro vstupní signál DisplayPort, „Compatibility Mode“: „Off“, když není připojen k zařízení USB) |
Pohotovostní režim (typicky) | 0,30 W (externí zátěž není připojena, „Compatibility Mode“: „Off“, když není připojen k zařízení USB) |
Fyzické parametry
Rozměry | 554,4 × 424,7 mm — 569,7 × 246,3 mm (Š × V × H) (sklon: 35°) |
554,4 × 408,1 mm – 563,1 × 245,0 mm (Š × V × H) (sklon: 0°) | |
Rozměry (bez stojanu) | 554,4 × 374,1 × 70,2 mm (Š × V × H) |
Čistá hmotnost | Přibližně 8,5 kg |
Čistá hmotnost (bez stojanu) | Přibližně 5,5 kg |
Rozsah výškového nastavení | 145,0 mm (sklon: 35˚) / 155,0 mm (sklon: 0˚) |
Sklon | 35˚ nahoru, 5˚ dolů |
Natočení | 344˚ |
Svislé otočení | Doprava 90° |
Požadavky na provozní prostředí
Teplota | 0–35 °C |
Vlhkost | 20–80 % rel. vlhkosti (bez kondenzace) |
Tlak vzduchu | 540–1060 hPa |
Požadavky na prostředí při přepravě/skladování
Teplota | -20–60 °C |
Vlhkost | 10–90 % rel. vlhkosti (bez kondenzace) |
Tlak vzduchu | 200–1060 hPa |
Příslušenství
Nejnovější informace o příslušenství naleznete na našich webových stránkách.
Podporovaná rozlišení
DisplayPort/USB-C
Monitor podporuje následující rozlišení.
✓: Podporováno, -: Není podporováno
Rozlišení | Formát rozkladu obrazu*1 | Svislý kmitočet rozkladu (Hz) | RGB*2 | YCbCr 4:4:4 |
---|---|---|---|---|
640 × 480 | P | 59,940 | ✓ | 10/8 bitů |
640 × 480 | P | 60,000 | ✓ | 10/8 bitů |
720 × 400 | P | 70,087 | ✓ | 10/8 bitů |
720 × 480 | P | 59,940 | ✓ | 10/8 bitů |
720 × 480 | P | 60,000 | ✓ | 10/8 bitů |
720 × 576 | P | 50,000 | ✓ | 10/8 bitů |
800 × 600 | P | 60,317 | ✓ | 10/8 bitů |
1024 × 768 | P | 60,004 | ✓ | 10/8 bitů |
1280 × 720 | P | 50,000 | ✓ | 10/8 bitů |
1280 × 720 | P | 59,940 | ✓ | 10/8 bitů |
1280 × 720 | P | 60,000 | ✓ | 10/8 bitů |
1440 × 480 | I | 59,940 | ✓ | 10/8 bitů |
1440 × 480 | I | 60,000 | ✓ | 10/8 bitů |
1600 × 1200 | P | 60,000 | ✓ | 10/8 bitů |
1920 × 1080 | P | 23,976 | ✓ | 10/8 bitů |
1920 × 1080 | P | 24,000 | ✓ | 10/8 bitů |
1920 × 1080 | P | 25,000 | ✓ | 10/8 bitů |
1920 × 1080 | P | 29,970 | ✓ | 10/8 bitů |
1920 × 1080 | P | 30,000 | ✓ | 10/8 bitů |
1920 × 1080 | P | 59,934 | ✓ | 10/8 bitů |
1920 × 1080 | I | 59,940 | ✓ | 10/8 bitů |
1920 × 1080 | I | 60,000 | ✓ | 10/8 bitů |
1920 × 1200 | P | 24,000 | ✓ | 10/8 bitů |
1920 × 1200 | P | 29,953 | ✓ | 10/8 bitů |
1920 × 1200 | P | 30,000 | ✓ | 10/8 bitů |
1920 × 1200 | P | 59,950 | ✓ | 10/8 bitů |
- P: Progresivní, I: Prokládané
- Podporované signály se liší v závislosti na nastavení „Signal Format“ v nabídce „Administrator Settings“.
HDMI
Monitor podporuje následující rozlišení.
✓: Podporováno, -: Není podporováno
Rozlišení | Formát rozkladu obrazu*1 | Svislý kmitočet rozkladu (Hz) | RGB*2 | YCbCr 4:4:4 |
---|---|---|---|---|
640 × 480 | P | 59,940 | ✓ | 12/10/8 bitů |
640 × 480 | P | 60,000 | ✓ | 12/10/8 bitů |
720 × 400 | P | 70,087 | ✓ | 12/10/8 bitů |
720 × 480 | P | 59,940 | ✓ | 12/10/8 bitů |
720 × 480 | P | 60,000 | ✓ | 12/10/8 bitů |
720 × 576 | P | 50,000 | ✓ | 12/10/8 bitů |
800 × 600 | P | 60,317 | ✓ | 12/10/8 bitů |
1024 × 768 | P | 60,004 | ✓ | 12/10/8 bitů |
1280 × 720 | P | 50,000 | ✓ | 12/10/8 bitů |
1280 × 720 | P | 59,940 | ✓ | 12/10/8 bitů |
1280 × 720 | P | 60,000 | ✓ | 12/10/8 bitů |
1440 × 480 | I | 59,940 | ✓ | 12/10/8 bitů |
1440 × 480 | I | 60,000 | ✓ | 12/10/8 bitů |
1600 × 1200 | P | 60,000 | ✓ | 12/10/8 bitů |
1920 × 1080 | P | 23,976 | ✓ | 12/10/8 bitů |
1920 × 1080 | P | 24,000 | ✓ | 12/10/8 bitů |
1920 × 1080 | P | 25,000 | ✓ | 12/10/8 bitů |
1920 × 1080 | P | 29,970 | ✓ | 12/10/8 bitů |
1920 × 1080 | P | 30,000 | ✓ | 12/10/8 bitů |
1920 × 1080 | P | 50,000 | ✓ | 12/10/8 bitů |
1920 × 1080 | I | 50,000 | ✓ | 12/10/8 bitů |
1920 × 1080 | P | 59,934 | ✓ | 12/10/8 bitů |
1920 × 1080 | I | 59,940 | ✓ | 12/10/8 bitů |
1920 × 1080 | P | 60,000 | ✓ | 12/10/8 bitů |
1920 × 1080 | I | 60,000 | ✓ | 12/10/8 bitů |
1920 × 1200 | P | 24,000 | ✓ | 12/10/8 bitů |
1920 × 1200 | P | 29,953 | ✓ | 12/10/8 bitů |
1920 × 1200 | P | 30,000 | ✓ | 12/10/8 bitů |
1920 × 1200 | P | 59,950 | ✓ | 12/10/8 bitů |
- P: Progresivní, I: Prokládané
- Podporované signály se liší v závislosti na nastavení „Signal Format“ v nabídce „Administrator Settings“.