Specifikationer
Specifikationslista
LCD-panel
Typ | IPS (antireflex) | |
Bakgrundsbelysning | LED | |
Storlek | 24,1" (61,1 cm) | |
Upplösning | 1 920 punkter x 1 200 rader | |
Displayens storlek (H x V) | 518,4 mm x 324,0 mm | |
Pixelstorlek | 0,270 mm x 0,270 mm | |
Displayfärger | 10-bitarsfärg | Cirka 1,07 miljarder färger (med 10-bitarsinmatning) |
Betraktningsvinkel (H/V, normalt) | 178˚/178˚ | |
Ljusstyrka (normalt) | 400 cd/m2 | |
Kontrastförhållande (normalt) | 1800:1 | |
Svarstid (normalt) | Svart -> vit -> svart | 22 ms |
Grå-till-grå | 11 ms | |
Färgrymd (normalt) | NTSC-förhållande: 109 % Adobe® RGB-täckning: 99 % EBU-täckning: 100 % Rec709-täckning: 100 % SMPTE-C-täckning: 100 % DCI-P3 täckning: 98 % Rec2020-täckning: 80 % |
Videosignaler
Ingångsportar | HDMI (HDCP 2.3-kompatibel) *1 × 1 DisplayPort (HDCP 2.3-kompatibel) × 1 USB-C (alternativt läge för DisplayPort, HDCP 2.3-kompatibel) × 1 | |
Digital skanningsfrekvens | HDMI | Horisontell: 15 kHz–76 kHz Vertikal: 23 Hz–61 Hz, 69 Hz–71 Hz (vid 720 × 400) |
DisplayPort | Horisontell: 26–76 kHz Vertikal: 23 Hz–61 Hz, 69 Hz–71 Hz (vid 720 × 400) | |
USB-C | Horisontell: 26–76 kHz Vertikal: 23 Hz–61 Hz, 69 Hz–71 Hz (vid 720 × 400) | |
Ramsynkroniseringsläge | 23,8 Hz–30,5 Hz, 47,5 Hz–61,0 Hz | |
Max. bildpunktsklocka | 164 MHz |
- HDMI CEC (Consumer Electronics Control) stöds inte.
USB
Port | Uppströms | USB-C (USB 5Gbps) *1 x 1 USB-B (USB 5Gbps) x 1 |
Nedströms | USB-A (USB 5Gbps) × 2 USB-A (USB 2.0) × 2 | |
Standard | USB-specifikation, revision 3.2 USB-specifikation, revision 2.0 | |
Kommunikationshastighet | 5 Gbit/s, 480 Mbit/s, 12 Mbit/s, 1,5 Mbit/s | |
Strömtillförsel | Uppströms | USB-C (USB 5Gbps): |
Nedströms*2 | USB-A (USB 5 Gbit/s): Maximalt 900 mA per port |
- Stöder stifttilldelning E. Det valfria tillbehöret CP200 (USB-C–DisplayPort) kan anslutas till DisplayPort-signalutgångsanslutningen på den externa enheten.
- Strömmen kommer inte att levereras om den externa enheten och skärmen inte är anslutna via USB.
Ström
Ingång | 100–240 VAC ±10 %, 50/60 Hz, 1,55–0,65 A |
Maximal strömförbrukning | 150 W eller mindre |
Energisparläge | 0,50 W eller mindre (extern laddning ej ansluten, endast för DisplayPort-signalingång, ”Kompatibilitetsläge”: ”Av”, när den inte är ansluten till en USB-enhet) |
Standbyläge (normalt) | 0,30 W (extern laddning ej ansluten, ”Kompatibilitetsläge”: ”Av”, när den inte är ansluten till en USB-enhet) |
Fysiska specifikationer
Mått | 554,4 mm x 424,7 mm—569,7 mm x 246,3 mm (B x H x D) (Lutning: 35˚) |
554,4 mm x 408,1 mm–563,1 mm x 245,0 mm (B x H x D) (Lutning: 0˚) | |
Mått (utan stativ) | 554,4 mm x 374,1 mm x 70,2 mm (B x H x D) |
Nettovikt | Cirka 8,5 kg |
Nettovikt (utan stativ) | Cirka 5,5 kg |
Höjdinställningsintervall | 145,0 mm (Lutning: 35˚)/155,0 mm (Lutning: 0˚) |
Lutning | Uppåt 35˚, nedåt 5˚ |
Vridning | 344˚ |
Vertikal rotation | Höger 90˚ |
Användningsmiljö
Temperatur | 0 ˚C–35 ˚C |
Luftfuktighet | 20 %–80 % relativ luftfuktighet (ingen daggkondens) |
Lufttryck | 540 hPa–1 060 hPa |
Omgivningskrav för transport/förvaring
Temperatur | -20 ˚C–60 ˚C |
Luftfuktighet | 10 %–90 % relativ luftfuktighet (ingen daggkondens) |
Lufttryck | 200 hPa–1 060 hPa |
Tillbehör
Se vår webbplats för den senaste informationen om tillbehör.
Upplösningar som stöds
Displayport/USB-C
Skärmen har stöd för följande grafikupplösningar.
✓: Stöds, -: Stöds inte
Upplösning | Format för skanning*1 | Vertikal skanningsfrekvens (Hz) | RGB*2 | YCbCr 4:4:4 |
---|---|---|---|---|
640 × 480 | P | 59,940 | ✓ | 10/8 bit |
640 × 480 | P | 60,000 | ✓ | 10/8 bit |
720 × 400 | P | 70,087 | ✓ | 10/8 bit |
720 × 480 | P | 59,940 | ✓ | 10/8 bit |
720 × 480 | P | 60,000 | ✓ | 10/8 bit |
720 × 576 | P | 50,000 | ✓ | 10/8 bit |
800 × 600 | P | 60,317 | ✓ | 10/8 bit |
1024 × 768 | P | 60,004 | ✓ | 10/8 bit |
1280 × 720 | P | 50,000 | ✓ | 10/8 bit |
1280 × 720 | P | 59,940 | ✓ | 10/8 bit |
1280 × 720 | P | 60,000 | ✓ | 10/8 bit |
1440 × 480 | I | 59,940 | ✓ | 10/8 bit |
1440 × 480 | I | 60,000 | ✓ | 10/8 bit |
1600 × 1200 | P | 60,000 | ✓ | 10/8 bit |
1920 × 1080 | P | 23,976 | ✓ | 10/8 bit |
1920 × 1080 | P | 24,000 | ✓ | 10/8 bit |
1920 × 1080 | P | 25,000 | ✓ | 10/8 bit |
1920 × 1080 | P | 29,970 | ✓ | 10/8 bit |
1920 × 1080 | P | 30,000 | ✓ | 10/8 bit |
1920 × 1080 | P | 59,934 | ✓ | 10/8 bit |
1920 × 1080 | I | 59,940 | ✓ | 10/8 bit |
1920 × 1080 | I | 60,000 | ✓ | 10/8 bit |
1920 × 1200 | P | 24,000 | ✓ | 10/8 bit |
1920 × 1200 | P | 29,953 | ✓ | 10/8 bit |
1920 × 1200 | P | 30,000 | ✓ | 10/8 bit |
1920 × 1200 | P | 59,950 | ✓ | 10/8 bit |
- P: Progressiv, I: Sammanflätad
- Signalerna som stöds varierar beroende på inställningen för meny ”Administratörsinställningar” – ”Signalformat”.
HDMI
Skärmen har stöd för följande grafikupplösningar.
✓: Stöds, -: Stöds inte
Upplösning | Format för skanning*1 | Vertikal skanningsfrekvens (Hz) | RGB*2 | YCbCr 4:4:4 |
---|---|---|---|---|
640 × 480 | P | 59,940 | ✓ | 12/10/8 bit |
640 × 480 | P | 60,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
720 × 400 | P | 70,087 | ✓ | 12/10/8 bit |
720 × 480 | P | 59,940 | ✓ | 12/10/8 bit |
720 × 480 | P | 60,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
720 × 576 | P | 50,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
800 × 600 | P | 60,317 | ✓ | 12/10/8 bit |
1024 × 768 | P | 60,004 | ✓ | 12/10/8 bit |
1280 × 720 | P | 50,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
1280 × 720 | P | 59,940 | ✓ | 12/10/8 bit |
1280 × 720 | P | 60,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
1440 × 480 | I | 59,940 | ✓ | 12/10/8 bit |
1440 × 480 | I | 60,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
1600 × 1200 | P | 60,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
1920 × 1080 | P | 23,976 | ✓ | 12/10/8 bit |
1920 × 1080 | P | 24,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
1920 × 1080 | P | 25,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
1920 × 1080 | P | 29,970 | ✓ | 12/10/8 bit |
1920 × 1080 | P | 30,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
1920 × 1080 | P | 50,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
1920 × 1080 | I | 50,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
1920 × 1080 | P | 59,934 | ✓ | 12/10/8 bit |
1920 × 1080 | I | 59,940 | ✓ | 12/10/8 bit |
1920 × 1080 | P | 60,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
1920 × 1080 | I | 60,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
1920 × 1200 | P | 24,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
1920 × 1200 | P | 29,953 | ✓ | 12/10/8 bit |
1920 × 1200 | P | 30,000 | ✓ | 12/10/8 bit |
1920 × 1200 | P | 59,950 | ✓ | 12/10/8 bit |
- P: Progressiv, I: Sammanflätad
- Signalerna som stöds varierar beroende på inställningen för meny ”Administratörsinställningar” – ”Signalformat”.