规格
规格列表
液晶面板
类型 | IPS(防眩光) | |
背光 | LED | |
尺寸 | 30.5"(77.5 cm) | |
分辨率 | 4096点 × 2160行 | |
显示尺寸(水平 × 垂直) | 685.7 mm × 361.6 mm | |
像素间距 | 0.167 mm × 0.167 mm | |
显示色彩 | 10位色 | 约10.7亿种颜色(使用10位输入) |
可视角度(水平/垂直,典型) | 178° / 178° | |
亮度(典型) | 500 cd/m2 | |
对比度(典型) | 1800:1 | |
响应时间(典型) | 黑色 -> 白色 -> 黑色 | 25 ms |
灰色至灰色 | 15 ms | |
色域(典型) | NTSC比率:108% Adobe RGB覆盖:97% EBU覆盖:100% BT.709覆盖:100% SMPTE-C覆盖:100% DCI覆盖:99% BT.2020覆盖:80% |
视频信号
输入端口 | HDMI(兼容HDCP 2.3)*1 × 1 DisplayPort(兼容HDCP 2.3)× 1 USB-C(DisplayPort交替模式*2,兼容HDCP 2.3)× 1 | |
数字扫描频率 | HDMI | 水平:15 kHz~136 kHz 垂直:23 Hz~61 Hz,69 Hz~71 Hz(分辨率为720 × 400时) |
DisplayPort | 水平:25 kHz~137 kHz 垂直:23 Hz~61 Hz,69 Hz~71 Hz(分辨率为720 × 400时) | |
USB-C | 水平:25 kHz~137 kHz 垂直:23 Hz~61 Hz | |
帧同步模式 | 23.75 Hz~30.5 Hz,47.5 Hz~61.0 Hz | |
最大时钟频率 | HDMI | 600 MHz |
DisplayPort | 598.3 MHz | |
USB-C | 598.3 MHz |
- 不支持HDMI CEC(消费电子控制)。
- 可将CP200(USB-C - DisplayPort)连接到外部设备的DisplayPort信号输出接口。
USB
端口 | 上游 | USB-C(USB 5Gbps)× 1 USB-B(USB 5Gbps)× 1 |
下游 | USB-A(USB 5Gbps)× 2 USB-A(USB 2.0)x 2 | |
标准 | USB规格版本3.2 USB规格版本2.0 | |
通讯速度 | 5 Gbps、480 Mbps、12 Mbps、1.5 Mbps | |
电源 | 上游 | USB-C(USB 5Gbps):最大94 W(5 V/3 A、9 V/3 A、15 V/3 A、20 V/4.7 A) |
下游*1 | USB-A(USB 5Gbps):每个端口最大900 mA |
- 如果外部设备和显示器未通过USB连接,则不会供电。
音频
音频输入格式 | 双声道线性PCM(32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/88.2 kHz/96 kHz/176.4 kHz/192 kHz) |
耳机 | 2 mW + 2 mW(32 Ω) |
输入端口 | DisplayPort × 1 HDMI × 1 USB-C(DisplayPort交替模式)× 1 (各自与视频信号共享) |
输出端口 | 耳机插口x 1 |
网络
端口 | RJ-45(USB LAN适配器) |
支持的操作系统*1 | Windows 11 Windows 10(64位) macOS Sierra (12)或更高版本 |
有线LAN | IEEE802.3ab(1000BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3(10BASE-T) |
- 当操作系统供应商的支持结束时,EIZO的支持即会结束。
功率
输入 | AC100~240 V±10%,50/60 Hz,2.75~1.20 A |
最大功耗 | 270 W或更低 |
省电模式 | 0.5 W或更低(未连接外部负载,仅DisplayPort信号输入,“兼容模式”:“关闭”,未连接USB设备) |
待机模式(典型) | 0.30 W或更低(未连接外部负载,“兼容模式”:“关闭”,未连接USB设备) |
规格
尺寸(不含显示器遮光罩) | 721.0 mm × 450.9 mm~595.9 mm × 290.0 mm~292.5 mm(宽 × 高 × 深)(倾角:35˚) 721.0 mm × 428.1 mm~583.1 mm × 290.0 mm(宽 × 高 × 深)(倾角:0˚) |
尺寸(不含底座) | 721.0 mm × 413.9 mm × 87.2 mm(宽 × 高 × 深) |
净重(不含显示器遮光罩) | 约12.3 kg |
净重(显示器) | 约8.9 kg |
高度调节范围 | 155.0 mm(倾角:35°) 155.0 mm(倾角:0°) |
倾角 | 向上35˚,向下5˚ |
转动 | 344° |
工作环境要求
温度 | 0 °C~35 °C(水平使用时) 0 °C~30 °C(垂直使用时*1) |
湿度 | 20%~80% 相对湿度(无结露) |
大气压 | 540 hPa~1060 hPa |
- 垂直使用显示器时,需要将随附的底座替换为悬挂支架或其他安装选项。
运输/储存环境要求
温度 | -20˚C~60˚C |
湿度 | 10 %~90 %相对湿度(无结露) |
大气压 | 200 hPa~1060 hPa |
配件
有关配件的最新信息,请参照我们的网页。
支持的分辨率
DisplayPort
本显示器支持下列分辨率。
✓:支持,-:不支持
分辨率 | 扫描格式*1 | 垂直扫描频率(Hz) | RGB*2 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 |
---|---|---|---|---|---|
640 × 480 | P | 59.94 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
640 × 480 | P | 60.00 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
720 × 400 | P | 70.09 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
720 × 480 | P | 59.94 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
720 × 480 | P | 60.00 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
720 × 576 | P | 50.00 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
800 × 600 | P | 60.32 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
1024 × 768 | P | 60.00 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
1280 × 720 | P | 50.00 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
1280 × 720 | P | 59.94 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
1280 × 720 | P | 60.00 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
1600 × 1200 | P | 60.00 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
1920 × 1080 | P | 23.98 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
1920 × 1080 | P | 24.00 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
1920 × 1080 | P | 25.00 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
1920 × 1080 | P | 29.97 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
1920 × 1080 | P | 30.00 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
1920 × 1080 | P | 50.00 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
1920 × 1080 | I | 50.00 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
1920 × 1080 | P | 59.94 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
1920 × 1080 | I | 59.94 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
1920 × 1080 | P | 60.00 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
1920 × 1080 | I | 60.00 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
1920 × 1200 | P | 59.95 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
2048 × 1080 | P | 24.00 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
2048 × 1080 | P | 48.00 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
3840 × 2160 | P | 23.98 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
3840 × 2160 | P | 24.00 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
3840 × 2160 | P | 24.99 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
3840 × 2160 | P | 25.00 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
3840 × 2160 | P | 29.97 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
3840 × 2160 | P | 29.98 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
3840 × 2160 | P | 30.00 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
3840 × 2160 | P | 50.00 | ✓ | 8位 | 10/8位 |
3840 × 2160 | P | 59.94 | ✓ | 8位 | 10/8位 |
3840 × 2160 | P | 60.00 | ✓ | *3 | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 23.98 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 23.98 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 24.00 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 24.99 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 25.00 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 29.97 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 29.97 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 30.00 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 48.00 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 50.00 | ✓ | 8位 | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 59.94 | ✓ | 8位 | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 59.98 | ✓ | 10/8位 | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 60.00 | ✓ | 8位 | 10/8位 |
- P:逐行扫描,I:隔行扫描
- 根据“管理员设定”菜单 -“信号格式”设定的不同,支持的信号会有所不同。
- 如果时钟频率为 533.250 MHz,则为“10/8位”。如果时钟频率为594.000 MHz,则为“8位”。
USB-C
本显示器支持下列分辨率。
✓:支持,-:不支持
分辨率 | 扫描格式*1 | 垂直扫描频率(Hz) | RGB*2 | YUV*2 | DPAlt 2通道 | DPAlt 4通道 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | RGB 4:4:4 | |||||
640 × 480 | P | 59.94 | ✓ | ✓ | 10/8位 | 10/8位 | 10/8位 |
640 × 480 | P | 60.00 | ✓ | ✓ | 10/8位 | 10/8位 | 10/8位 |
720 × 400 | P | 70.09 | ✓ | ✓ | 10/8位 | 10/8位 | 10/8位 |
720 × 480 | P | 59.94 | ✓ | ✓ | 10/8位 | 10/8位 | 10/8位 |
720 × 480 | P | 60.00 | ✓ | ✓ | 10/8位 | 10/8位 | 10/8位 |
720 × 576 | P | 50.00 | ✓ | ✓ | 10/8位 | 10/8位 | 10/8位 |
800 × 600 | P | 60.32 | ✓ | ✓ | 10/8位 | 10/8位 | 10/8位 |
1024 × 768 | P | 60.00 | ✓ | ✓ | 10/8位 | 10/8位 | 10/8位 |
1280 × 720 | P | 50.00 | ✓ | ✓ | 10/8位 | 10/8位 | 10/8位 |
1280 × 720 | P | 59.94 | ✓ | ✓ | 10/8位 | 10/8位 | 10/8位 |
1280 × 720 | P | 60.00 | ✓ | ✓ | 10/8位 | 10/8位 | 10/8位 |
1600 × 1200 | P | 60.00 | ✓ | ✓ | 10/8位 | 10/8位 | 10/8位 |
1920 × 1080 | P | 23.98 | ✓ | ✓ | 10/8位 | 10/8位 | 10/8位 |
1920 × 1080 | P | 24.00 | ✓ | ✓ | 10/8位 | 10/8位 | 10/8位 |
1920 × 1080 | P | 25.00 | ✓ | ✓ | 10/8位 | 10/8位 | 10/8位 |
1920 × 1080 | P | 29.97 | ✓ | ✓ | 10/8位 | 10/8位 | 10/8位 |
1920 × 1080 | P | 30.00 | ✓ | ✓ | 10/8位 | 10/8位 | 10/8位 |
1920 × 1080 | P | 50.00 | ✓ | ✓ | 10/8位 | 10/8位 | 10/8位 |
1920 × 1080 | I | 50.00 | ✓ | ✓ | 10/8位 | 10/8位 | 10/8位 |
1920 × 1080 | P | 59.94 | ✓ | ✓ | 10/8位 | 10/8位 | 10/8位 |
1920 × 1080 | I | 59.94 | ✓ | ✓ | 10/8位 | 10/8位 | 10/8位 |
1920 × 1080 | P | 60.00 | ✓ | ✓ | 10/8位 | 10/8位 | 10/8位 |
1920 × 1080 | I | 60.00 | ✓ | ✓ | 10/8位 | 10/8位 | 10/8位 |
1920 × 1200 | P | 59.95 | ✓ | ✓ | 10/8位 | 10/8位 | 10/8位 |
2048 × 1080 | P | 24.00 | ✓ | ✓ | 10/8位 | 10/8位 | 10/8位 |
2048 × 1080 | P | 48.00 | ✓ | ✓ | 10/8位 | 10/8位 | 10/8位 |
3840 × 2160 | P | 23.98 | ✓ | ✓ | 8位 | 10/8位 | 10/8位 |
3840 × 2160 | P | 24.00 | ✓ | ✓ | *3 | 10/8位 | 10/8位 |
3840 × 2160 | P | 24.99 | ✓ | ✓ | 10/8位 | 10/8位 | 10/8位 |
3840 × 2160 | P | 25.00 | ✓ | ✓ | 8位 | 10/8位 | 10/8位 |
3840 × 2160 | P | 29.97 | ✓ | ✓ | 8位 | 10/8位 | 10/8位 |
3840 × 2160 | P | 29.98 | ✓ | ✓ | 10/8位 | 10/8位 | 10/8位 |
3840 × 2160 | P | 30.00 | ✓ | ✓ | 8位 | 10/8位 | 10/8位 |
3840 × 2160 | P | 50.00 | ✓ | - | - | - | 8位 |
3840 × 2160 | P | 59.94 | ✓ | - | - | - | 8位 |
3840 × 2160 | P | 60.00 | ✓ | ✓ | - | *4 | *5 |
4096 × 2160 | P | 23.98 | ✓ | ✓ | *6 | 10/8位 | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 24.00 | ✓ | ✓ | 8位 | 10/8位 | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 24.99 | ✓ | ✓ | 10/8位 | 10/8位 | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 25.00 | ✓ | ✓ | 8位 | 10/8位 | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 29.97 | ✓ | ✓ | *7 | 10/8位 | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 30.00 | ✓ | ✓ | 8位 | 10/8位 | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 48.00 | ✓ | ✓ | - | 8位 | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 50.00 | ✓ | - | - | - | 8位 |
4096 × 2160 | P | 59.94 | ✓ | - | - | - | 8位 |
4096 × 2160 | P | 59.98 | ✓ | - | - | - | 10/8位 |
4096 × 2160 | P | 60.00 | ✓ | - | - | - | 8位 |
- P:逐行扫描,I:隔行扫描
- 根据“管理员设定”菜单 -“信号格式”设定的不同,支持的信号会有所不同。
- 如果时钟频率为209.750 MHz,则为“10/8位”。如果时钟频率为297.000 MHz,则为“8位”。
- 如果时钟频率为533.250 MHz,则为“8位”。如果时钟频率为594.000 MHz,则为“-”。
- 如果时钟频率为533.250 MHz,则为“10/8位”。如果时钟频率为594.000 MHz,则为“8位”。
- 如果时钟频率为223.000 MHz,则为“10/8位”。如果时钟频率为296.703 MHz,则为“8位”。
- 如果时钟频率为279.500 MHz,则为“10/8位”。如果时钟频率为296.703 MHz,则为“8位”。
HDMI
本显示器支持下列分辨率。
✓:支持,-:不支持
分辨率 | 扫描格式*1 | 垂直扫描频率(Hz) | RGB*2 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | RGB 4:4:4 |
---|---|---|---|---|---|---|
640 × 480 | P | 59.94 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
640 × 480 | P | 60.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
720 × 400 | P | 70.09 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
720 × 480 | P | 59.94 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
720 × 480 | P | 60.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
720 × 576 | P | 50.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
800 × 600 | P | 60.32 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
1024 × 768 | P | 60.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
1280 × 720 | P | 50.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
1280 × 720 | P | 59.94 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
1280 × 720 | P | 60.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
1440 × 480 | I | 59.94 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
1440 × 480 | I | 60.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
1440 × 576 | I | 50.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
1600 × 1200 | P | 60.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
1920 × 1080 | P | 23.98 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
1920 × 1080 | P | 24.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
1920 × 1080 | P | 25.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
1920 × 1080 | P | 29.97 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
1920 × 1080 | P | 30.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
1920 × 1080 | P | 50.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
1920 × 1080 | I | 50.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
1920 × 1080 | P | 59.94 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
1920 × 1080 | I | 59.94 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
1920 × 1080 | P | 60.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
1920 × 1080 | I | 60.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
1920 × 1200 | P | 59.95 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
2048 × 1080 | P | 24.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
2048 × 1080 | P | 48.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
3840 × 2160 | P | 23.98 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
3840 × 2160 | P | 24.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
3840 × 2160 | P | 25.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
3840 × 2160 | P | 29.97 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
3840 × 2160 | P | 30.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
3840 × 2160 | P | 50.00 | ✓ | *3 | 12/10/8位 | *4 |
3840 × 2160 | P | 59.94 | ✓ | *3 | 12/10/8位 | *4 |
3840 × 2160 | P | 60.00 | ✓ | *3 | 12/10/8位 | *4 |
4096 × 2160 | P | 23.98 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
4096 × 2160 | P | 24.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
4096 × 2160 | P | 25.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
4096 × 2160 | P | 29.97 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
4096 × 2160 | P | 30.00 | ✓ | 12/10/8位 | 12/10/8位 | 12/10/8位 |
4096 × 2160 | P | 50.00 | ✓ | *3 | 12/10/8位 | *4 |
4096 × 2160 | P | 59.94 | ✓ | *3 | 12/10/8位 | *4 |
4096 × 2160 | P | 60.00 | ✓ | *3 | 12/10/8位 | *4 |
- P:逐行扫描,I:隔行扫描
- 根据“管理员设定”菜单 -“信号格式”设定的不同,支持的信号会有所不同。
- 如果“管理员设定”菜单 - “信号格式”设定被设定为“YUV (Legacy)”,则为“8位”,否则为“10/8位”。
- 如果“管理员设定”菜单 - “信号格式”设定被设定为“YUV (Legacy)”,则为“8位”,否则为“12/10/8位”。