規格
規格表清單
LCD面板
類型 | IPS(防眩光) | |
背光 | LED | |
尺寸 | 30.5" (77.5 cm) | |
解析度 | 4096點 x 2160行 | |
可視範圍(水平 × 垂直) | 685.7 mm x 361.6 mm | |
點距 | 0.167 mm x 0.167 mm | |
顯示色彩 | 10位元色彩 | 約10.7億色(使用10位元輸入) |
可視角(水平/垂直,一般) | 178˚/178˚ | |
亮度(一般) | 500 cd/m2 | |
對比度(一般) | 1800:1 | |
反應時間(一般) | 黑->白->黑 | 25 ms |
灰色至灰色 | 15 ms | |
色域(一般) | NTSC 比率:108% Adobe RGB 覆蓋率:97% EBU 覆蓋率:100% BT.709 覆蓋率:100% SMPTE-C 覆蓋率:100% DCI 覆蓋率:99% BT.2020 覆蓋率:80% |
視訊訊號
輸入端子 | HDMI(相容於 HDCP 2.3)※1 x 1 DisplayPort(相容於 HDCP 2.3)x 1 USB-C(DisplayPort Alt Mode※2,相容於 HDCP 2.3)x 1 | |
數位掃描頻率 | HDMI | 水平:15 kHz~136 kHz 垂直:23 Hz~61 Hz,69 Hz~71 Hz(在 720 x 400 下) |
DisplayPort | 水平:25 kHz~137 kHz 垂直:23 Hz~61 Hz,69 Hz~71 Hz(在 720 x 400 下) | |
USB-C | 水平:25 kHz~137 kHz 垂直:23 Hz~61 Hz | |
幀同步模式 | 23.75 Hz~30.5 Hz,47.5 Hz~61.0 Hz | |
最大點時脈 | HDMI | 600 MHz |
DisplayPort | 598.3 MHz | |
USB-C | 598.3 MHz |
- 不支援HDMI CEC(消費性電子裝置控制)。
- CP200(USB-C - DisplayPort)可連接至外部裝置的DisplayPort訊號輸出連接器。
USB
端口 | 上游 | USB-C (USB 5Gbps) x 1 USB-B (USB 5Gbps) x 1 |
下游 | USB-A (USB 5Gbps) x 2 USB-A (USB 2.0) x 2 | |
標準 | USB規格修訂3.2版 USB規格修訂2.0版 | |
通訊速度 | 5 Gbps、480 Mbps、12 Mbps、1.5 Mbps | |
電源 | 上游 | USB-C (USB 5Gbps):最大 94 W(5 V/3 A、9 V/3 A、15 V/3 A、20 V/4.7A) |
下游※1 | USB-A (USB 5Gbps):每個端口最大 900 mA |
- 如果未透過USB連接外部裝置和顯示器,則無法供電。
音訊
音訊輸入格式 | 2 聲道線性 PCM (32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/88.2 kHz/96 kHz/176.4 kHz/192 kHz) |
耳機 | 2 mW + 2 mW(32 Ω) |
輸入端子 | DisplayPort x 1 HDMI x 1 USB-C (DisplayPort Alt Mode) x 1 (每個都與視訊訊號共享) |
輸出端子 | 耳機插孔 × 1 |
網路
端口 | RJ-45(USB LAN轉接器) |
支援的作業系統※1 | Windows 11 Windows 10(64 位元) macOS Sierra (12) 或更新版本 |
有線 LAN | IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3 (10BASE-T) |
- 作業系統廠商支援結束時,EIZO支援亦會結束。
電源
輸入 | AC100~240 V±10 %,50 / 60 Hz,2.75~1.20 A |
最大功耗 | 270 W 或以下 |
省電模式 | 0.5 W 以下(未連接外部負載,僅限 DisplayPort 訊號輸入,「相容模式」:「關」未連接 USB 設備) |
待機模式(一般) | 0.30 W 或更低(未連接外部負載,「相容模式」:「關」,未連接 USB 設備) |
規格
尺寸(不含顯示器遮光罩) | 721.0 mm x 450.9 mm~595.9 mm x 290.0 mm~292.5 mm(寬 x 高 x 深)(傾斜度:35˚) 721.0 mm x 428.1 mm~583.1 mm x 290.0 mm(寬 x 高 x 深)(傾斜度:0˚) |
尺寸(不含支架) | 721.0 mm x 413.9 mm x 87.2 mm(寬 x 高 x 深) |
淨重(不含顯示器遮光罩) | 約 12.3 kg |
淨重(顯示器) | 約8.9 kg |
高度調整範圍 | 155.0 mm(傾斜度:35˚) 155.0 mm(傾斜度:0˚) |
傾斜度 | 上 35 度、下 5 度 |
轉角 | 344˚ |
使用環境要求
溫度 | 0 °C~35 °C(水平使用時) 0 °C~30 °C(垂直使用時※1) |
濕度 | 20 %~80 % R.H.(無結露) |
壓力 | 540 hPa~1060 hPa |
- 垂直使用顯示器時,您需要使用支臂或其他固定選項來取代隨附的支架。
運送/儲存環境要求
溫度 | -20˚C – 60˚C |
濕度 | 10 % – 90 % R.H.(無結露) |
壓力 | 200 hPa – 1060 hPa |
選購配件
關於配件的最新資訊,請參考我們的網站。
支援的解析度
DisplayPort
本顯示器支援下列解析度。
✓:支援,-:不支援
解析度 | 掃描格式※1 | 垂直掃描頻率 (Hz) | RGB※2 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | P | 59.94 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
640 x 480 | P | 60.00 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
720 x 400 | P | 70.09 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
720 x 480 | P | 59.94 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
720 x 480 | P | 60.00 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
720 x 576 | P | 50.00 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
800 x 600 | P | 60.32 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1024 x 768 | P | 60.00 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1280 x 720 | P | 50.00 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1280 x 720 | P | 59.94 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1280 x 720 | P | 60.00 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1600 x 1200 | P | 60.00 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 23.98 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 24.00 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 25.00 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 29.97 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 30.00 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 50.00 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | I | 50.00 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 59.94 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | I | 59.94 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 60.00 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | I | 60.00 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1920 x 1200 | P | 59.95 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
2048 x 1080 | P | 24.00 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
2048 x 1080 | P | 48.00 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 23.98 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 24.00 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 24.99 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 25.00 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 29.97 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 29.98 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 30.00 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 50.00 | ✓ | 8位元 | 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 59.94 | ✓ | 8位元 | 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 60.00 | ✓ | ※3 | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 23.98 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 23.98 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 24.00 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 24.99 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 25.00 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 29.97 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 29.97 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 30.00 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 48.00 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 50.00 | ✓ | 8位元 | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 59.94 | ✓ | 8位元 | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 59.98 | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 60.00 | ✓ | 8位元 | 10 / 8位元 |
- P:逐行,I:交錯
- 支援的訊號會根據「管理員設定」選單 - 「訊號格式」設定而有所不同。
- 如果點時脈為 533.250 MHz,則為「10 / 8 位元」。如果是 594.000 MHz,則為「8 位元」。
USB-C
本顯示器支援下列解析度。
✓:支援,-:不支援
解析度 | 掃描格式※1 | 垂直掃描頻率 (Hz) | RGB※2 | YUV※2 | DPAlt 2Lane | DPAlt 4Lane | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | RGB 4:4:4 | |||||
640 x 480 | P | 59.94 | ✓ | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
640 x 480 | P | 60.00 | ✓ | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
720 x 400 | P | 70.09 | ✓ | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
720 x 480 | P | 59.94 | ✓ | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
720 x 480 | P | 60.00 | ✓ | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
720 x 576 | P | 50.00 | ✓ | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
800 x 600 | P | 60.32 | ✓ | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1024 x 768 | P | 60.00 | ✓ | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1280 x 720 | P | 50.00 | ✓ | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1280 x 720 | P | 59.94 | ✓ | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1280 x 720 | P | 60.00 | ✓ | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1600 x 1200 | P | 60.00 | ✓ | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 23.98 | ✓ | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 24.00 | ✓ | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 25.00 | ✓ | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 29.97 | ✓ | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 30.00 | ✓ | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 50.00 | ✓ | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | I | 50.00 | ✓ | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 59.94 | ✓ | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | I | 59.94 | ✓ | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 60.00 | ✓ | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | I | 60.00 | ✓ | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
1920 x 1200 | P | 59.95 | ✓ | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
2048 x 1080 | P | 24.00 | ✓ | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
2048 x 1080 | P | 48.00 | ✓ | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 23.98 | ✓ | ✓ | 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 24.00 | ✓ | ✓ | ※3 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 24.99 | ✓ | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 25.00 | ✓ | ✓ | 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 29.97 | ✓ | ✓ | 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 29.98 | ✓ | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 30.00 | ✓ | ✓ | 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 50.00 | ✓ | - | - | - | 8位元 |
3840 x 2160 | P | 59.94 | ✓ | - | - | - | 8位元 |
3840 x 2160 | P | 60.00 | ✓ | ✓ | - | ※4 | ※5 |
4096 x 2160 | P | 23.98 | ✓ | ✓ | ※6 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 24.00 | ✓ | ✓ | 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 24.99 | ✓ | ✓ | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 25.00 | ✓ | ✓ | 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 29.97 | ✓ | ✓ | ※7 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 30.00 | ✓ | ✓ | 8位元 | 10 / 8位元 | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 48.00 | ✓ | ✓ | - | 8位元 | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 50.00 | ✓ | - | - | - | 8位元 |
4096 x 2160 | P | 59.94 | ✓ | - | - | - | 8位元 |
4096 x 2160 | P | 59.98 | ✓ | - | - | - | 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 60.00 | ✓ | - | - | - | 8位元 |
- P:逐行,I:交錯
- 支援的訊號會根據「管理員設定」選單 - 「訊號格式」設定而有所不同。
- 如果點時脈為 209.750 MHz,則為「10/8 位元」。如果是 297.000 MHz,則為「8 位元」。
- 如果點時脈為 533.250 MHz,則為「8 位元」。如果是 594.000 MHz,則為「-」。
- 如果點時脈為 533.250 MHz,則為「10 / 8 位元」。如果是 594.000 MHz,則為「8 位元」。
- 如果點時脈為 223.000 MHz,則為「10 / 8 位元」。如果是 296.703 MHz,則為「8 位元」。
- 如果點時脈為 279.500 MHz,則為「10 / 8 位元」。如果是 296.703 MHz,則為「8 位元」。
HDMI
本顯示器支援下列解析度。
✓:支援,-:不支援
解析度 | 掃描格式※1 | 垂直掃描頻率 (Hz) | RGB※2 | YCbCr 4:4:4 | YCbCr 4:2:2 | RGB 4:4:4 |
---|---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | P | 59.94 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
640 x 480 | P | 60.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
720 x 400 | P | 70.09 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
720 x 480 | P | 59.94 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
720 x 480 | P | 60.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
720 x 576 | P | 50.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
800 x 600 | P | 60.32 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
1024 x 768 | P | 60.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
1280 x 720 | P | 50.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
1280 x 720 | P | 59.94 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
1280 x 720 | P | 60.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
1440 x 480 | I | 59.94 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
1440 x 480 | I | 60.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
1440 x 576 | I | 50.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
1600 x 1200 | P | 60.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 23.98 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 24.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 25.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 29.97 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 30.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 50.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | I | 50.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 59.94 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | I | 59.94 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | P | 60.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1080 | I | 60.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
1920 x 1200 | P | 59.95 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
2048 x 1080 | P | 24.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
2048 x 1080 | P | 48.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 23.98 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 24.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 25.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 29.97 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 30.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
3840 x 2160 | P | 50.00 | ✓ | ※3 | 12 / 10 / 8位元 | ※4 |
3840 x 2160 | P | 59.94 | ✓ | ※3 | 12 / 10 / 8位元 | ※4 |
3840 x 2160 | P | 60.00 | ✓ | ※3 | 12 / 10 / 8位元 | ※4 |
4096 x 2160 | P | 23.98 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 24.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 25.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 29.97 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 30.00 | ✓ | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 | 12 / 10 / 8位元 |
4096 x 2160 | P | 50.00 | ✓ | ※3 | 12 / 10 / 8位元 | ※4 |
4096 x 2160 | P | 59.94 | ✓ | ※3 | 12 / 10 / 8位元 | ※4 |
4096 x 2160 | P | 60.00 | ✓ | ※3 | 12 / 10 / 8位元 | ※4 |
- P:逐行,I:交錯
- 支援的訊號會根據「管理員設定」選單 - 「訊號格式」設定而有所不同。
- 如果「管理員設定」選單 -「訊號格式」設定為「YUV (Legacy)」,則為「8 位元」,否則為「10 / 8 位元」。
- 如果「管理員設定」選單 -「訊號格式」設定為「YUV (Legacy)」,則為「8 位元」,否則為「12 / 10 / 8 位元」。