Spécifications
Liste des spécifications
Panneau LCD
Type | IPS (Anti-reflet) | |
Rétroéclairage | LED | |
Taille | 23,8" (60,5 cm) | |
Résolution | 1 920 points x 1 080 lignes | |
Taille de l’écran (H × V) | 527,0 mm x 296,5 mm | |
Pas de pixel | 0,275 mm x 0,275 mm | |
Couleurs de l’écran | Couleurs 8 bits | 16,77 millions de couleurs |
Angle de visualisation (H / V, typique) | 178˚/178˚ | |
Temps de réponse (typique) | De gris à gris | 14 ms (réglage Overdrive : désactivé) |
8 ms (réglage Overdrive : standard) | ||
5 ms (Réglage Overdrive : Amélioré) | ||
Signaux vidéo
Bornes d’entrée | DisplayPort (compatible HDCP 1.3) x 1 HDMI (compatible HDCP 1.4) *1 x 1 | |
Fréquence de balayage numérique | DisplayPort | Horizontal : 31 kHz – 114 kHz Vertical : 59 Hz – 100 Hz, 69 Hz – 71 Hz (à 720 x 400) |
HDMI | Horizontal : 31 kHz – 114 kHz Vertical : 49 Hz – 100 Hz, 69 Hz – 71 Hz (à 720 x 400), 49 Hz – 51 Hz (720 x 576, 1280 x 720, 1920 x 1080 (les deux à une fréquence de balayage vertical : 50 Hz)) | |
Mode de synchronisation d’images | 49 Hz – 100 Hz | |
Fréquence de point max. | 235,5 MHz | |
- CEC HDMI (ou contrôle mutuel) n’est pas pris en charge.
USB
Port | Amont | USB-B (USB 5Gbps) x 1 |
Aval | USB-A (USB 5Gbps) x 2 USB-A (USB 2.0) x 2 | |
Norme | Spécification USB révision 3.2 Spécification USB révision 2.0 | |
Vitesse de transmission | 5 Gbps, 480 Mbps, 12 Mbps, 1,5 Mbps | |
Alimentation | Aval | USB-A (USB 5Gbps) : Maximum 900 mA par port*1 USB-A (USB 2.0) : Maximum 500 mA par port |
- Le port USB 5Gbps aval situé sur le côté avant du moniteur reste alimenté même si le PC et le moniteur ne sont pas connectés par USB. Les autres ports en aval sont alimentés uniquement si le PC et le moniteur sont connectés par USB (voir Utiliser la fonction concentrateur USB).
Audio
Format d’entrée audio | PCM linéaire 2 canaux (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz) |
Haut-parleurs | 1 W + 1 W |
Bornes d’entrée | DisplayPort × 1 (partagé avec le signal vidéo) HDMI x 1 (partagé avec le signal vidéo) |
Alimentation
Entrée | CA 100 – 240 V ±10%, 50/60 Hz, 0,75 – 0,40 A |
Consommation d’énergie maximale | 43 W ou moins |
Consommation d’énergie en mode veille (typique) | 0,37 W (aucun port USB amont raccordé, aucune charge externe raccordée, port d’entrée vendu séparément) |
Consommation d’énergie en mode arrêt (typique) | 0,15 W (pas de raccordement par câble externe) |
Spécifications physiques
Dimensions | 537,8 mm x 342,0 mm – 456,7 mm x 262,0 mm – 273,3 mm (largeur x hauteur x profondeur) (Inclinaison : 35°) 537,8 mm × 333,6 mm – 473,6 mm × 233,0 mm (largeur × hauteur × profondeur) (inclinaison : 0°) |
Dimensions (sans pied) | 537,8 mm × 317,5 mm × 57,0 mm (largeur × hauteur × profondeur) |
Poids net | Env. 5,6 kg |
Poids net (sans pied) | Env. 3,5 kg |
Plage de réglage de la hauteur | 140,0 mm |
Inclinaison | 35,0˚ vers le haut, 5,0˚ vers le bas |
Pivotement | 344,0˚ |
Rotation verticale | 90° à gauche, 90° à droite |
Conditions de fonctionnement
Température | 5˚C – 35˚C |
Humidité | 20 % – 80 % HR (sans condensation) |
Pression atmosphérique | 540 hPa – 1060 hPa |
Conditions environnementales de transport et stockage
Température | -20˚C – 60˚C |
Humidité | 10 % – 90 % HR (sans condensation) |
Pression atmosphérique | 200 hPa – 1060 hPa |
Résolutions prises en charge
Ce moniteur prend en charge les résolutions suivantes.
✓ : Pris en charge, - : Non pris en charge
Résolution | Fréquence de balayage vertical | DisplayPort | HDMI |
|---|---|---|---|
640 x 480 | 59,940 | ✓ | - |
640 x 480 | 60,000 | ✓ | - |
720 x 400 | 70,087 | ✓ | ✓ |
720 x 480 | 59,940 | ✓ | ✓ |
720 x 480 | 60,000 | ✓ | ✓ |
720 x 576 | 50,000 | - | ✓ |
800 x 600 | 60,317 | ✓ | ✓ |
1024 x 768 | 60,004 | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 50,000 | - | ✓ |
1280 x 720 | 59,940 | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 60,000 | ✓ | ✓ |
1280 x 800 | 59,810 | ✓ | ✓ |
1280 x 1024 | 60,020 | ✓ | ✓ |
1600 x 900 | 60,000 | ✓ | ✓ |
1680 x 1050 | 59,883 | ✓ | ✓ |
1680 x 1050 | 59,954 | ✓ | ✓ |
1920 x 1080*1 | 50,000 | - | ✓ |
1920 x 1080*1 | 60,000 | ✓ | ✓ |
1920 x 1080*1 | 99,930 | ✓ | ✓ |
- Résolution recommandée
Remarque
- Seul le format de balayage progressif est pris en charge.
Accessoires
Pour connaître les informations les plus récentes sur les accessoires, reportez-vous à notre site Web.