Specifikationer
Specifikationslista
LCD-panel
Typ | IPS (antireflex) | |
Bakgrundsbelysning | LED | |
Storlek | 23,8" (60,5 cm) | |
Upplösning | 1 920 punkter x 1 080 rader | |
Displayens storlek (H x V) | 527,0 mm x 296,5 mm | |
Pixelstorlek | 0,275 mm x 0,275 mm | |
Displayfärger | 8-bitarsfärg | 16,77 miljoner färger |
Betraktningsvinkel (H/V, normalt) | 178˚/178˚ | |
Svarstid (normalt) | Grå-till-grå | 14 ms (inställning för overdrive: Av) |
8 ms (inställning för overdrive: Standard) | ||
5 ms (inställning för overdrive: Förbättrad) | ||
Videosignaler
Ingångsterminaler | DisplayPort (HDCP 1.3-kompatibel) × 1 HDMI (HDCP 1.4-kompatibel) *1 × 1 | |
Digital skanningsfrekvens | DisplayPort | Horisontell: 31 kHz–114 kHz Vertikal: 59 Hz–100 Hz, 69 Hz–71 Hz (vid 720 × 400) |
HDMI | Horisontell: 31 kHz–114 kHz Vertikal: 49 Hz–100 Hz, 69 Hz–71 Hz (vid 720 × 400), 49 Hz–51 Hz (720 × 576, 1 280 × 720, 1 920 × 1 080 (båda vid vertikal skanningsfrekvens: 50 Hz)) | |
Ramsynkroniseringsläge | 49 Hz–100 Hz | |
Max. Bildpunktsklocka | 235,5 MHz | |
- HDMI CEC (eller ömsesidig kontroll) stöds inte.
USB
Port | Uppströms | USB-B (USB 5Gbps) × 1 |
Nedströms | USB-A (USB 5Gbps) × 2 USB-A (USB 2.0) × 2 | |
Standard | USB-specifikation, revision 3.2 USB-specifikation, revision 2.0 | |
Kommunikationshastighet | 5 Gbit/s, 480 Mbit/s, 12 Mbit/s, 1,5 Mbit/s | |
Strömtillförsel | Nedströms | USB-A (USB 5Gbps): Maximalt 900 mA per port*1 USB-A (USB 2.0): Maximalt 500 mA per port |
- USB 5Gbps-nedströmsporten på framsidan av skärmens botten levererar ström även när datorn och skärmen inte är anslutna via USB. De andra nedströmsportarna levererar ström endast när datorn och skärmen är anslutna via USB (se Använda USB-hubfunktionen).
Ljud
Ljudingångsformat | 2-kanals linjär PCM (32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/176,4 kHz /192 kHz) |
Högtalare | 1 W + 1 W |
Ingångsterminaler | DisplayPort × 1 (delad med videosignal) HDMI × 1 (delad med videosignal) |
Ström
Ingång | AC 100–240 V±10%, 50/60 Hz, 0,75–0,40 A |
Maximal strömförbrukning | 43 W eller mindre |
Strömförbrukning i standbyläge (normalt) | 0,37 W (USB-uppströmsport inte ansluten, extern belastning inte ansluten, ingångsport valfri) |
Strömförbrukning i avstängt läge (normalt) | 0,15 W (ingen extern kabelanslutning) |
Fysiska specifikationer
Mått | 537,8 mm x 342,0 mm–456,7 mm x 262,0 mm–273,3 mm (B x H x D) (Lutning: 35˚) 537,8 mm × 333,6 mm–473,6 mm × 233,0 mm (B × H × D) (Lutning: 0˚) |
Mått (utan stativ) | 537,8 mm × 317,5 mm × 57,0 mm (B × H × D) |
Nettovikt | Ca 5,6 kg |
Nettovikt (utan stativ) | Ca 3,5 kg |
Höjdjusteringsintervall | 140,0 mm |
Lutning | Upp 35,0˚, ner 5,0˚ |
Vridning | 344,0˚ |
Vertikal rotation | Vänster 90˚, höger 90˚ |
Användningsmiljö
Temperatur | 5 ˚C–35 ˚C |
Luftfuktighet | 20 %–80 % relativ luftfuktighet (ingen daggkondens) |
Lufttryck | 540 hPa–1 060 hPa |
Omgivningskrav för transport/förvaring
Temperatur | -20 ˚C–60 ˚C |
Luftfuktighet | 10 %–90 % relativ luftfuktighet (ingen daggkondens) |
Lufttryck | 200 hPa–1 060 hPa |
Upplösningar som stöds
Skärmen stöder följande grafikupplösningar:
✓: Stöds, -: Stöds inte
Upplösning | Vertikal skanningsfrekvens | DisplayPort | HDMI |
|---|---|---|---|
640 × 480 | 59,940 | ✓ | - |
640 × 480 | 60,000 | ✓ | - |
720 × 400 | 70,087 | ✓ | ✓ |
720 × 480 | 59,940 | ✓ | ✓ |
720 × 480 | 60,000 | ✓ | ✓ |
720 × 576 | 50,000 | - | ✓ |
800 × 600 | 60,317 | ✓ | ✓ |
1 024 × 768 | 60,004 | ✓ | ✓ |
1 280 × 720 | 50,000 | - | ✓ |
1 280 × 720 | 59,940 | ✓ | ✓ |
1 280 × 720 | 60,000 | ✓ | ✓ |
1 280 × 800 | 59,810 | ✓ | ✓ |
1 280 × 1 024 | 60,020 | ✓ | ✓ |
1 600 × 900 | 60,000 | ✓ | ✓ |
1 680 × 1 050 | 59,883 | ✓ | ✓ |
1 680 × 1 050 | 59,954 | ✓ | ✓ |
1 920 × 1 080*1 | 50,000 | - | ✓ |
1 920 × 1 080*1 | 60,000 | ✓ | ✓ |
1 920 × 1 080*1 | 99,930 | ✓ | ✓ |
- Rekommenderad upplösning
Obs!
- Endast progressiv skanning stöds för skanningsformatet.
Tillbehör
Se vår webbplats för den senaste informationen om tillbehör.