Specifikationer
Specifikationslista
LCD-panel
Typ | IPS (antireflex) | |
Bakgrundsbelysning | LED | |
Storlek | 23,8" (60,5 cm) | |
Upplösning | 1920 punkter x 1080 rader | |
Displayens storlek (H x V) | 527,0 mm x 296,5 mm | |
Pixelstorlek | 0,275 mm x 0,275 mm | |
Displayfärger | 8-bitarsfärg | 16,77 miljoner färger |
Betraktningsvinkel (H/V, normalt) | 178˚/178˚ | |
Svarstid (normalt) | Grå-till-grå | 14 ms (inställning för overdrive: Av) |
8 ms (inställning för overdrive: Standard) | ||
5 ms (inställning för overdrive: Förbättrad) | ||
Videosignaler
Ingångsanslutningar | DisplayPort (HDCP 1.3-kompatibel) x 1 HDMI (HDCP 1.4-kompatibel) *1 x 1 USB-C (alternativt läge*2 för DisplayPort, HDCP 1.3-kompatibel) x 1 | |
Digital skanningsfrekvens | DisplayPort | Horisontell: 31 kHz–135 kHz Vertikal: 48 Hz–120 Hz*3 |
HDMI | Horisontell: 31 kHz–135 kHz Vertikal: 48 Hz–120 Hz*3 | |
USB-C | Horisontell: 31 kHz–135 kHz Vertikal: 48 Hz–120 Hz*3 | |
Ramsynkroniseringsläge | 48 Hz–120 Hz | |
Max. Bildpunktsklocka | 297,0 MHz | |
- HDMI CEC (Consumer Electronics Control) stöds inte.
- CP200 (USB-C–DisplayPort) kan anslutas till DisplayPort-anslutningen på datorn.
- Variabelt uppdateringsintervall stöds.
USB
Portar | Uppströms | USB-C (USB 5Gbps) x 1 |
Nedströms | USB-A (USB 5Gbps) x 2 USB-A (USB 2.0) x 2 | |
Standard | USB-specifikation, revision 3.2 USB-specifikation, revision 2.0 | |
Kommunikationshastighet | 5 Gbit/s, 480 Mbit/s, 12 Mbit/s, 1,5 Mbit/s | |
Strömtillförsel | Uppströms | USB-C (USB 5Gbps): |
Nedströms | USB-A (USB 5Gbps): Maximalt 900 mA per port*1 USB-A (USB 2.0): Maximalt 500 mA per port | |
- USB 5Gbps-nedströmsporten på framsidan av skärmens botten levererar ström även när datorn och skärmen inte är anslutna via USB. De andra nedströmsportarna levererar ström endast när datorn och skärmen är anslutna via USB (se Använda USB-hubfunktionen).
Ljud
Ljudingångsformat | 2-kanals linjär PCM (32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/176,4 kHz /192 kHz) |
Högtalare | 2,0 W + 2,0 W |
Ingångsanslutningar | DisplayPort x 1 HDMI x 1 USB-C (alternativt DisplayPort-läge) x 1 (var och en delas med videosignaler) |
Ström
Ingång | 100–240 VAC ±10 %, 50/60 Hz, 1,40–0,60 A |
Maximal strömförbrukning | 137 W eller mindre |
Strömförbrukning i standbyläge (normalt) | 0,34 W (USB-enhet inte ansluten, extern belastning inte ansluten, endast en videosignalingång) |
Strömförbrukning i frånläge (normalt) | 0,16 W (extern belastning inte ansluten) |
Fysiska specifikationer
Mått | 537,8 mm x 328,6 mm–523,6 mm x 253,1 mm (B x H x D) (Lutning: 0˚) |
Mått (utan stativ) | 537,8 mm x 318,4 mm x 56,5 mm (B x H x D) |
Nettovikt | Ca 7,0 kg |
Nettovikt (skärm) | Ca 4,3 kg |
Höjdjusteringsintervall | 195,0 mm |
Lutning | Uppåt 35˚, nedåt 5˚ |
Vridning | 90˚ |
Vertikal rotation | Vänster 90˚, höger 90˚ |
Användningsmiljö
Temperatur | 5 ˚C–35 ˚C |
Luftfuktighet | 20 %–80 % R.H. (ingen daggkondens) |
Lufttryck | 540 hPa–1060 hPa |
Omgivningskrav för transport/förvaring
Temperatur | -20 ˚C–60 ˚C |
Luftfuktighet | 10 %–90 % R.H. (ingen daggkondens) |
Lufttryck | 200 hPa–1060 hPa |
Upplösningar som stöds
Skärmen stöder följande grafikupplösningar:
✓: Stöds, -: Stöds inte
Upplösning | Vertikal skanningsfrekvens | DisplayPort | HDMI | USB-C | USB-C |
|---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
640 x 480 | 60,000 | ✓ | – | ✓ | ✓ |
720 x 400 | 70,087 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 480 | 59,940 | – | ✓ | – | – |
720 x 480 | 60,000 | – | ✓ | – | – |
720 x 576 | 50,000 | – | ✓ | – | – |
800 x 600 | 60,317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1024 x 768 | 60,004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 50,000 | – | ✓ | – | – |
1280 x 720 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 800 | 59,810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 1024 | 60,020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1600 x 900 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 x 1050 | 59,883 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 x 1050 | 59,954 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1080*1 | 50,000 | – | ✓ | – | – |
1920 x 1080*1 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1080*1 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1080*1 | 100,000 | ✓ | ✓ | ✓ | – |
1920 x 1080*1 | 120,000 | ✓ | ✓ | ✓ | – |
- Rekommenderad upplösning
Obs!
- Endast progressiv skanning stöds för skanningsformatet. Sammanflätad skanning stöds inte.
Tillbehör
Se vår webbplats för den senaste informationen om tillbehör.