规格
规格列表
液晶面板
类型 | IPS(防眩光) | |
背光 | LED | |
尺寸 | 23.8"(60.5 cm) | |
分辨率 | 1920点 × 1080行 | |
显示尺寸(水平 × 垂直) | 527.0 mm × 296.5 mm | |
像素间距 | 0.275 mm × 0.275 mm | |
显示色彩 | 8位色 | 1677万色 |
可视角度(水平/垂直,典型) | 178˚/178˚ | |
响应时间(典型) | 灰色至灰色 | 14 ms(Overdrive设定:关闭) |
8 ms(Overdrive设定:标准) | ||
5 ms(Overdrive设定:增强) | ||
视频信号
输入端口 | DisplayPort(兼容HDCP 1.3)× 1 HDMI(兼容HDCP 1.4)*1 × 1 USB-C(DisplayPort交替模式*2,兼容HDCP 1.3)× 1 | |
数字扫描频率 | DisplayPort | 水平:31 kHz~135 kHz 垂直:48 Hz~120 Hz*3 |
HDMI | 水平:31 kHz~135 kHz 垂直:48 Hz~120 Hz*3 | |
USB-C | 水平:31 kHz~135 kHz 垂直:48 Hz~120 Hz*3 | |
帧同步模式 | 48 Hz~120 Hz | |
最大时钟频率 | 297.0 MHz | |
- 不支持HDMI CEC(消费电子控制)。
- 可将CP200(USB-C - DisplayPort)连接到PC的DisplayPort接口。
- 支持可变刷新频率。
USB
端口 | 上游 | USB-C(USB 5Gbps)× 1 |
下游 | USB-A(USB 5Gbps)× 2 USB-A(USB 2.0)× 2 | |
标准 | USB规格版本3.2 USB规格版本2.0 | |
通讯速度 | 5 Gbps、480 Mbps、12 Mbps、1.5 Mbps | |
电源 | 上游 | USB-C(USB 5Gbps): |
下游 | USB-A(USB 5Gbps):每个端口最大900 mA*1 USB-A(USB 2.0):每个端口最大500 mA | |
- 即使PC和显示器未通过USB连接,显示器正面的下游USB 5Gbps端口仍会继续供电。其他下游端口仅在PC和显示器通过USB连接时供电(请参阅使用USB集线器功能)。
音频
音频输入格式 | 双声道线性PCM(32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/88.2 kHz/96 kHz/176.4 kHz/192 kHz) |
扬声器 | 2.0 W + 2.0 W |
输入端口 | DisplayPort × 1 HDMI × 1 USB-C(DisplayPort交替模式)× 1 (每个都与视频信号共享) |
电源
输入 | AC100~240 V±10%,50/60 Hz,1.40~0.60 A |
最大功耗 | 137 W或以下 |
待机模式功耗(典型) | 0.34 W(未连接USB设备,未连接外部负载,仅一个视频信号输入) |
关闭模式功耗(典型) | 0.16 W(未连接外部负载) |
物理规格
尺寸 | 537.8 mm × 328.6 mm~523.6 mm × 253.1 mm(宽 × 高 × 深)(倾角:0˚) |
尺寸(不含底座) | 537.8 mm × 318.4 mm × 56.5 mm(宽 × 高 × 深) |
净重 | 约7.0 kg |
净重(显示器) | 约4.3 kg |
高度调节范围 | 195.0 mm |
倾角 | 向上35˚,向下5˚ |
转动 | 90° |
垂直旋转 | 向左90°,向右90° |
工作环境要求
温度 | 5℃~35℃ |
湿度 | 20%~80%相对湿度(无结露) |
气压 | 540 hPa~1060 hPa |
运输/储存环境要求
温度 | -20˚C~60˚C |
湿度 | 10%~90%相对湿度(无结露) |
气压 | 200 hPa~1060 hPa |
支持的分辨率
本显示器支持下列分辨率:
✓:支持,-:不支持
分辨率 | 垂直扫描频率 | DisplayPort | HDMI | USB-C | USB-C |
|---|---|---|---|---|---|
640 × 480 | 59.940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
640 × 480 | 60.000 | ✓ | - | ✓ | ✓ |
720 × 400 | 70.087 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 × 480 | 59.940 | - | ✓ | - | - |
720 × 480 | 60.000 | - | ✓ | - | - |
720 × 576 | 50.000 | - | ✓ | - | - |
800 × 600 | 60.317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1024 × 768 | 60.004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 50.000 | - | ✓ | - | - |
1280 × 720 | 59.940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 60.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 800 | 59.810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 1024 | 60.020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1600 × 900 | 60.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 × 1050 | 59.883 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 × 1050 | 59.954 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 × 1080*1 | 50.000 | - | ✓ | - | - |
1920 × 1080*1 | 59.940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 × 1080*1 | 60.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 × 1080*1 | 100.000 | ✓ | ✓ | ✓ | - |
1920 × 1080*1 | 120.000 | ✓ | ✓ | ✓ | - |
- 推荐分辨率
注
- 扫描格式仅支持逐行扫描。不支持隔行扫描。
配件
有关配件的最新信息,请参照我们的网页。