Technische Daten
Liste der technischen Daten
LCD-Display
Typ | IPS (entspiegelt) | |
Hintergrundbeleuchtung | LED | |
Größe | 24,1" (61,1 cm) | |
Auflösung | 1920 Punkte × 1200 Zeilen | |
Anzeigegröße (H × V) | 518,4 mm × 324,0 mm | |
Pixelabstand | 0,270 mm × 0,270 mm | |
Darstellbare Farben | 8-Bit-Farben | 16,77 Millionen Farben |
Blickwinkel (H / V, typisch) | 89˚/89˚ | |
Reaktionszeit (typisch) | Grau-zu-grau | 14 ms (Overdrive-Einstellung: Aus) |
8 ms (Overdrive-Einstellung: Standard) | ||
5 ms (Overdrive-Einstellung: Verbessert) |
Videosignale
Eingangsanschlüsse | DisplayPort (HDCP 1.3) x 1 HDMI (HDCP 1.4) *1 x 1 DVI-D (HDCP 1.1) x 1 15-poliger Mini-D-Sub-Anschluss x 1 | |
Digitalfrequenz | DisplayPort | Horizontal: 31 kHz – 76 kHz Vertikal: 59 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (bei 720 x 400) |
HDMI | Horizontal: 31 kHz – 76 kHz Vertikal: 59 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (bei 720 x 400), 49 Hz – 51 Hz (720 x 576, 1280 x 720, 1920 x 1080 (beide bei Vertikalfrequenz: 50.000 Hz)) | |
DVI-D | Horizontal: 31 kHz – 76 kHz Vertikal: 59 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (bei 720 x 400) | |
Analoge Abtastfrequenz | D-Sub | Horizontal: 31 kHz – 81 kHz Vertikal: 55 Hz – 76 Hz |
Externer Synchronisations-Modus | 49,5 Hz – 61 Hz | |
Max. Punktfrequenz (Dot Clock) | 162 MHz |
- HDMI CEC (oder gegenseitige Steuerung) wird nicht unterstützt.
USB
Anschluss | Upstream | USB-B (USB 5Gbps) x 1 |
Downstream | USB-A (USB 5Gbps) x 4 | |
Standard | USB-Spezifikation Revision 3.0 | |
Übertragungsgeschwindigkeit | 5 Gbit/s; 480 Mbit/s; 12 Mbit/s; 1,5 Mbit/s | |
Stromzufuhr | Downstream | USB-A (USB 5Gbps): Max. 900 mA pro Anschluss*1 |
- Der USB-Downstream-Anschluss vorne an der Unterseite des Monitors liefert Strom, auch wenn der PC und der Monitor nicht über USB verbunden sind. Die anderen Downstream-Anschlüsse liefern nur Strom, wenn der PC und der Monitor über USB verbunden sind (siehe Verwendung der USB-Hub-Funktion).
Audio
Audioeingangsformat | 2 Kanal linear PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz) |
Lautsprecher | 1 W + 1 W |
Kopfhörer | 2 mW + 2 mW (32 Ω) |
Eingangsanschlüsse | DisplayPort x 1 (mit Videosignal geteilt) HDMI x 1 (mit Videosignal geteilt) Stereo Mini-Jack × 1 |
Ausgangsanschlüsse*1 | Kopfhörerbuchse × 1 |
- Wenn die Audio-Ausgabe über die Lautsprecher des Monitors erfolgt, schließen Sie keine Geräte an die Kopfhörerbuchse an.
Strom
Eingang | 100 – 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz , 0,90 – 0,50 A |
Maximaler Stromverbrauch | 54 W |
Energiesparmodus | 0,5 W oder weniger (USB-Gerät nicht angeschlossen, externe Last nicht angeschlossen, nur ein Videosignaleingang) |
Bereitschaftsmodus (typisch) | 0,3 W (kein externer Kabelanschluss) |
Physische Daten
Abmessungen | 531,0 mm x 354,1 mm – 468,8 mm x 269,7 mm – 281,0 mm (B x H x T) (Neigung: 35˚) |
531,0 mm x 358,4 mm – 488,3 mm x 233,0 mm (B x H x T) (Neigung: 0°) | |
Abmessungen (ohne Standfuß) | 531,0 mm x 345,2 mm x 57,0 mm (B x H x T) |
Nettogewicht | Ca. 6,0 kg |
Nettogewicht (Monitor) | Ca. 3,9 kg |
Höheneinstellbereich | 140,0 mm (Neigung: 35˚) 129,9 mm (Neigung: 0˚) |
Neigung | Aufwärts 35,0°, abwärts 5,0° |
Drehung | 344,0˚ |
Vertikale Rotation | Links 90°, rechts 90° |
Umgebungsbedingungen im Betrieb
Temperatur | 5 ˚C – 35 ˚C |
Luftfeuchte | 20 % – 80 % relative Luftfeuchte (ohne Kondensationsflüssigkeit) |
Luftdruck | 540 hPa – 1060 hPa |
Umgebungsbedingungen bei Transport / Lagerung
Temperatur | -20 ˚C – 60 ˚C |
Luftfeuchte | 10 % – 90 % relative Luftfeuchte (ohne Kondensationsflüssigkeit) |
Luftdruck | 200 hPa – 1060 hPa |
Unterstützte Auflösungen
Der Monitor unterstützt folgende Auflösungen:
✓: Unterstützt, -: Nicht unterstützt
Auflösung | Vertikalfrequenz | DisplayPort | HDMI | DVI | D-Sub |
---|---|---|---|---|---|
640 × 480 | 59,940 | ✓ | ✓ | – | – |
640 × 480 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 × 400 | 70,087 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 × 480 | 59,940 | – | ✓ | – | – |
720 × 480 | 60,000 | – | ✓ | – | – |
720 × 576 | 50,000 | – | ✓ | – | – |
800 × 600 | 60,317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1024 × 768 | 60,004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 50,000 | – | ✓ | – | – |
1280 × 720 | 59,940 | ✓ | ✓ | – | – |
1280 × 720 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 800 | 59,810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 1024 | 60,020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1600 × 900 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1600 × 1200 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 × 1050 | 59,883 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 × 1050 | 59,954 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 × 1080 | 50,000 | – | ✓ | – | – |
1920 × 1080 | 59,940 | ✓ | ✓ | – | – |
1920 × 1080 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 × 1200*1 | 59,950 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- Empfohlene Auflösung
Zubehör
Aktuelle Informationen zum Zubehör finden Sie auf unserer Website.