Spécifications
Liste des spécifications
Dalle LCD
Type | IPS (Anti-reflet) | |
Rétroéclairage | LED | |
Taille | 24,1" (61,1 cm) | |
Résolution | 1920 points x 1200 lignes | |
Taille de l’écran (H x V) | 518,4 mm x 324,0 mm | |
Pas de pixel | 0,270 mm x 0,270 mm | |
Couleurs de l’écran | Couleurs 8 bits | 16,77 millions de couleurs |
Angle de visualisation (H / V, typique) | 89˚/89˚ | |
Temps de réponse (typique) | De gris à gris | 14 ms (réglage Overdrive : désactivé) |
8 ms (réglage Overdrive : standard) | ||
5 ms (réglage Overdrive : amélioré) |
Signaux vidéo
Bornes d’entrée | DisplayPort (HDCP 1.3) x 1 HDMI (HDCP 1.4) *1 x 1 DVI-D (HDCP 1.1) x 1 D-Sub mini 15 broches x 1 | |
Fréquence de balayage numérique | DisplayPort | Horizontal : 31 kHz – 76 kHz Vertical : 59 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (à 720 x 400) |
HDMI | Horizontal : 31 kHz – 76 kHz Vertical : 59 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (à 720 x 400), 49 Hz – 51 Hz (720 x 576, 1280 x 720, 1920 x 1080 (les deux à une fréquence de balayage vertical : 50,000 Hz)) | |
DVI-D | Horizontal : 31 kHz – 76 kHz Vertical : 59 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (à 720 x 400) | |
Fréquence de balayage analogique | D-Sub | Horizontal : 31 kHz – 81 kHz Vertical : 55 Hz – 76 Hz |
Mode de synchronisation d’images | 49,5 Hz – 61 Hz | |
Fréquence de point max. | 162 MHz |
- CEC HDMI (ou contrôle mutuel) n’est pas pris en charge.
USB
Port | Amont | USB-B (USB 5Gbps) x 1 |
Aval | USB-A (USB 5Gbps) x 4 | |
Norme | Spécification USB révision 3.0 | |
Vitesse de transmission | 5 Gbps, 480 Mbps, 12 Mbps, 1,5 Mbps | |
Alimentation | Aval | USB-A (USB 5Gbps) : Maximum 900 mA par port*1 |
- Le port USB aval situé en bas du moniteur est alimenté même si le PC et le moniteur ne sont pas connectés par USB. Les autres ports en aval sont alimentés uniquement si le PC et le moniteur sont connectés par USB (voir Utiliser la fonction concentrateur USB).
Audio
Format d’entrée audio | PCM linéaire 2 canaux (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz) |
Haut-parleurs | 1 W + 1 W |
Casque | 2 mW + 2 mW (32 Ω) |
Bornes d’entrée | DisplayPort × 1 (partagé avec le signal vidéo) HDMI x 1 (partagé avec le signal vidéo) Miniprise stéréo x 1 |
Bornes de sortie*1 | Prise écouteurs x 1 |
- Lors de la sortie audio vers les haut-parleurs du moniteur, aucun périphérique ne doit être branché sur la prise pour écouteurs.
Alimentation
Entrée | CA 100 – 240 V ±10 %, 50/60 Hz, 0,90 – 0,50 A |
Consommation d’énergie maximale | 54 W |
Mode d’économie d’énergie | 0,5 W ou moins (périphérique USB non connecté, aucune charge externe raccordée, une seule entrée de signal vidéo) |
Mode veille (cas typique) | 0,3 W (pas de raccordement par câble externe) |
Spécifications physiques
Dimensions | 531,0 mm × 354,1 mm – 468,8 mm × 269,7 mm – 281,0 mm (largeur × hauteur × profondeur) (inclinaison : 35°) |
531,0 mm × 358,4 mm – 488,3 mm × 233,0 mm (largeur × hauteur × profondeur) (inclinaison : 0°) | |
Dimensions (sans pied) | 531,0 mm × 345,2 mm × 57,0 mm (largeur × hauteur × profondeur) |
Poids net | Env. 6,0 kg |
Poids net (moniteur) | Env. 3,9 kg |
Plage de réglage de la hauteur | 140,0 mm (inclinaison : 35°) 129,9 mm (inclinaison : 0°) |
Inclinaison | 35,0˚ vers le haut, 5,0˚ vers le bas |
Pivotement | 344,0˚ |
Rotation verticale | 90˚ à gauche, 90˚ à droite |
Conditions de fonctionnement
Température | 5˚C – 35˚C |
Humidité | 20 % – 80 % HR (sans condensation) |
Pression atmosphérique | 540 hPa – 1060 hPa |
Conditions environnementales de transport et stockage
Température | -20˚C – 60˚C |
Humidité | 10 % – 90 % HR (sans condensation) |
Pression atmosphérique | 200 hPa – 1060 hPa |
Résolutions prises en charge
Ce moniteur prend en charge les résolutions suivantes.
✓ : Pris en charge, - : Non pris en charge
Résolution | Fréquence de balayage vertical | DisplayPort | HDMI | DVI | D-Sub |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 59,940 | ✓ | ✓ | - | - |
640 x 480 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 400 | 70,087 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 480 | 59,940 | - | ✓ | - | - |
720 x 480 | 60,000 | - | ✓ | - | - |
720 x 576 | 50,000 | - | ✓ | - | - |
800 x 600 | 60,317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1024 x 768 | 60,004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 50,000 | - | ✓ | - | - |
1280 x 720 | 59,940 | ✓ | ✓ | - | - |
1280 x 720 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 800 | 59,810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 1024 | 60,020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1600 x 900 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1600 x 1200 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 x 1050 | 59,883 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 x 1050 | 59,954 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1080 | 50,000 | - | ✓ | - | - |
1920 x 1080 | 59,940 | ✓ | ✓ | - | - |
1920 x 1080 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1200*1 | 59,950 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- Résolution recommandée
Accessoires
Pour connaître les informations les plus récentes sur les accessoires, reportez-vous à notre site Web.