Specifikationer
Specifikationslista
LCD-panel
Typ | IPS (antireflex) | |
Bakgrundsbelysning | LED | |
Storlek | 24,1" (61,1 cm) | |
Upplösning | 1 920 punkter x 1 200 rader | |
Displayens storlek (H x V) | 518,4 mm x 324,0 mm | |
Pixelstorlek | 0,270 mm x 0,270 mm | |
Visningsfärger | 8-bitarsfärg | 16,77 miljoner färger |
Betraktningsvinkel (H/V, normalt) | 89˚/89˚ | |
Svarstid (normalt) | Grå-till-grå | 14 ms (inställning för overdrive: Av) |
8 ms (inställning för overdrive: Standard) | ||
5 ms (inställning för overdrive: Förbättrad) |
Videosignaler
Ingångsanslutningar | DisplayPort (HDCP 1.3) x 1 HDMI (HDCP 1.4) *1 x 1 DVI-D (HDCP 1.1) x 1 D-Sub mini 15 stift x 1 | |
Digital skanningsfrekvens | DisplayPort | Horisontell: 31–76 kHz Vertikal: 59–61 Hz, 69–71 Hz (vid 720 × 400) |
HDMI | Horisontell: 31–76 kHz Vertikal: 59–61 Hz, 69–71 Hz (vid 720 × 400), 49–51 Hz (720 × 576, 1 280 × 720, 1 920 × 1 080 (båda vid vertikal skanningsfrekvens: 50 000 Hz)) | |
DVI-D | Horisontell: 31–76 kHz Vertikal: 59–61 Hz, 69–71 Hz (vid 720 × 400) | |
Analog skanningsfrekvens | D-Sub | Horisontell: 31–81 kHz Vertikal: 55–76 Hz |
Ramsynkroniseringsläge | 49,5–61 Hz | |
Max. bildpunktsklocka | 162 MHz |
- HDMI CEC (eller ömsesidig kontroll) stöds inte.
USB
Port | Uppströms | USB-B (USB 5Gbps) × 1 |
Nedströms | USB-A (USB 5Gbps) × 4 | |
Standard | USB-specifikation revision 3.0 | |
Kommunikationshastighet | 5 Gbit/s, 480 Mbit/s, 12 Mbit/s, 1,5 Mbit/s | |
Strömtillförsel | Nedströms | USB-A (USB 5Gbps): Maximalt 900 mA per port*1 |
- USB-nedströmsporten på framsidan av skärmens botten levererar ström även när datorn och skärmen inte är anslutna via USB. De andra nedströmsportarna levererar ström endast när datorn och skärmen är anslutna via USB (se Använda USB-hubfunktionen).
Ljud
Ljudingångsformat | 2-kanals linjär PCM (32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/176,4 kHz /192 kHz) |
Högtalare | 1 W + 1 W |
Hörlurar | 2 mW + 2 mW (32 Ω) |
Ingångsanslutningar | DisplayPort x 1 (delad med videosignal) HDMI x 1 (delad med videosignal) Ing. ministereo x 1 |
Utgångsterminaler*1 | Hörlursuttag x 1 |
- När ljud matas från skärmens högtalare ska du inte ansluta enheter till hörlursuttaget.
Ström
Ingång | AC 100–240 V ±10 %, 50/60 Hz, 0,90–0,50 A |
Maximal strömförbrukning | 54 W |
Energisparläge | 0,5 W eller mindre (USB-enhet inte ansluten, extern belastning inte ansluten, endast en videosignalingång) |
Standbyläge (normalt) | 0,3 W (ingen extern kabelanslutning) |
Fysiska specifikationer
Mått | 531,0 mm × 354,1 mm – 468,8 mm × 269,7 mm – 281,0 mm (B × H × D) (Lutning: 35˚) |
531,0 mm × 358,4 mm – 488,3 mm × 233,0 mm (B × H × D) (Lutning: 0˚) | |
Mått (utan stativ) | 531,0 mm × 345,2 mm × 57,0 mm (B × H × D) |
Nettovikt | Ca 6,0 kg |
Nettovikt (skärm) | Ca 3,9 kg |
Höjdinställningsintervall | 140,0 mm (Lutning: 35˚) 129,9 mm (Lutning: 0˚) |
Lutning | Upp 35,0˚, ner 5,0˚ |
Vridning | 344,0˚ |
Vertikal rotation | Vänster 90˚, höger 90˚ |
Användningsmiljö
Temperatur | 5 ˚C–35 ˚C |
Luftfuktighet | 20 %–80 % relativ luftfuktighet (ingen daggkondens) |
Lufttryck | 540 hPa–1 060 hPa |
Omgivningskrav för transport/förvaring
Temperatur | -20 ˚C–60 ˚C |
Luftfuktighet | 10 %–90 % relativ luftfuktighet (ingen daggkondens) |
Lufttryck | 200 hPa–1 060 hPa |
Upplösningar som stöds
Skärmen stöder följande grafikupplösningar:
✓: Stöds, -: Stöds inte
Upplösning | Vertikal skanningsfrekvens | DisplayPort | HDMI | DVI | D-Sub |
---|---|---|---|---|---|
640 × 480 | 59,940 | ✓ | ✓ | - | - |
640 × 480 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 400 | 70,087 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 × 480 | 59,940 | - | ✓ | - | - |
720 × 480 | 60,000 | - | ✓ | - | - |
720 × 576 | 50,000 | - | ✓ | - | - |
800 × 600 | 60,317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 024 × 768 | 60,004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 × 720 | 50,000 | - | ✓ | - | - |
1 280 × 720 | 59,940 | ✓ | ✓ | - | - |
1 280 × 720 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 × 800 | 59,810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 × 1 024 | 60,020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 600 × 900 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 600 × 1 200 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 680 × 1 050 | 59,883 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 680 × 1 050 | 59,954 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 920 × 1 080 | 50,000 | - | ✓ | - | - |
1 920 × 1 080 | 59,940 | ✓ | ✓ | - | - |
1 920 × 1 080 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 920 × 1 2001* | 59,950 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- Rekommenderad upplösning
Tillbehör
Se vår webbplats för den senaste informationen om tillbehör.