規格表
規格表清單
LCD面板
類型 | IPS(防眩光) | |
背光 | LED | |
尺寸 | 24.1"(61.1 cm) | |
解析度 | 1920點 x 1200行 | |
可視範圍(水平×垂直) | 518.4 mm x 324.0 mm | |
點距 | 0.270 mm x 0.270 mm | |
顯示顏色 | 8位元色 | 1677萬色 |
可視角(水平/垂直,一般) | 89˚/89˚ | |
反應時間(一般) | 灰色至灰色 | 14 ms(Overdrive 設定:關閉) |
8 ms(Overdrive 設定:標準) | ||
5 ms(Overdrive 設定:增強) |
視訊訊號
輸入端子 | DisplayPort (HDCP 1.3) x 1 HDMI (HDCP 1.4) ※1 x 1 DVI-D (HDCP 1.1) x 1 D-Sub mini 15-pin x 1 | |
數位掃描頻率 | DisplayPort | 水平:31 kHz~76 kHz 垂直:59 Hz~61 Hz,69 Hz~71 Hz(在 720 x 400 下) |
HDMI | 水平:31 kHz~76 kHz 垂直:59 Hz~61 Hz、69 Hz~71 Hz(在 720 x 400 下)、49 Hz~51 Hz (720 x 576、1280 x 720、1920 x 1080(均為垂直掃描頻率:50.000 Hz)) | |
DVI-D | 水平:31 kHz~76 kHz 垂直:59 Hz~61 Hz,69 Hz~71 Hz(在 720 x 400 下) | |
類比掃描頻率 | D-Sub | 水平:31 kHz~81 kHz 垂直:55 Hz~76 Hz |
幀同步模式 | 49.5 Hz~61 Hz | |
最大點時脈 | 162 MHz |
- HDMI CEC(或交互控制)不支援。
USB
端口 | 上游 | USB-B (USB 5Gbps) x 1 |
下游 | USB-A (USB 5Gbps) x 4 | |
標準 | USB規格修訂3.0版 | |
通訊速度 | 5 Gbps、480 Mbps、12 Mbps、1.5 Mbps | |
電源 | 下游 | USB-A (USB 5Gbps):每個端口最高 900 mA※1 |
- 即使電腦和顯示器未透過USB連接,顯示器底部前側的USB下游端口也可以供電。其他下游連接埠僅在電腦和顯示器是透過 USB 連接時才會供電(請參見 使用USB集線器功能)。
聲音訊號
音訊輸入格式 | 2 聲道線性 PCM (32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/88.2 kHz/96 kHz/176.4 kHz/192 kHz) |
喇叭 | 1 W + 1 W |
耳機 | 2 mW + 2 mW(32 Ω) |
輸入端子 | DisplayPort x 1(與視訊訊號共用) HDMI x 1(與視訊訊號共用) 立體聲迷你插孔 x 1 |
輸出端子※1 | 耳機插孔 × 1 |
- 從顯示器的揚聲器輸出音訊時,請勿將設備連接到耳機插孔。
電源
輸入 | AC100 – 240 V±10 %,50 / 60 Hz,0.90 – 0.50 A |
最大功耗 | 54 W |
省電模式 | 0.5 W以下(未連接USB裝置,未連接外不負載,僅限一個視訊訊號輸入) |
待機模式(一般) | 0.3 W(無外接電纜連接) |
規格
尺寸 | 531.0 mm x 354.1 mm – 468.8 mm x 269.7 mm – 281.0 mm(寬 × 高 × 深)(傾斜:35˚) |
531.0 mm x 358.4 mm – 488.3 mm x 233.0 mm(寬 × 高 × 深)(傾斜:0˚) | |
尺寸(不含支架) | 531.0 mm x 345.2 mm x 57.0 mm(寬 × 高 × 深) |
淨重 | 約6.0 kg |
淨重(顯示器) | 約3.9 kg |
高度調整範圍 | 140.0 mm(傾斜度:35 度) 129.9 mm(傾斜度:0˚) |
傾斜度 | 上35.0˚,下5.0˚ |
轉角 | 344.0˚ |
垂直旋轉 | 左90˚,右90˚ |
使用環境要求
溫度 | 5˚C至35˚C |
濕度 | 20 %至80 % R.H.(無結露) |
壓力 | 540 hPa至1060 hPa |
運送/儲存環境要求
溫度 | -20˚C至60˚C |
濕度 | 10 %至90 % R.H.(無結露) |
壓力 | 200 hPa至1060 hPa |
支援的解析度
本顯示器支援下列解析度:
✓:支援的,-:不支援
解析度 | 垂直掃描頻率 | DisplayPort | HDMI | DVI | D-Sub |
---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 59.940 | ✓ | ✓ | - | - |
640 x 480 | 60.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 400 | 70.087 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 480 | 59.940 | - | ✓ | - | - |
720 x 480 | 60.000 | - | ✓ | - | - |
720 x 576 | 50.000 | - | ✓ | - | - |
800 x 600 | 60.317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1024 x 768 | 60.004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 50.000 | - | ✓ | - | - |
1280 x 720 | 59.940 | ✓ | ✓ | - | - |
1280 x 720 | 60.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 800 | 59.810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 1024 | 60.020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1600 x 900 | 60.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1600 x 1200 | 60.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 x 1050 | 59.883 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 x 1050 | 59.954 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1080 | 50.000 | - | ✓ | - | - |
1920 x 1080 | 59.940 | ✓ | ✓ | - | - |
1920 x 1080 | 60.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1200※1 | 59.950 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- 建議解析度
選購配件
關於配件的最新資訊,請參考我們的網站。