Technische Daten
Liste der technischen Daten
LCD-Display
Typ | IPS (entspiegelt) | |
Hintergrundbeleuchtung | LED | |
Größe | 27" (68,5 cm) | |
Auflösung | 2560 Punkte × 1440 Zeilen | |
Anzeigegröße (H × V) | 596,7 mm × 335,7 mm | |
Pixelabstand | 0,233 mm × 0,233 mm | |
Darstellbare Farben | 8-Bit-Farben | 16,77 Millionen Farben |
Blickwinkel (H / V, typisch) | 178˚ / 178˚ | |
Reaktionszeit (typisch) | Grau-zu-grau | 14 ms (Overdrive-Einstellung: Off) |
5 ms (Overdrive-Einstellung: Verbessert) |
Videosignale
Eingangsanschlüsse | DisplayPort (kompatibel mit HDCP 1.3) x 1 HDMI (kompatibel mit HDCP 1.4) *1 x 1 USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3-kompatibel) x 1 | |
Digitale Abtastfrequenz | DisplayPort | Horizontal: 31 kHz – 89 kHz Vertikal: 59 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (bei 720 x 400) |
HDMI | Horizontal: 31 kHz – 89 kHz Vertikal: 49 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (bei 720 x 400) | |
USB-C | Horizontal: 31 kHz – 89 kHz Vertikal: 59 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (bei 720 x 400) | |
Externer Synchronisations-Modus | 49,5 Hz – 61 Hz | |
Max. Punktfrequenz (Dot Clock) | 241,5 MHz |
- HDMI CEC (Consumer Electronics Control) wird nicht unterstützt.
USB
Anschluss | Upstream | USB-C (USB 5Gbps) *1 x 1 |
Downstream | USB-A (USB 5Gbps) x 4 | |
Standard | USB-Spezifikation Revision 3.2 | |
Übertragungsgeschwindigkeit | 5 Gbit/s; 480 Mbit/s; 12 Mbit/s; 1,5 Mbit/s | |
Stromzufuhr | Upstream | USB-C (USB 5Gbps): |
Downstream | USB-A (USB 5Gbps): |
- Unterstützt Pin-Belegung E. Das separat erhältliche Zubehörteil CP200 (USB-C – DisplayPort) kann an den DisplayPort-Anschluss des PCs angeschlossen werden.
- Die Stromzufuhr ist selbst dann möglich, wenn der PC und der Monitor nicht über USB verbunden sind.
Audio
Audioeingangsformat | 2 Kanal linear PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz) |
Lautsprecher | 1 W + 1 W |
Kopfhörer | 2 mW + 2 mW (32 Ω) |
Eingangsanschlüsse | DisplayPort x 1 (mit Videosignal geteilt) HDMI x 1 (mit Videosignal geteilt) USB-C (DisplayPort Alt Mode) x 1 (mit Videosignal geteilt) |
Ausgangsanschlüsse | Kopfhörerbuchse × 1 |
Strom
Eingang | 100 – 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz; 1,50 – 0,65 A |
Maximaler Stromverbrauch | 149 W oder weniger |
Energiesparmodus (typisch) | 0,40 W (USB-Gerät nicht angeschlossen, externe Last nicht angeschlossen, nur DisplayPort-Signaleingang) |
Bereitschaftsmodus (typisch) | 0,30 W (externe Last nicht angeschlossen, nur ein Videosignaleingang) |
Physische Daten
Abmessungen | 611,6 mm x 363,3 mm — 558,3 mm x 238,5 mm — 272,9 mm (B x H x T) (Neigung: 35˚) |
611,6 mm x 376,3 mm — 545,3 mm x 230,0 mm (B x H x T) (Neigung: 0˚) | |
Abmessungen (ohne Standfuß) | 611,6 mm x 364,3 mm x 59,7 mm (B x H x T) |
Nettogewicht | Ca. 8,5 kg |
Nettogewicht (Monitor) | Ca. 5,7 kg |
Höheneinstellbereich | 195,0 mm (Neigung: 35˚) 169,0 mm (Neigung: 0˚) |
Neigung | Nach oben 35˚, nach unten 5˚ |
Drehung | 344˚ |
Vertikale Rotation | Links 90°, rechts 90° |
Umgebungsbedingungen im Betrieb
Temperatur | 5 ˚C – 35 ˚C |
Luftfeuchte | 20 % – 80 % relative Luftfeuchte (ohne Kondensationsflüssigkeit) |
Luftdruck | 540 hPa – 1060 hPa |
Umgebungsbedingungen bei Transport / Lagerung
Temperatur | -20 ˚C – 60 ˚C |
Luftfeuchte | 10 % – 90 % relative Luftfeuchte (ohne Kondensationsflüssigkeit) |
Luftdruck | 200 hPa – 1060 hPa |
Kompatible Auflösungen
Der Monitor unterstützt folgende Auflösungen:
✓: Unterstützt, -: Nicht unterstützt
Auflösung | Vertikalfrequenz | DisplayPort | HDMI | USB-C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzeige mit einem | PbyP- | Anzeige mit einem | PbyP- | Anzeige mit einem | PbyP- | ||
640 × 480 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
640 × 480 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 × 400 | 70,087 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 × 480 | 59,940 | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
720 × 480 | 60,000 | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
720 × 576 | 50,000 | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
800 × 600 | 60,317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1024 × 768 | 60,004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 50,000 | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
1280 × 720 | 59,855 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 59,979 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 800 | 59,810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 800 | 59,910 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 1024 | 60,020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 1440*1 | 59,902 | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
1600 × 900 | 60,000 | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – |
1600 × 1200 | 60,000 | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – |
1680 × 1050 | 59,883 | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – |
1680 × 1050 | 59,954 | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – |
1920 × 1080 | 50,000 | – | – | ✓ | – | – | – |
1920 × 1080 | 59,940 | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – |
1920 × 1080 | 60,000 | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – |
1920 × 1200 | 59,885 | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – |
1920 × 1200 | 59,950 | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – |
2560 × 1440*1 | 59,951 | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – |
- Empfohlene Auflösung
Zubehör
Aktuelle Informationen zum Zubehör finden Sie auf unserer Website.