Specifiche
Elenco delle specifiche
Pannello LCD
Tipo | IPS (antiriflesso) | |
Retroilluminazione | LED | |
Dimensioni | 27" (68,5 cm) | |
Risoluzione | 2560 punti x 1440 linee | |
Area di visualizzazione (O x V) | 596,7 mm x 335,7 mm | |
Pixel Pitch | 0,233 mm x 0,233 mm | |
Colori del display | Colori a 8 bit | 16,77 milioni di colori |
Angoli di visualizzazione (O/V, tipici) | 178˚/178˚ | |
Tempo di risposta (tipico) | Da grigio a grigio | 14 ms (impostazione overdrive: Off) |
5 ms (impostazione overdrive: Avanzato) |
Segnali video
Terminali d'ingresso | DisplayPort (compatibile con HDCP 1.3) x 1 HDMI (compatibile con HDCP 1.4) *1 x 1 USB-C (modalità Alt DisplayPort, compatibile con HDCP 1.3) x 1 | |
Frequenza di scansione digitale | DisplayPort | Orizzontale: 31 kHz–89 kHz Verticale: 59 Hz–61 Hz, 69 Hz–71 Hz (a 720 x 400) |
HDMI | Orizzontale: 31 kHz–89 kHz Verticale: 49 Hz–61 Hz, 69 Hz–71 Hz (a 720 x 400) | |
USB-C | Orizzontale: 31 kHz–89 kHz Verticale: 59 Hz–61 Hz, 69 Hz–71 Hz (a 720 x 400) | |
Modalità Frame Synchronization | 49,5 Hz–61 Hz | |
Max. Dot Clock | 241,5 MHz |
- HDMI CEC (Consumer Electronics Control) non è supportato.
USB
Porta | Upstream | USB-C (USB 5Gbps) *1 x 1 |
Downstream | USB-A (USB 5Gbps) x 4 | |
Standard | Revisione delle specifiche USB 3.2 | |
Velocità di comunicazione | 5 Gbps, 480 Mbps, 12 Mbps, 1,5 Mbps | |
Alimentazione | Upstream | USB-C (USB 5Gbps): |
Downstream | USB-A (USB 5Gbps): |
- Supporta l'assegnazione dei pin E. L'accessorio opzionale CP200 (USB-C - DisplayPort) può essere collegato al connettore DisplayPort del PC.
- È possibile fornire alimentazione anche se il PC e il monitor non sono collegati tramite USB.
Audio
Formato ingresso audio | PCM lineare a 2 canali (32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/176,4 kHz/192 kHz) |
Diffusori | 1 W + 1 W |
Cuffie | 2 mW + 2 mW (32 Ω) |
Terminali d'ingresso | DisplayPort x 1 (condiviso con il segnale video) HDMI x 1 (condiviso con segnale video) USB-C (modalità Alt DisplayPort) x 1 (condiviso con il segnale video) |
Terminali di uscita | Presa delle cuffie x 1 |
Alimentazione
Ingresso | CA 100–240 V±10%, 50/60 Hz, 1,50–0,65 A |
Massimo consumo di energia | Max 149 W |
Modalità risparmio energetico (tipica) | 0,40 W (dispositivo USB non collegato, carico esterno non collegato, solo ingresso di segnale DisplayPort) |
Modalità standby (tipica) | 0,30 W (carico esterno non collegato, solo un ingresso del segnale video) |
Specifiche fisiche
Dimensioni | 611,6 mm x 363,3 mm—558,3 mm x 238,5 mm—272,9 mm (L x A x P) (Inclinazione: 35˚) |
611,6 mm x 376,3 mm—545,3 mm x 230,0 mm (L x A x P) (Inclinazione: 0˚) | |
Dimensioni (senza supporto) | 611,6 mm x 364,3 mm x 59,7 mm (L x A x P) |
Peso netto | Circa 8,5 kg |
Peso netto (monitor) | Circa 5,7 kg |
Intervallo di regolazione altezza | 195,0 mm (Inclinazione: 35°) 169,0 mm (Inclinazione: 0°) |
Inclinazione | Verso l'alto 35˚, verso il basso 5˚ |
Giro | 344˚ |
Rotazione verticale | Verso sinistra 90˚, verso destra 90˚ |
Condizioni ambientali
Temperatura | 5 ˚C–35 ˚C |
Umidità | 20%–80% R.H. (no condensa) |
Pressione aria | 540 hPa–1060 hPa |
Condizioni ambientali per trasporto/magazzinaggio
Temperatura | -20 ˚C–60 ˚C |
Umidità | 10%–90% R.H. (no condensa) |
Pressione aria | 200 hPa–1060 hPa |
Risoluzioni compatibili
Il monitor supporta le risoluzioni indicate di seguito:
✓: supportato, -: non supportato
Risoluzione | Frequenza di scansione verticale | DisplayPort | HDMI | USB-C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visualizzazione a | Visualizzazione | Visualizzazione a | Visualizzazione | Visualizzazione a | Visualizzazione | ||
640 x 480 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
640 x 480 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 400 | 70,087 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 480 | 59,940 | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
720 x 480 | 60,000 | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
720 x 576 | 50,000 | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
800 x 600 | 60,317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1024 x 768 | 60,004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 50,000 | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
1280 x 720 | 59,855 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 59,979 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 800 | 59,810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 800 | 59,910 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 1024 | 60,020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 1440*1 | 59,902 | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
1600 x 900 | 60,000 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
1600 x 1200 | 60,000 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
1680 x 1050 | 59,883 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
1680 x 1050 | 59,954 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
1920 x 1080 | 50,000 | - | - | ✓ | - | - | - |
1920 x 1080 | 59,940 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
1920 x 1080 | 60,000 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
1920 x 1200 | 59,885 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
1920 x 1200 | 59,950 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
2560 x 1440*1 | 59,951 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
- Risoluzione consigliata
Accessori
Per informazioni aggiornate sugli accessori, fare riferimento al nostro sito Web.