Specifikationer
Specifikationslista
LCD-panel
Typ | IPS (antireflex) | |
Bakgrundsbelysning | LED | |
Storlek | 27 tum (68,5 cm) | |
Upplösning | 2560 bildpunkter × 1440 linjer | |
Skärmens storlek (H × V) | 596,7 mm × 335,7 mm | |
Pixelavstånd | 0,233 mm × 0,233 mm | |
Displayfärger | 8-bitarsfärg | 16,77 miljoner färger |
Betraktningsvinkel (H/V, normalt) | 178˚/178˚ | |
Svarstid (normalt) | Grå-till-grå | 14 ms (inställning för overdrive: Av) |
5 ms (inställning för overdrive: Förbättrad) |
Videosignaler
Ingångsanslutningar | DisplayPort (HDCP 1.3-kompatibel) × 1 HDMI (HDCP 1.4-kompatibel) *1 × 1 USB-C (alternativt läge för DisplayPort, HDCP 1.3-kompatibel) × 1 | |
Digital skanningsfrekvens | DisplayPort | Horisontell: 31–89 kHz Vertikal: 59–61 Hz, 69–71 Hz (vid 720 × 400) |
HDMI | Horisontell: 31–89 kHz Vertikal: 49–61 Hz, 69–71 Hz (vid 720 × 400) | |
USB-C | Horisontell: 31–89 kHz Vertikal: 59–61 Hz, 69–71 Hz (vid 720 × 400) | |
Ramsynkroniseringsläge | 49,5–61 Hz | |
Max. bildpunktsklocka | 241,5 MHz |
- HDMI CEC (Consumer Electronics Control) stöds inte.
USB
Port | Uppströms | USB-C (USB 5Gbps) *1 × 1 |
Nedströms | USB-A (USB 5Gbps) × 4 | |
Standard | USB-specifikation, revision 3.2 | |
Kommunikationshastighet | 5 Gbit/s, 480 Mbit/s, 12 Mbit/s, 1,5 Mbit/s | |
Strömtillförsel | Uppströms | USB-C (USB 5Gbps): |
Nedströms | USB-A (USB 5Gbps): |
- Stöder stifttilldelning E. Det valfria tillbehöret CP200 (USB-C–DisplayPort) kan anslutas till DisplayPort-anslutningen på datorn.
- Det är möjligt att leverera ström även om datorn och bildskärmen inte är anslutna via USB.
Ljud
Ljudingångsformat | 2-kanals linjär PCM (32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/176,4 kHz /192 kHz) |
Högtalare | 1 W + 1 W |
Hörlurar | 2 mW + 2 mW (32 Ω) |
Ingångsanslutningar | DisplayPort × 1 (delad med videosignal) HDMI × 1 (delad med videosignal) USB-C (DisplayPort Alt-läge) × 1 (delad med videosignal) |
Utgångsanslutningar | Hörlursuttag × 1 |
Ström
Ingång | 100–240 VAC ±10 %, 50/60 Hz, 1,50–0,65 A |
Maximal strömförbrukning | 149 W eller mindre |
Energisparläge (normalt) | 0,40 W (USB-enhet inte ansluten, extern belastning inte ansluten, endast inkommande DisplayPort-signal) |
Standbyläge (normalt) | 0,30 W (extern belastning inte ansluten, endast en inkommande videosignal) |
Fysiska specifikationer
Mått | 611,6 mm × 363,3—558,3 mm × 238,5—272,9 mm (B × H × D) (Lutning: 35˚) |
611,6 mm × 376,3—545,3 mm × 230,0 mm (B × H × D) (Lutning: 0˚) | |
Mått (utan stativ) | 611,6 mm × 364,3 mm × 59,7 mm (B × H × D) |
Nettovikt | Cirka 8,5 kg |
Nettovikt (skärm) | Cirka 5,7 kg |
Höjdinställningsintervall | 195,0 mm (Lutning: 35˚) 169,0 mm (Lutning: 0˚) |
Lutning | Uppåt 35˚, nedåt 5˚ |
Vridning | 344˚ |
Vertikal rotation | Vänster 90˚, höger 90˚ |
Användningsmiljö
Temperatur | 5 ˚C–35 ˚C |
Luftfuktighet | 20 %–80 % relativ luftfuktighet (ingen daggkondens) |
Lufttryck | 540 hPa–1 060 hPa |
Omgivningskrav för transport/förvaring
Temperatur | -20 ˚C–60 ˚C |
Luftfuktighet | 10 %–90 % relativ luftfuktighet (ingen daggkondens) |
Lufttryck | 200 hPa–1 060 hPa |
Kompatibla upplösningar
Skärmen stöder följande grafikupplösningar:
✓: Stöds, -: Stöds inte
Upplösning | Vertikal skanningsfrekvens | DisplayPort | HDMI | USB-C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visning med ett | PbyP | Visning med ett | PbyP | Visning med ett | PbyP | ||
640 × 480 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
640 × 480 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 × 400 | 70,087 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 × 480 | 59,940 | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
720 × 480 | 60,000 | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
720 × 576 | 50,000 | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
800 × 600 | 60,317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 024 × 768 | 60,004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 × 720 | 50,000 | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
1 280 × 720 | 59,855 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 × 720 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 × 720 | 59,979 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 × 720 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 × 800 | 59,810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 × 800 | 59,910 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 × 1 024 | 60,020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 × 1 440*1 | 59,902 | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
1 600 × 900 | 60,000 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
1 600 × 1 200 | 60,000 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
1 680 × 1 050 | 59,883 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
1 680 × 1 050 | 59,954 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
1 920 × 1 080 | 50,000 | - | - | ✓ | - | - | - |
1 920 × 1 080 | 59,940 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
1 920 × 1 080 | 60,000 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
1 920 × 1 200 | 59,885 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
1 920 × 1 200 | 59,950 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
2 560 × 1 440*1 | 59,951 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
- Rekommenderad upplösning
Tillbehör
Se vår webbplats för den senaste informationen om tillbehör.