規格表
規格表清單
LCD面板
類型 | IPS(防眩光) | |
背光 | LED | |
尺寸 | 27"(68.5 cm) | |
解析度 | 2560點 x 1440行 | |
可視範圍(水平×垂直) | 596.7 mm x 335.7 mm | |
點距 | 0.233 mm x 0.233 mm | |
顯示顏色 | 8位元色 | 1677萬色 |
可視角度(水平/垂直,典型) | 178°/178° | |
反應時間(typical) | 灰色至灰色 | 14 ms(Overdrive設定:關) |
5 ms(Overdrive設定:增強) |
視訊訊號
輸入端子 | DisplayPort(相容於HDCP 1.3)x 1 HDMI(相容於HDCP 1.4)※1 x 1 USB-C(DisplayPort Alt Mode,相容於 HDCP 1.3)x 1 | |
數位掃描頻率 | DisplayPort | 水平:31 kHz – 89 kHz 垂直:59 Hz – 61 Hz,69 Hz – 71 Hz(在 720 x 400 下) |
HDMI | 水平:31 kHz – 89 kHz 垂直:49 Hz – 61 Hz,69 Hz – 71 Hz(在 720 x 400 下) | |
USB-C | 水平:31 kHz – 89 kHz 垂直:59 Hz – 61 Hz,69 Hz – 71 Hz(在 720 x 400 下) | |
幀同步模式 | 49.5 Hz – 61 Hz | |
最大點時脈 | 241.5 MHz |
- 不支援HDMI CEC(消費性電子裝置控制)。
USB
端口 | 上游 | USB-C (USB 5Gbps) ※1 x 1 |
下游 | USB-A (USB 5Gbps) x 4 | |
標準 | USB規格修訂3.2版 | |
通訊速度 | 5 Gbps、480 Mbps、12 Mbps、1.5 Mbps | |
電源 | 上游 | USB-C (USB 5Gbps): |
下游 | USB-A (USB 5Gbps): |
- 支援引腳分配E。選購配件CP200(USB-C - DisplayPort)可以連接至個人電腦的DisplayPort連接器。
- 即使個人電腦和顯示器不是透過USB連接的,也可以供電。
聲音訊號
音訊輸入格式 | 2 聲道線性 PCM (32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/88.2 kHz/96 kHz/176.4 kHz/192 kHz) |
喇叭 | 1 W + 1 W |
耳機 | 2 mW + 2 mW(32 Ω) |
輸入端子 | DisplayPort x 1(與視訊訊號共用) HDMI x 1(與視訊訊號共用) USB-C (DisplayPort Alt Mode) x 1(與視訊訊號共用) |
輸出端子 | 耳機插孔 × 1 |
電源
輸入 | AC100 – 240 V±10 %,50 / 60 Hz,1.50 – 0.65 A |
最大功耗 | 149 W或以下 |
省電模式(一般) | 0.40 W(未連接USB裝置、未連接外部負載,僅使用DisplayPort訊號輸入) |
待機模式(一般) | 0.30W(未連接外部負載,僅使用一個視訊訊號輸入) |
規格
尺寸 | 611.6 mm x 363.3 mm – 558.3 mm x 238.5 mm – 272.9 mm(寬 x 高 x 深)(傾斜度:35˚) |
611.6 mm x 376.3 mm – 545.3 mm x 230.0 mm(寬 x 高 x 深)(傾斜度:0˚) | |
尺寸(不含支架) | 611.6 mm x 364.3 mm x 59.7 mm(寬 x 高 x 深) |
淨重 | 約8.5 kg |
淨重(顯示器) | 約5.7 kg |
高度調整範圍 | 195.0 mm(傾斜度:35˚) 169.0 mm(傾斜度:0˚) |
傾斜度 | 上 35 度、下 5 度 |
轉角 | 344˚ |
垂直旋轉 | 左 90˚,右 90˚ |
使用環境要求
溫度 | 5˚C至35˚C |
濕度 | 20 %至80 % R.H.(無結露) |
壓力 | 540 hPa至1060 hPa |
運送/儲存環境要求
溫度 | -20˚C至60˚C |
濕度 | 10 %至90 % R.H.(無結露) |
壓力 | 200 hPa至1060 hPa |
兼容的分辨率
本顯示器支援下列解析度:
✓:支援的,-:不支援
解析度 | 垂直掃描頻率 | DisplayPort | HDMI | USB-C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
單一視窗 | PbyP | 單一視窗 | PbyP | 單一視窗 | PbyP | ||
640 x 480 | 59.940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
640 x 480 | 60.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 400 | 70.087 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 480 | 59.940 | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
720 x 480 | 60.000 | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
720 x 576 | 50.000 | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
800 x 600 | 60.317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1024 x 768 | 60.004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 50.000 | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
1280 x 720 | 59.855 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 59.940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 59.979 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 60.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 800 | 59.810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 800 | 59.910 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 1024 | 60.020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 1440※1 | 59.902 | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ |
1600 x 900 | 60.000 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
1600 x 1200 | 60.000 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
1680 x 1050 | 59.883 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
1680 x 1050 | 59.954 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
1920 x 1080 | 50.000 | - | - | ✓ | - | - | - |
1920 x 1080 | 59.940 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
1920 x 1080 | 60.000 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
1920 x 1200 | 59.885 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
1920 x 1200 | 59.950 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
2560 x 1440※1 | 59.951 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
- 建議解析度
選購配件
關於配件的最新資訊,請參考我們的網站。