Spécifications
Liste des spécifications
Dalle LCD
Type | IPS (Anti-reflet) | |
Rétroéclairage | LED | |
Taille | 27" (68,5 cm) | |
Résolution | 3840 points x 2160 lignes | |
Taille de l’écran (H × V) | 596,7 mm × 335,7 mm | |
Pas de pixel | 0,155 mm × 0,155 mm | |
Couleurs de l’écran | Couleurs 8 bits | 16,77 millions de couleurs |
Angle de visualisation (H / V, typique) | 178˚/178˚ | |
Temps de réponse (typique) | De gris à gris | 14 ms (réglage Overdrive : désactivé) 5 ms (réglage Overdrive : amélioré) |
Signaux vidéo
Ports d’entrée | DisplayPort (compatible HDCP 1.3/2.3) x 1 HDMI (compatible HDCP 1.4/2.3) *1 x 1 USB-C (Mode Alt DisplayPort*2, compatible HDCP 1.3/2.3) x 1 | |
Fréquence de balayage numérique | DisplayPort | Horizontal : 31 kHz – 134 kHz Vertical : 29 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (à 720 x 400) |
HDMI | Horizontal : 31 kHz – 136 kHz Vertical : 29 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (à 720 x 400) | |
USB-C | Horizontal : 31 kHz – 134 kHz Vertical : 29 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (à 720 x 400) | |
Mode de synchronisation d’images | 59,5 Hz – 60,5 Hz | |
Fréquence de point | DisplayPort | 540 MHz |
HDMI | 600 MHz | |
USB-C | 540 MHz |
- CEC HDMI (ou contrôle mutuel) n’est pas pris en charge.
- Le CP200 (USB-C - DisplayPort) peut être connecté au connecteur de sortie de signal DisplayPort du dispositif externe.
USB
Port | Amont | USB-C (USB 5Gbps) x 1 |
Aval | USB-A (USB 5Gbps) x 4 | |
Norme | Spécification USB révision 3.2 | |
Vitesse de transmission | 5 Gbps, 480 Mbps, 12 Mbps, 1,5 Mbps | |
Alimentation | Amont | USB-C (USB 5Gbps) : |
Aval | USB-A (USB 5Gbps) : |
- Le connecteur USB-A situé sur le côté du moniteur peut alimenter le PC et le moniteur même s’ils ne sont pas connectés par USB. Le connecteur USB-A situé à l’arrière du moniteur peut alimenter le PC et le moniteur même s’ils ne sont pas connectés par USB.
Audio
Format d’entrée audio | PCM linéaire 2 canaux (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz) |
Haut-parleurs | 1 W + 1 W |
Ports d’entrée | DisplayPort × 1 (partagé avec le signal vidéo) HDMI x 1 (partagé avec le signal vidéo) USB-C (Mode Alt DisplayPort) × 1 (partagé avec le signal vidéo) |
Alimentation
Entrée | CA 100 – 240 V ±10 %, 50/60 Hz, 1,55 – 0,65 A |
Consommation d’énergie maximale | 149 W ou moins |
Mode d’économie d’énergie (cas typique) | 0,27 W (aucun périphérique USB raccordé, aucune charge externe raccordée, entrée de signal DisplayPort uniquement) |
Mode veille (cas typique) | 0,23 W (aucune charge externe raccordée, une seule entrée de signal vidéo) |
Spécifications physiques
Dimensions | 611,6 mm × 363,9 mm — 558,9 mm × 239,3 mm — 273,7 mm (largeur × hauteur × profondeur) (inclinaison : 35°) 611,6 mm × 376,3 mm — 545,3 mm × 230,0 mm (largeur × hauteur × profondeur) (inclinaison : 0°) |
Dimensions (sans pied) | 611,6 mm × 364,3 mm × 60,7 mm (largeur × hauteur × profondeur) |
Poids net | Env. 8,6 kg |
Poids net (moniteur) | Env. 5,8 kg |
Plage de réglage de la hauteur | 195,0 mm (inclinaison : 35°) 169,0 mm (inclinaison : 0°) |
Inclinaison | 35˚ vers le haut, 5˚ vers le bas |
Pivotement | 344˚ |
Rotation verticale | 90° à gauche, 90° à droite |
Conditions de fonctionnement
Température | 5˚C – 35˚C |
Humidité | 20 % – 80 % HR (sans condensation) |
Pression atmosphérique | 540 hPa – 1060 hPa |
Conditions environnementales de transport et stockage
Température | -20˚C – 60˚C |
Humidité | 10 % – 90 % HR (sans condensation) |
Pression atmosphérique | 200 hPa – 1060 hPa |
Résolutions compatibles
Ce moniteur prend en charge les résolutions suivantes.
PbyP (affichage à deux fenêtres)
- Lorsque « Rotation du menu » est « 0° »
- Lorsque « Rotation du menu » est « 90° »
- Lorsque « Rotation du menu » est « 270° »
✓ : Pris en charge, - : Non pris en charge
Résolution |
| DisplayPort/USB-C | HDMI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Affichage sur | Affichage PbyP | Affichage sur | Affichage PbyP | ||||||
PbyP-A | PbyP-B | PbyP-C | PbyP-A | PbyP-B | PbyP-C | ||||
640 x 480 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
640 x 480 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 400 | 70,087 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 480 | 59,940 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 480 | 60,000 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 576 | 50,000 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
800 x 600 | 60,317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1024 x 768 | 60,004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 50,000 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 59,855 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 59,979 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 800 | 59,810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 800 | 59,910 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 1024 | 60,020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 1600 | 59,910 | – | ✓ | - | - | - | ✓ | - | – |
1280 x 2160 | 29,952 | – | - | - | - | - | - | - | ✓ |
1280 x 2160 | 59,928 | – | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ |
1600 x 900 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1600 x 1200 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 x 1050 | 59,883 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 x 1050 | 59,954 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1080 | 29,970 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1080 | 30,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1080 | 50,000 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1080 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1080 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1200 | 59,885 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1200 | 59,950 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 2160 | 29,952 | – | - | - | - | - | ✓ | - | – |
1920 x 2160 | 59,988 | – | ✓ | - | - | - | ✓ | - | – |
2560 x 1440 | 59,951 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
2560 x 2160 | 29,994 | - | - | ✓*3 | - | - | - | ✓ | - |
2560 x 2160 | 59,978 | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - |
3840 x 2160 | 29,970 | - | - | - | - | ✓ | - | - | - |
3840 x 2160 | 29,981 | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | - |
3840 x 2160 | 30,000 | - | - | - | - | ✓ | - | - | - |
3840 x 2160 | 50,000 | - | - | - | - | ✓*2 | - | - | - |
3840 x 2160*1 | 59,940 | - | - | - | - | ✓*2 | - | - | - |
3840 x 2160*1 | 59,997 | ✓ | - | - | - | ✓*2 | - | - | - |
3840 x 2160 | 60,000 | - | - | - | - | ✓*2 | - | - | - |
- Résolution recommandée.
- Pris en charge lorsque « Format du signal » - « HDMI » - « 4K UHD 60Hz » est sélectionné.
- Pris en charge lorsque l’entrée de signal USB-C est sélectionnée.
Remarque
- Seul le format de balayage progressif est pris en charge.
Accessoires
Pour connaître les informations les plus récentes sur les accessoires, reportez-vous à notre site Web.