Технические характеристики
Список технических характеристик
ЖК-панель
Тип | IPS (антибликовая) | |
Подсветка | Светодиодные лампы | |
Размер | 27 дюймов (68,5 см) | |
Разрешение | 3840 точек × 2160 линий | |
Размер монитора (Г × В) | 596,7 мм × 335,7 мм | |
Шаг пикселя | 0,155 мм × 0,155 мм | |
Цвета отображения | 8-битные цвета | 16,77 миллиона цветов |
Углы обзора (Г / В, стандартные) | 178˚ / 178˚ | |
Время отклика (стандартное значение) | Серый-серый: | 14 мс (настройки ускорения: Off) 5 мс (настройки ускорения: Повышенное) |
Видеосигналы
Входные порты | DisplayPort (совместимый с HDCP 1.3/2.3) × 1 HDMI (совместимый с HDCP 1.4/2.3)*1 × 1 USB-C (DisplayPort Alt Mode*2, совместимый с HDCP 1.3/2.3) × 1 | |
Частота развертки для цифрового сигнала | DisplayPort | Горизонтальная: 31 кГц – 134 кГц Вертикальная: 29 Гц – 61 Гц, 69 Гц – 71 Гц (при разрешении 720 × 400) |
HDMI | Горизонтальная: 31 кГц – 136 кГц Вертикальная: 29 Гц – 61 Гц, 69 Гц – 71 Гц (при разрешении 720 × 400) | |
USB-C | Горизонтальная: 31 кГц – 134 кГц Вертикальная: 29 Гц – 61 Гц, 69 Гц – 71 Гц (при разрешении 720 × 400) | |
Режим синхронизации кадров | 59,5 Гц – 60,5 Гц | |
Макс. | DisplayPort | 540 МГц |
HDMI | 600 МГц | |
USB-C | 540 МГц |
- HDMI CEC (или взаимный контроль) не поддерживается.
- CP200 (USB-C — DisplayPort) может быть подключен к выходному разъему DisplayPort внешнего устройства.
USB
Порт | Входной | USB-C (USB 5Gbps) × 1 |
Выходной | USB-A (USB 5Gbps) × 4 | |
Стандарт | Спецификация USB версии 3.2 | |
Скорость передачи данных | 5 Гбит/с, 480 Мбит/с, 12 Мбит/с, 1,5 Мбит/с | |
Источник питания | Входной | USB-C (USB 5Gbps): |
Выходной | USB-A (USB 5Gbps): |
- Подача питания через разъем USB-A на боковой грани монитора возможна даже в том случае, если компьютер и монитор не соединены через USB. Подача питания через разъем USB-A на задней стороне монитора возможна даже в том случае, если компьютер и монитор не соединены через USB.
Аудио
Формат входного аудиосигнала | 2-канальная линейная ИКМ (32 кГц / 44,1 кГц / 48 кГц / 88,2 кГц / 96 кГц / 176,4 кГц / 192 кГц) |
Динамики | 1 Вт + 1 Вт |
Входные порты | DisplayPort x 1 (используется совместно с видеосигналом) HDMI × 1 (используется совместно с видеосигналом) USB-C (DisplayPort Alt Mode) × 1 (каждый используется совместно с видеосигналом) |
Питание
Вход | 100 – 240 В перем. тока ± 10 %, 50/60 Гц, 1,55 – 0,65 A |
Максимальное потребление электроэнергии | 149 Вт или менее |
Режим энергосбережения (стандартное значение) | 0,27 Вт (устройство USB не подключено, внешняя нагрузка не подключена, только входной сигнал с DisplayPort) |
Режим ожидания (стандартное значение) | 0,23 Вт (внешняя нагрузка не подключена, только один входной видеосигнал) |
Физические характеристики
Габариты | 611,6 мм × 363,9 мм — 558,9 мм × 239,3 мм — 273,7 мм (Ш × В × Г) (наклон: 35˚) 611,6 мм × 376,3 мм — 545,3 мм × 230,0 мм (Ш × В × Г) (наклон: 0˚) |
Габариты (без стойки) | 611,6 мм × 364,3 мм × 60,7 мм (Ш × В × Г) |
Масса нетто | Примерно 8,6 кг |
Масса нетто (монитор) | Примерно 5,8 кг |
Диапазон регулировки по высоте | 195,0 мм (наклон: 35˚) 169,0 мм (наклон: 0˚) |
Наклон | Вверх 35˚, вниз 5˚ |
Поворот | 344˚ |
Вертикальное вращение | Влево 90,0˚, вправо 90,0˚ |
Требования к окружающей среде при эксплуатации
Температура | От 5˚C до 35˚C |
Влажность | Относ. влажность от 20 % до 80 % (без точки росы) |
Давление воздуха | От 540 гПа до 1060 гПа |
Требования к условиям окружающей среды при транспортировке / хранении
Температура | От -20˚C до 60˚C |
Влажность | Относ. влажность от 10 % до 90 % (без точки росы) |
Давление воздуха | От 200 гПа до 1060 гПа |
Поддерживаемые разрешения
Монитор поддерживает следующие разрешения:
PbyP (отображение в два окна)
- Когда для параметра «Menu Rotation» установлено значение «0°»
- Когда для параметра «Menu Rotation» установлено значение «90°»
- Когда для параметра «Menu Rotation» установлено значение «270°»
✓: Поддерживается, -: Не поддерживается
Разрешение | Частота вертикальной | DisplayPort / USB-C | HDMI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отображение | Отображение PbyP | Отображение | Отображение PbyP | ||||||
PbyP-A | PbyP-B | PbyP-C | PbyP-A | PbyP-B | PbyP-C | ||||
640 × 480 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
640 × 480 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 × 400 | 70,087 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 × 480 | 59,940 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 × 480 | 60,000 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 × 576 | 50,000 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
800 × 600 | 60,317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1024 × 768 | 60,004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 50,000 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 59,855 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 59,979 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 800 | 59,810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 800 | 59,910 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 1024 | 60,020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 1600 | 59,910 | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - |
1280 × 2160 | 29,952 | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
1280 × 2160 | 59,928 | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ |
1600 × 900 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1600 × 1200 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 × 1050 | 59,883 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 × 1050 | 59,954 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 × 1080 | 29,970 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 × 1080 | 30,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 × 1080 | 50,000 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 × 1080 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 × 1080 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 × 1200 | 59,885 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 × 1200 | 59,950 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 × 2160 | 29,952 | - | - | - | - | - | ✓ | - | - |
1920 × 2160 | 59,988 | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - |
2560 × 1440 | 59,951 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
2560 × 2160 | 29,994 | - | - | ✓*3 | - | - | - | ✓ | - |
2560 × 2160 | 59,978 | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - |
3840 × 2160 | 29,970 | - | - | - | - | ✓ | - | - | - |
3840 × 2160 | 29,981 | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | - |
3840 × 2160 | 30,000 | - | - | - | - | ✓ | - | - | - |
3840 × 2160 | 50,000 | - | - | - | - | ✓*2 | - | - | - |
3840 × 2160*1 | 59,940 | - | - | - | - | ✓*2 | - | - | - |
3840 × 2160*1 | 59,997 | ✓ | - | - | - | ✓*2 | - | - | - |
3840 × 2160 | 60,000 | - | - | - | - | ✓*2 | - | - | - |
- Рекомендованное разрешение.
- Поддерживается, когда выбраны настройки «Signal Format» — «HDMI» — «4K UHD 60Hz».
- Поддерживается при выборе входного сигнала USB-C.
Примечание
- Поддерживается только формат развертки «прогрессивная».
Принадлежности
Для получения актуальной информации об аксессуарах смотрите наш веб-сайт.