Specifikationer
Specifikationslista
LCD-panel
Typ | IPS (antireflex) | |
Bakgrundsbelysning | LED | |
Storlek | 27 tum (68,5 cm) | |
Upplösning | 3840 punkter x 2160 rader | |
Displayens storlek (H x V) | 596,7 mm × 335,7 mm | |
Pixelstorlek | 0,155 mm x 0,155 mm | |
Displayfärger | 8-bitarsfärg | 16,77 miljoner färger |
Betraktningsvinkel (H/V, normalt) | 178˚/178˚ | |
Svarstid (normalt) | Grå-till-grå | 14 ms (inställning för overdrive: Av) 5 ms (inställning för overdrive: Förbättrad) |
Videosignaler
Ingångsportar | DisplayPort (HDCP 1.3/2.3-kompatibel) x 1 HDMI (HDCP 1.4/2.3-kompatibel) *1 x 1 USB-C (alternativt läge*2 för DisplayPort, HDCP 1.3/2.3-kompatibel) x 1 | |
Digital skanningsfrekvens | DisplayPort | Horisontell: 31 kHz–134 kHz Vertikal: 29 Hz–61 Hz, 69 Hz–71 Hz (vid 720 x 400) |
HDMI | Horisontell: 31 kHz–136 kHz Vertikal: 29 Hz–61 Hz, 69 Hz–71 Hz (vid 720 x 400) | |
USB-C | Horisontell: 31 kHz–134 kHz Vertikal: 29 Hz–61 Hz, 69 Hz–71 Hz (vid 720 x 400) | |
Ramsynkroniseringsläge | 59,5 Hz–60,5 Hz | |
Max. | DisplayPort | 540 MHz |
HDMI | 600 MHz | |
USB-C | 540 MHz |
- HDMI CEC (eller ömsesidig kontroll) stöds inte.
- CP200 (USB-C–DisplayPort) kan anslutas till DisplayPort-signalutgångsanslutningen på den externa enheten.
USB
Port | Uppströms | USB-C (USB 5Gbps) x 1 |
Nedströms | USB-A (USB 5Gbps) × 4 | |
Standard | USB-specifikation, revision 3.2 | |
Kommunikationshastighet | 5 Gbit/s, 480 Mbit/s, 12 Mbit/s, 1,5 Mbit/s | |
Strömtillförsel | Uppströms | USB-C (USB 5Gbps): |
Nedströms | USB-A (USB 5Gbps): |
- USB-A-anslutningen på sidan av skärmen kan ge ström även om datorn och skärmen inte är anslutna via USB. USB-A-anslutningen på baksidan av skärmen kan ge ström även om datorn och skärmen inte är anslutna via USB.
Ljud
Ljudingångsformat | 2-kanals linjär PCM (32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/176,4 kHz /192 kHz) |
Högtalare | 1 W + 1 W |
Ingångsportar | DisplayPort × 1 (delad med videosignal) HDMI × 1 (delad med videosignal) USB-C (DisplayPort Alt-läge) × 1 (delad med videosignal) |
Ström
Ingång | 100–240 VAC ±10 %, 50/60 Hz, 1,55–0,65 A |
Maximal strömförbrukning | 149 W eller mindre |
Energisparläge (normalt) | 0,27 W (USB-enhet inte ansluten, extern belastning inte ansluten, endast inkommande DisplayPort-signal) |
Standbyläge (normalt) | 0,23 W (extern belastning inte ansluten, endast en inkommande videosignal) |
Fysiska specifikationer
Mått | 611,6 mm × 363,9—558,9 mm × 239,3—273,7 mm (B × H × D) (Lutning: 35˚) 611,6 mm × 376,3—545,3 mm × 230,0 mm (B × H × D) (Lutning: 0˚) |
Mått (utan stativ) | 611,6 mm × 364,3 mm × 60,7 mm (B × H × D) |
Nettovikt | Cirka 8,6 kg |
Nettovikt (skärm) | Cirka 5,8 kg |
Höjdinställningsintervall | 195,0 mm (Lutning: 35˚) 169,0 mm (Lutning: 0˚) |
Lutning | Uppåt 35˚, nedåt 5˚ |
Vridning | 344˚ |
Vertikal rotation | Vänster 90˚, höger 90˚ |
Användningsmiljö
Temperatur | 5 ˚C–35 ˚C |
Luftfuktighet | 20 %–80 % relativ luftfuktighet (ingen daggkondens) |
Lufttryck | 540 hPa–1 060 hPa |
Omgivningskrav för transport/förvaring
Temperatur | -20 ˚C–60 ˚C |
Luftfuktighet | 10 %–90 % relativ luftfuktighet (ingen daggkondens) |
Lufttryck | 200 hPa–1 060 hPa |
Kompatibla upplösningar
Skärmen stöder följande grafikupplösningar:
PbyP (visning med två fönster)
- När ”Menyrotation” är ”0°”
- När ”Menyrotation” är ”90°”
- När ”Menyrotation” är ”270°”
✓: Stöds, -: Stöds inte
Upplösning | Vertikal | Displayport/USB-C | HDMI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visning med ett | PbyP-visning | Visning med ett | PbyP-visning | ||||||
PbyP-A | PbyP-B | PbyP-C | PbyP-A | PbyP-B | PbyP-C | ||||
640 × 480 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
640 × 480 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 × 400 | 70,087 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 × 480 | 59,940 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 × 480 | 60,000 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 × 576 | 50,000 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
800 × 600 | 60,317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 024 × 768 | 60,004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 × 720 | 50,000 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 × 720 | 59,855 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 × 720 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 × 720 | 59,979 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 × 720 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 × 800 | 59,810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 × 800 | 59,910 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 × 1 024 | 60,020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 × 1 600 | 59,910 | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - |
1 280 × 2 160 | 29,952 | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
1 280 × 2 160 | 59,928 | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ |
1 600 × 900 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 600 × 1 200 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 680 × 1 050 | 59,883 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 680 × 1 050 | 59,954 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 920 × 1 080 | 29,970 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 920 × 1 080 | 30,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 920 × 1 080 | 50,000 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 920 × 1 080 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 920 × 1 080 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 920 × 1 200 | 59,885 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 920 × 1 200 | 59,950 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 920 × 2 160 | 29,952 | - | - | - | - | - | ✓ | - | - |
1 920 × 2 160 | 59,988 | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - |
2 560 × 1 440 | 59,951 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
2 560 × 2 160 | 29,994 | - | - | ✓*3 | - | - | - | ✓ | - |
2 560 × 2 160 | 59,978 | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - |
3 840 × 2 160 | 29,970 | - | - | - | - | ✓ | - | - | - |
3 840 × 2 160 | 29,981 | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | - |
3 840 × 2 160 | 30,000 | - | - | - | - | ✓ | - | - | - |
3 840 × 2 160 | 50,000 | - | - | - | - | ✓*2 | - | - | - |
3 840 × 2 160*1 | 59,940 | - | - | - | - | ✓*2 | - | - | - |
3 840 × 2 160*1 | 59,997 | ✓ | - | - | - | ✓*2 | - | - | - |
3 840 × 2 160 | 60,000 | - | - | - | - | ✓*2 | - | - | - |
- Rekommenderad upplösning.
- Stöds när ”Signalformat” – ”HDMI” – ”4K UHD 60Hz” är valt.
- Stöds när USB-C-signalingång har valts.
Obs!
- Endast progressiv skanningstyp stöds.
Tillbehör
Se vår webbplats för den senaste informationen om tillbehör.