规格
规格列表
液晶面板
类型 | IPS(防眩光) | |
背光 | LED | |
尺寸 | 27"(68.5 cm) | |
分辨率 | 3840点 × 2160行 | |
显示尺寸(水平 x 垂直) | 596.7 mm × 335.7 mm | |
像素间距 | 0.155 mm × 0.155 mm | |
显示色彩 | 8位色 | 1677万色 |
可视角度(水平/垂直,典型) | 178˚/178˚ | |
响应时间(典型) | 灰色至灰色 | 14 ms(Overdrive设定:关闭) 5 ms(Overdrive设定:增强) |
视频信号
输入端口 | DisplayPort(兼容HDCP 1.3/2.3)× 1 HDMI(兼容HDCP 1.4/2.3)*1 × 1 USB-C(DisplayPort交替模式*2,兼容HDCP 1.3/2.3)× 1 | |
数字扫描频率 | DisplayPort | 水平:31 kHz~134 kHz 垂直:29 Hz~61 Hz,69 Hz~71 Hz(分辨率为720 × 400时) |
HDMI | 水平:31 kHz~136 kHz 垂直:29 Hz~61 Hz,69 Hz~71 Hz(分辨率为720 × 400时) | |
USB-C | 水平:31 kHz~134 kHz 垂直:29 Hz~61 Hz,69 Hz~71 Hz(分辨率为720 × 400时) | |
帧同步模式 | 59.5 Hz~60.5 Hz | |
最大 | DisplayPort | 540 MHz |
HDMI | 600 MHz | |
USB-C | 540 MHz |
- 不支持HDMI CEC(或交互控制)。
- 可将CP200(USB-C - DisplayPort)连接到外部设备的DisplayPort信号输出接口。
USB
端口 | 上游 | USB-C(USB 5Gbps)× 1 |
下游 | USB-A(USB 5Gbps)× 4 | |
标准 | USB规格版本3.2 | |
通讯速度 | 5 Gbps、480 Mbps、12 Mbps、1.5 Mbps | |
电源 | 上游 | USB-C(USB 5Gbps): |
下游 | USB-A(USB 5Gbps): |
- 即使PC和显示器未通过USB连接,显示器侧面的USB-A接口也可以供电。即使PC和显示器未通过USB连接,显示器背面的USB-A接口也可以供电。
音频
音频输入格式 | 双声道线性PCM(32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/88.2 kHz/96 kHz/176.4 kHz/192 kHz) |
扬声器 | 1 W + 1 W |
输入端口 | DisplayPort x 1(与视频信号共享) HDMI × 1(与视频信号共享) USB-C(DisplayPort交替模式)× 1(与视频信号共享) |
电源
输入 | AC100~240 V±10%,50/60 Hz,1.55~0.65 A |
最大功耗 | 149 W或更低 |
省电模式(典型) | 0.27 W(未连接USB设备,未连接外部负载,仅DisplayPort信号输入) |
待机模式(典型) | 0.23 W(未连接外部负载,仅一个视频信号输入) |
规格
尺寸 | 611.6 mm × 363.9 mm – 558.9 mm × 239.3 mm – 273.7 mm(宽 × 高 × 深)(倾角:35°) 611.6 mm × 376.3 mm – 545.3 mm × 230.0 mm(宽 × 高 × 深)(倾角:0°) |
尺寸(不含底座) | 611.6 mm × 364.3 mm × 60.7 mm(宽 × 高 × 深) |
净重 | 约8.6 kg |
净重(显示器) | 约5.8 kg |
高度调节范围 | 195.0 mm(倾角:35°) 169.0 mm(倾角:0°) |
倾角 | 向上35˚,向下5˚ |
转动 | 344° |
垂直旋转 | 向左90°,向右90° |
工作环境要求
温度 | 5℃ ~ 35℃ |
湿度 | 20% ~ 80%相对湿度(无结露) |
大气压 | 540 hPa ~ 1060 hPa |
运输/储存环境要求
温度 | - 20℃ ~ 60℃ |
湿度 | 10 % ~ 90 %相对湿度(无结露) |
大气压 | 200 hPa ~ 1060 hPa |
兼容分辨率
本显示器支持下列分辨率:
PbyP(双窗口显示)
- 在“菜单旋转”为“0°”时
- 在“菜单旋转”为“90°”时
- 在“菜单旋转”为“270°”时
✓:支持,-:不支持
分辨率 | 垂直扫描 | DisplayPort/USB-C | HDMI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单画面 | PbyP显示 | 单画面 | PbyP显示 | ||||||
PbyP-A | PbyP-B | PbyP-C | PbyP-A | PbyP-B | PbyP-C | ||||
640 × 480 | 59.940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
640 × 480 | 60.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 × 400 | 70.087 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 × 480 | 59.940 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 × 480 | 60.000 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 × 576 | 50.000 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
800 × 600 | 60.317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1024 × 768 | 60.004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 50.000 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 59.855 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 59.940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 59.979 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 60.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 800 | 59.810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 800 | 59.910 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 1024 | 60.020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 × 1600 | 59.910 | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - |
1280 × 2160 | 29.952 | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
1280 × 2160 | 59.928 | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ |
1600 × 900 | 60.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1600 × 1200 | 60.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 × 1050 | 59.883 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 × 1050 | 59.954 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 × 1080 | 29.970 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 × 1080 | 30.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 × 1080 | 50.000 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 × 1080 | 59.940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 × 1080 | 60.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 × 1200 | 59.885 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 × 1200 | 59.950 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 × 2160 | 29.952 | - | - | - | - | - | ✓ | - | - |
1920 × 2160 | 59.988 | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - |
2560 × 1440 | 59.951 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
2560 × 2160 | 29.994 | - | - | ✓*3 | - | - | - | ✓ | - |
2560 × 2160 | 59.978 | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - |
3840 × 2160 | 29.970 | - | - | - | - | ✓ | - | - | - |
3840 × 2160 | 29.981 | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | - |
3840 × 2160 | 30.000 | - | - | - | - | ✓ | - | - | - |
3840 × 2160 | 50.000 | - | - | - | - | ✓*2 | - | - | - |
3840 × 2160*1 | 59.940 | - | - | - | - | ✓*2 | - | - | - |
3840 × 2160*1 | 59.997 | ✓ | - | - | - | ✓*2 | - | - | - |
3840 × 2160 | 60.000 | - | - | - | - | ✓*2 | - | - | - |
- 推荐分辨率
- 选择“信号格式”-“HDMI”-“4K UHD 60Hz”时支持。
- 选择 USB-C 信号输入时支持。
注
- 扫描格式仅支持逐行扫描。
配件
有关配件的最新信息,请参照我们的网页。