規格表
規格表清單
LCD面板
類型 | IPS(防眩光) | |
背光 | LED | |
尺寸 | 27"(68.5 cm) | |
解析度 | 3840點 x 2160行 | |
可視範圍(水平×垂直) | 596.7 mm x 335.7 mm | |
點距 | 0.155 mm x 0.155 mm | |
顯示顏色 | 8位元色 | 1677萬色 |
可視角度(水平 / 垂直,典型) | 178˚/178˚ | |
反應時間(典型) | 灰色至灰色 | 14 ms(Overdrive 設定:關閉) 5 ms(Overdrive 設定:增強) |
視訊訊號
輸入端口 | DisplayPort(相容於 HDCP 1.3/2.3)x 1 HDMI(相容於 HDCP 1.4/2.3)※1 x 1 USB-C(DisplayPort Alt Mode※2,相容於 HDCP 1.3/2.3)x 1 | |
數位掃描頻率 | DisplayPort | 水平:31 kHz – 134 kHz 垂直:29 Hz – 61 Hz,69 Hz – 71 Hz(在 720 x 400 下) |
HDMI | 水平:31 kHz~136 kHz 垂直:29 Hz~61 Hz,69 Hz~71 Hz(在 720 x 400 下) | |
USB-C | 水平:31 kHz – 134 kHz 垂直:29 Hz – 61 Hz,69 Hz – 71 Hz(在 720 x 400 下) | |
幀同步模式 | 59.5 Hz – 60.5 Hz | |
最大 | DisplayPort | 540 MHz |
HDMI | 600 MHz | |
USB-C | 540 MHz |
- HDMI CEC(或交互控制)不支援。
- CP200(USB-C - DisplayPort)可連接至外部裝置的DisplayPort訊號輸出連接器。
USB
連接埠 | 上游 | USB-C (USB 5Gbps) x 1 |
下游 | USB-A (USB 5Gbps) x 4 | |
標準 | USB規格修訂3.2版 | |
通訊速度 | 5 Gbps、480 Mbps、12 Mbps、1.5 Mbps | |
電源 | 上游 | USB-C (USB 5Gbps): |
下游 | USB-A (USB 5Gbps): |
- 即使電腦和顯示器未透過 USB 連接,顯示器側面的 USB-A 連接器也可以供電。即使電腦和顯示器未透過 USB 連接,顯示器背面的 USB-A 連接器也可以供電。
聲音訊號
音訊輸入格式 | 2 聲道線性 PCM (32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/88.2 kHz/96 kHz/176.4 kHz/192 kHz) |
喇叭 | 1 W + 1 W |
輸入端口 | DisplayPort x 1(與視訊訊號共用) HDMI x 1(與視訊訊號共用) USB-C (DisplayPort Alt Mode) x 1(與視訊訊號共用) |
電源
輸入 | AC100~240 V±10 %,50 / 60 Hz,1.55~0.65 A |
最大功耗 | 149 W 或以下 |
省電模式(一般) | 0.27 W(未連接 USB 裝置、未連接外部負載,僅限 DisplayPort 訊號輸入) |
待機模式(一般) | 0.23W(未連接外部負載,僅使用一個視訊訊號輸入) |
規格
尺寸 | 611.6 mm x 363.9 mm – 558.9 mm x 239.3 mm – 273.7 mm(寬 x 高 x 深)(傾斜度:35 ˚) 611.6 mm x 376.3 mm – 545.3 mm x 230.0 mm(寬 x 高 x 深)(傾斜度:0 ˚) |
尺寸(不含支架) | 611.6 mm x 364.3 mm x 60.7 mm(寬 × 高 × 深) |
淨重 | 約8.6 kg |
淨重(顯示器) | 約5.8 kg |
高度調整範圍 | 195.0 mm(傾斜度:35˚) 169.0 mm(傾斜度:0˚) |
傾斜度 | 上 35 度、下 5 度 |
轉角 | 344˚ |
垂直旋轉 | 左 90˚,右 90˚ |
使用環境要求
溫度 | 5˚C至35˚C |
濕度 | 20 %至80 % R.H.(無結露) |
壓力 | 540 hPa至1060 hPa |
運送/儲存環境要求
溫度 | -20˚C至60˚C |
濕度 | 10 %至90 % R.H.(無結露) |
壓力 | 200 hPa至1060 hPa |
兼容的分辨率
本顯示器支援下列解析度:
PbyP(兩個視窗顯示)
- 當「選單旋轉」為「0°」時
- 當「選單旋轉」為「90°」時
- 當「選單旋轉」為「270°」時
✓:支援的,-:不支援
解析度 | 垂直掃描 | DisplayPort/USB-C | HDMI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單一視窗 | PbyP 顯示 | 單一視窗 | PbyP 顯示 | ||||||
PbyP-A | PbyP-B | PbyP-C | PbyP-A | PbyP-B | PbyP-C | ||||
640 x 480 | 59.940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
640 x 480 | 60.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 400 | 70.087 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 480 | 59.940 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 480 | 60.000 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 576 | 50.000 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
800 x 600 | 60.317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1024 x 768 | 60.004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 50.000 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 59.855 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 59.940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 59.979 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 60.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 800 | 59.810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 800 | 59.910 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 1024 | 60.020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 1600 | 59.910 | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - |
1280 x 2160 | 29.952 | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
1280 x 2160 | 59.928 | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ |
1600 x 900 | 60.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1600 x 1200 | 60.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 x 1050 | 59.883 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 x 1050 | 59.954 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1080 | 29.970 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1080 | 30.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1080 | 50.000 | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1080 | 59.940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1080 | 60.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1200 | 59.885 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1200 | 59.950 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 2160 | 29.952 | - | - | - | - | - | ✓ | - | - |
1920 x 2160 | 59.988 | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - |
2560 x 1440 | 59.951 | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
2560 x 2160 | 29.994 | - | - | ✓※3 | - | - | - | ✓ | - |
2560 x 2160 | 59.978 | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ | - |
3840 x 2160 | 29.970 | - | - | - | - | ✓ | - | - | - |
3840 x 2160 | 29.981 | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | - |
3840 x 2160 | 30.000 | - | - | - | - | ✓ | - | - | - |
3840 x 2160 | 50.000 | - | - | - | - | ✓※2 | - | - | - |
3840 x 2160※1 | 59.940 | - | - | - | - | ✓※2 | - | - | - |
3840 x 2160※1 | 59.997 | ✓ | - | - | - | ✓※2 | - | - | - |
3840 x 2160 | 60.000 | - | - | - | - | ✓※2 | - | - | - |
- 建議解析度。
- 選擇「訊號格式」-「HDMI」-「4K UHD 60Hz」時支援。
- 選取USB-C訊號輸入時可支援。
附註
- 掃描格式僅支援逐行掃描。
選購配件
關於配件的最新資訊,請參考我們的網站。