Specifikationer
Specifikationslista
LCD-panel
Typ | IPS (antireflex) | |
Bakgrundsbelysning | LED | |
Storlek | 34,1" (86,7 cm) | |
Upplösning | 3 440 bildpunkter x 1 440 linjer | |
Displayens storlek (H x V) | 799,8 mm x 334,8 mm | |
Pixelstorlek | 0,233 mm × 0,233 mm | |
Displayfärger | 8-bitarsfärg | 16,77 miljoner färger |
Betraktningsvinkel (H/V, normalt) | 178˚/178˚ | |
Svarstid (normalt) | Grå-till-grå | 14 ms (inställning för overdrive: Av) |
8 ms (inställning för overdrive: Standard) | ||
5 ms (inställning för overdrive: Förbättrad) | ||
Videosignaler
Ingångsanslutningar | DisplayPort (HDCP 1.3/2.3-kompatibel) x 1 HDMI (HDCP 1.4/2.3-kompatibel)*1 x 2 USB-C (alternativt läge*2 för DisplayPort, HDCP 1.3/2.3-kompatibel) x 1 | |
Digital skanningsfrekvens | DisplayPort | Horisontell: 31 kHz–152 kHz Vertikal: 29 Hz–101 Hz, 69 Hz–71 Hz (vid 720 x 400) |
HDMI | Horisontell: 31 kHz–152 kHz Vertikal: 29 Hz–101 Hz, 69 Hz–71 Hz (vid 720 x 400) | |
USB-C | Horisontell: 31 kHz–152 kHz Vertikal: 29 Hz–101 Hz, 69 Hz–71 Hz (vid 720 x 400) | |
Ramsynkroniseringsläge | 49 Hz–101 Hz | |
Max. Bildpunktsklocka | 543,5 MHz | |
- HDMI CEC (eller ömsesidig kontroll) stöds inte.
- CP200 (USB-C–DisplayPort) kan anslutas till DisplayPort-signalutgångsanslutningen på den externa enheten.
USB
Port | Uppströms | USB-B (USB 5Gbps) x 1 USB-C (USB 5Gbps) x 1 |
Nedströms | USB-A (USB 5Gbps) x 3 USB-C (USB 5Gbps) x 1 | |
Standard | USB-specifikation, revision 3.2 | |
Kommunikationshastighet | 5 Gbit/s, 480 Mbit/s, 12 Mbit/s, 1,5 Mbit/s | |
Strömtillförsel | Uppströms | USB-C (USB 5Gbps): |
Nedströms*1 | USB-A (USB 5Gbps): USB-C (USB 5Gbps): | |
- Det finns tre USB-A-nedströmsportar (USB 5 Gbit/s) till vänster på skärmen. Den nedersta porten levererar ström även när datorn och skärmen inte är anslutna via USB. De andra nedströmsportarna levererar ström endast när datorn och skärmen är anslutna via USB (se Använda funktionen som dockningsstation).
Ljud
Ljudingångsformat | 2-kanals linjär PCM (32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/88,2 kHz/96 kHz/176,4 kHz /192 kHz) |
Högtalare | 2,0 W + 2,0 W |
Hörlurar | 2 mW + 2 mW (32 Ω) |
Ingångsanslutningar | DisplayPort x 1 HDMI x 2 USB-C (alternativt läge för DisplayPort) x 1 (var och en delas med videosignaler) |
Utgångsterminaler*1 | Hörlursuttag x 1 |
- När ljud matas från skärmens högtalare ska du inte ansluta enheter till hörlursuttaget.
Nätverk
Port | RJ-45 (USB LAN-adapter) |
Operativsystem som stöds*1 | Windows 11 macOS Monterey (12) eller senare |
Trådbundet LAN*2 | IEEE802.3bz (2.5GBASE-T) IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3 (10BASE-T) |
- EIZOs support upphör när OS-leverantörens support upphör.
- Detta är endast aktiverat när en dator är ansluten till USB-C-uppströmsporten.
Ström
Ingång | 100–240 VAC ±10 %, 50/60 Hz, 2,10–0,95 A |
Maximal strömförbrukning | 204 W eller mindre |
Strömförbrukning i standbyläge (normalt) | 0,30 W (USB-enhet inte ansluten, extern belastning inte ansluten, endast inkommande DisplayPort-signal) |
Strömförbrukning i frånläge (normalt) | 0,20 W (extern belastning inte ansluten, endast en inkommande videosignal) |
Fysiska specifikationer
Mått | 816,0 mm x 407,5 mm–602,5 mm x 297,2 mm–324,0 mm (B x H x D) (Lutning: 35˚) 816,0 mm x 382,7 mm–577,7 mm x 242,6 mm–250,2 mm (B x H x D) (Lutning: 0˚) |
Mått (utan stativ) | 816,0 mm x 368,0 mm x 92,0 mm (B x H x D) |
Nettovikt | Ca 11,9 kg |
Nettovikt (utan stativ) | Ca 9,3 kg |
Höjdjusteringsintervall | 195,0 mm |
Lutning | Uppåt 35˚, nedåt 5˚ |
Vridning | 90˚ |
Användningsmiljö
Temperatur | 5 ˚C–35 ˚C |
Luftfuktighet | 20 %–80 % relativ luftfuktighet (ingen daggkondens) |
Lufttryck | 540 hPa–1 060 hPa |
Omgivningskrav för transport/förvaring
Temperatur | -20 ˚C–60 ˚C |
Luftfuktighet | 10 %–90 % relativ luftfuktighet (ingen daggkondens) |
Lufttryck | 200 hPa–1 060 hPa |
Upplösningar som stöds
Skärmen stöder följande grafikupplösningar:
✓: Stöds, -: Stöds inte
Upplösning | Vertikal skanningfrekvens | DisplayPort/USB-C | HDMI | ||
|---|---|---|---|---|---|
Visning med ett fönster | PbyP-visning | Visning med ett fönster | PbyP-visning | ||
640 x 480 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
640 x 480 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 400 | 70,087 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 480 | 59,940 | - | - | ✓ | ✓ |
720 x 480 | 60,000 | - | - | ✓ | ✓ |
720 × 576 | 50,000 | - | - | ✓ | ✓ |
800 x 600 | 60,317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 024 x 768 | 60,004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 x 720 | 50,000 | - | - | ✓ | ✓ |
1 280 x 720 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 x 720 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 × 800 | 59,810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 × 800 | 59,910 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 280 x 1 024 | 60,020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 600 x 1 200 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 680 x 1 050 | 59,883 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 680 x 1 050 | 59,954 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 720 x 1 440 | 59,980 | - | ✓ | - | ✓ |
1 720 x 1 440 | 99,954 | - | ✓ | - | ✓ |
1 920 × 1 080 | 50,000 | - | - | ✓ | - |
1 920 × 1 080 | 59,940 | ✓ | - | ✓ | - |
1 920 × 1 080 | 60,000 | ✓ | - | ✓ | - |
2 560 × 1 440 | 59,951 | ✓ | - | ✓ | - |
3 440 x 1 440 | 29,990 | ✓ | - | ✓ | - |
3 440 x 1 440*1 | 59,970 | ✓ | - | ✓ | - |
3 440 x 1 440 | 99,981 | ✓*2 | - | ✓*3 | - |
3 440 x 1 440 | 99,982 | ✓*4 | - | - | - |
- Rekommenderad upplösning.
- Stöds när ”Signalformat” – ”USB-C” – ”USB 2.0 (480Mbps)” är valt.
- Stöds när ”Signalformat” – ”HDMI 1”/”HDMI 2” – ”UWQHD 100Hz” är valt.
- Stöds när ”Signalformat” – ”USB-C” – ”USB 5Gbps” är valt.
Obs!
- Endast progressiv skanning stöds för skanningsformatet.
Tillbehör
Se vår webbplats för den senaste informationen om tillbehör.