Specifiche
Elenco delle specifiche del monitor
Pannello LCD
Tipo | IPS (antiriflesso) | |
Retroilluminazione | LED | |
Dimensioni | 23,8" (60,5 cm) | |
Risoluzione | 1920 punti x 1080 linee | |
Area di visualizzazione (O x V) | 527,0 mm x 296,5 mm | |
Pixel Pitch | 0,275 mm x 0,275 mm | |
Colori del display | Colori a 8 bit | 16,77 milioni di colori |
Angoli di visualizzazione (O/V, tipici) | 178˚/178˚ | |
Tempo di risposta (tipico) | Area toni medi | 14 ms (impostazione overdrive: Off) |
8 ms (impostazione overdrive: Standard) | ||
5 ms (impostazione overdrive: Avanzato) |
Segnali video
Terminali d'ingresso | 1 USB-C (modalità Alt DisplayPort, compatibile con HDCP 1.3) | |
Frequenza di scansione digitale | USB-C | Orizzontale: 31 kHz–68 kHz Verticale: 59 Hz–61 Hz |
Modalità Frame Synchronization | 59 Hz–61 Hz | |
Max. | USB-C | 148,5 MHz |
USB
Porta | Upstream | 1 USB-C (USB 5Gbps) *1 |
Downstream | 1 USB-C (USB 5Gbps) | |
Standard | Revisione delle specifiche USB 3.2 | |
Velocità di comunicazione | 5 Gbps, 480 Mbps, 12 Mbps, 1,5 Mbps | |
Alimentazione | Upstream | Senza collegamento downstream: max. 60 W (5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A) Con collegamento downstream: max. 45 W (5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/2,25 A) |
Downstream | Max. 15 W (5V/3A)*2 |
- Supporta l'assegnazione dei pin E. L'accessorio opzionale CP200 (USB-C - DisplayPort) può essere collegato al connettore DisplayPort del PC.
- L'alimentazione può essere fornita quando questo prodotto è collegato a un alimentatore CA (vedere la sezione Collegamento dei cavi).
Alimentazione
Ingresso | Alimentatore CA | DC 20 V ± 5%, 4,25 A |
USB-C | DC 4,75–5,5 V, 1,80 A*1 | |
Massimo consumo di energia | Alimentatore CA | 85 W |
USB-C | 9 W*1 | |
Modalità di risparmio energetico (valore standard) | 0,50 W (nessun collegamento via cavo esterno) | |
Modalità standby (tipica) | 0,40 W (nessun collegamento via cavo esterno) |
- Se questo prodotto non è collegato a un alimentatore CA, è possibile alimentarlo da un PC collegato a USB-C (upstream) (vedere Collegamento dei cavi).
Specifiche fisiche
Dimensioni (L x A x P)*1 | Da 550,2 mm x 525,1 mm a 571,0 mm x 305,3 mm a 370,8 mm (con angolo di inclinazione di 35˚) |
Da 550,2 mm x 398,2 mm x 359,6 mm a 439,6 mm (con angolo di inclinazione del braccio di 0˚, angolo di rotazione di 0˚) | |
Dimensioni (monitor) (L x A x P) | 550,2 mm x 327,8 mm x 24,4 mm |
Peso netto | Circa 4,5 kg |
Peso netto (monitor) | Circa 2,4 kg |
- Per informazioni sulla modalità di movimento del braccio del monitor, fare riferimento al diagramma dimensionale sul nostro sito Web.
(www.eizoglobal.com/support/db/products/model/FLT )
Condizioni ambientali
Temperatura | 5 ˚C–35 ˚C |
Umidità | 20%–80% R.H. (no condensa) |
Pressione aria | 540 hPa–1060 hPa |
Condizioni ambientali per trasporto/magazzinaggio
Temperatura | -20 ˚C–60 ˚C |
Umidità | 10%–90% R.H. (no condensa) |
Pressione aria | 200 hPa–1060 hPa |
Specifiche dell'alimentatore CA
Alimentazione
Ingresso | 100–240 VAC ±10%, 50/60 Hz, 1,4 A |
Massimo consumo di energia | 94 W o meno |
Condizioni ambientali
Temperatura | 5 ˚C–35 ˚C |
Umidità | 20%–80% R.H. (no condensa) |
Pressione aria | 540 hPa–1060 hPa |
Condizioni ambientali per trasporto/magazzinaggio
Temperatura | -20 ˚C–60 ˚C |
Umidità | 10%–90% R.H. (no condensa) |
Pressione aria | 200 hPa–1060 hPa |
Risoluzioni compatibili
Il monitor supporta le risoluzioni indicate di seguito:
✓: supportato, -: non supportato
Risoluzione | Frequenza di scansione verticale (Hz) | USB-C |
---|---|---|
640 x 480 | 59,940 | ✓ |
640 x 480 | 60,000 | ✓ |
720 x 400 | 70,087 | ✓ |
720 x 480 | 59,940 | ✓ |
720 x 480 | 60,000 | ✓ |
800 x 600 | 60,317 | ✓ |
1024 x 768 | 60,004 | ✓ |
1280 x 720 | 59,940 | ✓ |
1280 x 720 | 60,000 | ✓ |
1280 x 800 | 59,810 | ✓ |
1280 x 1024 | 60,020 | ✓ |
1600 x 900 | 60,000 | ✓ |
1680 x 1050 | 59,883 | ✓ |
1680 x 1050 | 59,954 | ✓ |
1920 x 1080 | 59,940 | ✓*1 |
1920 x 1080 | 60,000 | ✓*1 |
- Risoluzione consigliata
Nota
- Per il formato di scansione è supportata solo la scansione progressiva.
Accessori
Per informazioni aggiornate sugli accessori, fare riferimento al nostro sito Web.