基本調整/設定
本章節說明可按下顯示器前部按鈕來進行設定的基本功能。
關於進階調整和設定選單的使用設定步驟,請參見進階調整/設定。
操作開關的方法
- 觸碰任意開關(
除外)。
- 熒幕上出現操作指南单。
附註
- 請勿直接觸控螢幕上顯示的操作指南。操作指南下方有多個可用來進行調整/設定的可觸控開關。
- 觸碰開關即可進行調整/設定。
- 隨即顯示「調整/設定」選單。
(也可能出現子選單。在這種情況下,請使用選擇調整/設定項目,然後選擇
。)
- 用開關進行調整/設定,然後選擇
以接受變更。
- 選擇
,退出選單。
切換輸入訊號
當顯示器有多種訊號輸入時,可以切換螢幕上顯示的訊號。

切換顯示模式(色彩模式)
此功能可讓您根據顯示器的用途輕鬆選擇顯示模式。

顯示模式
Standard Mode
使用顯示器的設定選單調整色彩。
色彩模式 | 用途 |
---|---|
User | 有關各種色彩模式的詳細設定值,請參見色彩模式設定值。 |
BT.2020 | |
BT.709 | |
DCI-P3 | |
PQ_DCI-P3 | |
HLG_BT.2100 | |
Adobe RGB | |
sRGB | |
SYNC_SIGNAL |
附註
- 如果您在SDR色彩模式(「BT.2020」、「BT.709」和「DCI-P3」)與HDR色彩模式(「PQ_DCI-P3」和「HLG_BT.2100」)之間切換,請在切換色彩模式後,等待30分鐘以上再調整顯示器。
Advanced Mode
使用顯示器的SelfCalibration功能或色彩管理軟體「ColorNavigator 7」調整顯示器的顯示。
色彩模式 | 用途 |
---|---|
CAL | 顯示經SelfCalibration或ColorNavigator 7調整的畫面。 |
色彩模式設定值
項目 | 色彩模式 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
User | BT.2020 | BT.709 | DCI-P3 | PQ_DCI-P3 | HLG_BT.2100 | Adobe RGB | sRGB | CAL | SYNC_SIGNAL | ||||
亮度(cd/㎡) | 100 | 100 | 100 | 48 | 300 | 300 | 300 | 100 | - | 100※1 | |||
色溫 | 6500 K | D65 | D65 | D65 | D65 | D65 | D65 | D65 | - | D65 | |||
伽馬 (EOTF) | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | PQ | HLG | 2.2 | sRGB | - | 2.4※1 | |||
PQ選項 | - | - | - | - | 1000cd/㎡ Emulation | - | - | - | - | - | |||
HLG選項 | - | - | - | - | - | 關 | - | - | - | - | |||
HLG 系統伽馬 | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | |||
色域 | Native | BT.2020 | BT.709 | DCI-P3 | DCI-P3 | BT.2020 | Adobe RGB | sRGB | - | BT.709※1 | |||
進階設定 | 色調 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
飽和度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
色域裁切 | 開 | 開 | 開 | 開 | 開 | 開 | 關 | 關 | - | 開 | |||
XYZ格式 | - | - | - | 關 | 關 | - | - | - | - | - | |||
增益 | 紅 | 根據色溫計算 | - | 根據色溫計算 | |||||||||
綠 | - | ||||||||||||
藍 | - | ||||||||||||
黑階 | 全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
紅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
綠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
藍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
6色 | 洋紅 | 色調 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
飽和度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
明度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
紅 | 色調 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
飽和度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
明度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
黃 | 色調 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
飽和度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
明度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
綠 | 色調 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
飽和度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
明度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
青 | 色調 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
飽和度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
明度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
藍 | 色調 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
飽和度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
明度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- 根據輸入訊號自動設定。如果無法從輸入訊號擷取值,則會設定表格中顯示的值。