Technische Daten
Liste der technischen Daten
LCD-Display
Typ | IPS (entspiegelt) | |
Hintergrundbeleuchtung | LED | |
Größe | 23,8" (60,5 cm) | |
Auflösung | 1920 Punkte x 1080 Zeilen | |
Anzeigegröße (H x V) | 527,0 mm x 296,5 mm | |
Pixelabstand | 0,275 mm x 0,275 mm | |
Darstellbare Farben | 8-Bit-Farben | 16,77 Millionen Farben |
Blickwinkel (H / V, typisch) | 178˚/178˚ | |
Reaktionszeit (typisch) | Grau-zu-grau | 14 ms (Overdrive-Einstellung: Aus) |
8 ms (Overdrive-Einstellung: Standard) | ||
5 ms (Overdrive-Einstellung: Verbessert) | ||
Videosignale
Eingangsanschlüsse | DisplayPort (kompatibel mit HDCP 1.3) x 1 HDMI (kompatibel mit HDCP 1.4) *1 x 1 USB-C (DisplayPort Alt Mode*2, HDCP 1.3-kompatibel) x 1 | |
Digitalfrequenz | DisplayPort | Horizontal: 31 kHz – 135 kHz Vertikal: 48 Hz – 120 Hz*3 |
HDMI | Horizontal: 31 kHz – 135 kHz Vertikal: 48 Hz – 120 Hz*3 | |
USB-C | Horizontal: 31 kHz – 135 kHz Vertikal: 48 Hz – 120 Hz*3 | |
Externer Synchronisations-Modus | 48 Hz – 120 Hz | |
Max. Punktfrequenz (Dot Clock) | 297,0 MHz | |
- HDMI CEC (Consumer Electronics Control) wird nicht unterstützt.
- CP200 (USB-C – DisplayPort) kann an den DisplayPort-Anschluss des PCs angeschlossen werden.
- Variable Refresh Rate (VRR) wird unterstützt.
USB
Anschlüsse | Upstream | USB-C (USB 5Gbps) x 1 |
Downstream | USB-A (USB 5Gbps) x 2 USB-A (USB 2.0) x 2 | |
Standard | USB-Spezifikation Revision 3.2 USB-Spezifikation Revision 2.0 | |
Übertragungsgeschwindigkeit | 5 Gbit/s; 480 Mbit/s; 12 Mbit/s; 1,5 Mbit/s | |
Stromzufuhr | Upstream | USB-C (USB 5Gbps): |
Downstream | USB-A (USB 5Gbps): Max. 900 mA pro Anschluss*1 USB-A (USB 2.0): Maximal 500 mA pro Anschluss | |
- Der USB 5Gbps Downstream-Anschluss an der Vorderseite des Monitors liefert weiterhin Strom, auch wenn der PC und der Monitor nicht über USB verbunden sind. Die anderen Downstream-Anschlüsse liefern nur Strom, wenn der PC und der Monitor über USB verbunden sind (siehe Verwendung der USB-Hub-Funktion).
Audio
Audioeingangsformat | 2 Kanal linear PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz) |
Lautsprecher | 2,0 W + 2,0 W |
Eingangsanschlüsse | DisplayPort x 1 HDMI x 1 USB-C (DisplayPort Alt Mode) x 1 (jeweils mit Videosignal geteilt) |
Strom
Eingang | 100 – 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz; 1,40 – 0,60 A |
Maximaler Stromverbrauch | 137 W oder weniger |
Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus (typisch) | 0,34 W (USB-Gerät nicht angeschlossen, externe Last nicht angeschlossen, nur ein Videosignaleingang) |
Leistungsaufnahme im Modus Aus (typisch) | 0,16 W (keine externe Last angeschlossen) |
Physische Spezifikationen
Abmessungen | 537,8 mm x 328,6 mm – 523,6 mm x 253,1 mm (B x H x T) (Neigung: 0°) |
Abmessungen (ohne Standfuß) | 537,8 mm x 318,4 mm x 56,5 mm (B x H x T) |
Nettogewicht | Ca. 7,0 kg |
Nettogewicht (Monitor) | Ca. 4,3 kg |
Höheneinstellbereich | 195,0 mm |
Neigung | Nach oben 35˚, nach unten 5˚ |
Drehung | 90˚ |
Vertikale Rotation | Links 90°, rechts 90° |
Umgebungsbedingungen im Betrieb
Temperatur | 5 ˚C – 35 ˚C |
Luftfeuchte | 20 % – 80 % relative Luftfeuchte (ohne Kondensationsflüssigkeit) |
Luftdruck | 540 hPa – 1060 hPa |
Umgebungsbedingungen bei Transport / Lagerung
Temperatur | -20 ˚C – 60 ˚C |
Luftfeuchte | 10 % – 90 % relative Luftfeuchte (ohne Kondensationsflüssigkeit) |
Luftdruck | 200 hPa – 1060 hPa |
Unterstützte Auflösungen
Der Monitor unterstützt folgende Auflösungen:
✓: Unterstützt, –: Nicht unterstützt
Auflösung | Vertikalfrequenz | DisplayPort | HDMI | USB-C | USB-C |
|---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
640 x 480 | 60,000 | ✓ | – | ✓ | ✓ |
720 x 400 | 70,087 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 480 | 59,940 | – | ✓ | – | – |
720 x 480 | 60,000 | – | ✓ | – | – |
720 x 576 | 50,000 | – | ✓ | – | – |
800 x 600 | 60,317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1024 x 768 | 60,004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 50,000 | – | ✓ | – | – |
1280 x 720 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 800 | 59,810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 1024 | 60,020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1600 x 900 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 x 1050 | 59,883 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 x 1050 | 59,954 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1080*1 | 50,000 | – | ✓ | – | – |
1920 x 1080*1 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1080*1 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1080*1 | 100,000 | ✓ | ✓ | ✓ | – |
1920 x 1080*1 | 120,000 | ✓ | ✓ | ✓ | – |
- Empfohlene Auflösung
Hinweis
- Das Abtastformat unterstützt nur Progressive-Abtastung. Interlaced-Abtastung wird nicht unterstützt.
Zubehör
Aktuelle Informationen zum Zubehör finden Sie auf unserer Website.