規格表
規格表清單
液晶面板
類型 | IPS(防眩光) | |
背光 | LED | |
尺寸 | 23.8"(60.5 cm) | |
解析度 | 1920 點 x 1080 行 | |
可視範圍(水平 x 垂直) | 527.0 mm x 296.5 mm | |
點距 | 0.275 mm x 0.275 mm | |
顯示色彩 | 8 位元色 | 1677 萬色 |
可視角度(水平 / 垂直,典型) | 178˚/178˚ | |
反應時間(典型) | 灰色至灰色 | 14 ms(Overdrive 設定:關閉) |
8 ms(Overdrive 設定:標準) | ||
5 ms(Overdrive 設定:增強) | ||
視訊訊號
輸入端子 | DisplayPort(相容於 HDCP 1.3)x 1 HDMI(相容於 HDCP 1.4)※1 x 1 USB-C(DisplayPort Alt Mode※2,相容於 HDCP 1.3)x 1 | |
數位掃描頻率 | DisplayPort | 水平:31 kHz~135 kHz 垂直:48 Hz~120 Hz※3 |
HDMI | 水平:31 kHz~135 kHz 垂直:48 Hz~120 Hz※3 | |
USB-C | 水平:31 kHz~135 kHz 垂直:48 Hz~120 Hz※3 | |
幀同步模式 | 48 Hz~120 Hz | |
最大點時脈 | 297.0 MHz | |
- 不支援 HDMI CEC(消費性電子裝置控制)。
- CP200(USB-C - DisplayPort)可連接至個人電腦的 DisplayPort 連接器。
- 支援可變更新率。
USB
連接埠 | 上游 | USB-C(USB 5Gbps)x 1 |
下游 | USB-A(USB 5Gbps)x 2 USB-A(USB 2.0)x 2 | |
標準 | USB規格修訂 3.2 版 USB規格修訂 2.0 版 | |
通訊速度 | 5 Gbps、480 Mbps、12 Mbps、1.5 Mbps | |
電源 | 上游 | USB-C (USB 5Gbps): |
下游 | USB-A(USB 5Gbps):每個端口最高 900 mA※1 USB-A(USB 2.0):每個端口最高 500 mA | |
- 即使個人電腦和顯示器未透過USB連接,顯示器正面的 USB 5Gbps 下游端口也可以持續供電。其他下游連接埠僅在電腦和顯示器是透過 USB 連接時才會供電(請參見使用 USB 集線器功能)。
聲音訊號
音訊輸入格式 | 2 聲道線性 PCM(32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/88.2 kHz/96 kHz/176.4 kHz/192 kHz) |
喇叭 | 2.0 W + 2.0 W |
輸入端子 | DisplayPort x 1 HDMI x 1 USB-C(DisplayPort Alt Mode)x 1 (每個都與視訊訊號共享) |
電源
輸入 | AC100~240 V±10%,50/60 Hz,1.40~0.60 A |
最大功耗 | 137 W 或以下 |
待機模式功耗(典型) | 0.34 W(未連接 USB 裝置,未連接外部負載,僅限一個視訊訊號輸入) |
關閉模式功耗(典型) | 0.16 W(未連接外部負載) |
實體規格
尺寸 | 537.8 mm x 328.6 mm~523.6 mm x 253.1 mm(寬 x 高 x 深)(傾斜:0˚) |
尺寸(不含支架) | 537.8 mm x 318.4 mm x 56.5 mm(寬 x 高 x 深) |
淨重 | 約 7.0 kg |
淨重(顯示器) | 約 4.3 kg |
高度調整範圍 | 195.0 mm |
傾斜度 | 上 35 度、下 5 度 |
轉角 | 90˚ |
垂直旋轉 | 左 90˚,右 90˚ |
使用環境要求
溫度 | 5˚C~35˚C |
濕度 | 20%~80% R.H.(無結露) |
空氣壓力 | 540 hPa~1060 hPa |
運送/儲存環境要求
溫度 | -20˚C~60˚C |
濕度 | 10%~90% R.H.(無結露) |
空氣壓力 | 200 hPa~1060 hPa |
支援的解析度
本顯示器支援下列解析度:
✓:支援的,-:不支援
解析度 | 垂直掃描頻率 | DisplayPort | HDMI | USB-C | USB-C |
|---|---|---|---|---|---|
640 x 480 | 59.940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
640 x 480 | 60.000 | ✓ | - | ✓ | ✓ |
720 x 400 | 70.087 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 480 | 59.940 | - | ✓ | - | - |
720 x 480 | 60.000 | - | ✓ | - | - |
720 x 576 | 50.000 | - | ✓ | - | - |
800 x 600 | 60.317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1024 x 768 | 60.004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 50.000 | - | ✓ | - | - |
1280 x 720 | 59.940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 60.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 800 | 59.810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 1024 | 60.020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1600 x 900 | 60.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 x 1050 | 59.883 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 x 1050 | 59.954 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1080※1 | 50.000 | - | ✓ | - | - |
1920 x 1080※1 | 59.940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1080※1 | 60.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1080※1 | 100.000 | ✓ | ✓ | ✓ | - |
1920 x 1080※1 | 120.000 | ✓ | ✓ | ✓ | - |
- 建議解析度
附註
- 掃描格式僅支援逐行掃描。不支援交錯掃描。
選購配件
關於配件的最新資訊,請參考我們的網站。