規格表
規格表清單
液晶面板
類型 | IPS(防眩光) | |
背光 | LED | |
尺寸 | 34.1" (86.7 cm) | |
解析度 | 3440 點 x 1440 行 | |
可視範圍(水平 × 垂直) | 799.8 mm x 334.8 mm | |
點距 | 0.233 mm x 0.233 mm | |
顯示色彩 | 8位元色 | 1677萬色 |
可視角度(水平 / 垂直,典型) | 178˚/178˚ | |
反應時間(典型) | 灰色至灰色 | 14 ms(Overdrive 設定:關閉) |
8 ms(Overdrive 設定:標準) | ||
5 ms(Overdrive 設定:增強) | ||
視訊訊號
輸入端子 | DisplayPort(相容於 HDCP 1.3/2.3)x 1 HDMI(相容於 HDCP 1.4/2.3)※1 x 2 USB-C(DisplayPort Alt Mode※2,相容於 HDCP 1.3/2.3)x 1 | |
數位掃描頻率 | DisplayPort | 水平:31 kHz~152 kHz 垂直:29 Hz~101 Hz,69 Hz~71 Hz(在 720 x 400 下) |
HDMI | 水平:31 kHz~152 kHz 垂直:29 Hz~101 Hz,69 Hz~71 Hz(在 720 x 400 下) | |
USB-C | 水平:31 kHz~152 kHz 垂直:29 Hz~101 Hz,69 Hz~71 Hz(在 720 x 400 下) | |
幀同步模式 | 49 Hz~101 Hz | |
最大點時脈 | 543.5 MHz | |
- HDMI CEC(或交互控制)不支援。
- CP200(USB-C - DisplayPort)可連接至外部裝置的DisplayPort訊號輸出連接器。
USB
端口 | 上游 | USB-B(USB 5Gbps)x 1 USB-C(USB 5Gbps)x 1 |
下游 | USB-A(USB 5Gbps)x 3 USB-C(USB 5Gbps)x 1 | |
標準 | USB規格修訂3.2版 | |
通訊速度 | 5 Gbps、480 Mbps、12 Mbps、1.5 Mbps | |
電源 | 上游 | USB-C(USB 5Gbps): |
下游※1 | USB-A(USB 5Gbps): USB-C(USB 5Gbps): | |
- 即使個人電腦和顯示器未透過 USB 連接,顯示器底部與顯示器左側的三個 USB-A(USB 5Gbps)下游端口也可以供電。其他下游連接埠僅在電腦和顯示器是透過 USB 連接時才會供電(請參見使用擴充座功能)。
聲音訊號
音訊輸入格式 | 2 聲道線性 PCM(32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/88.2 kHz/96 kHz/176.4 kHz/192 kHz) |
喇叭 | 2.0 W + 2.0 W |
耳機 | 2 mW + 2 mW(32 Ω) |
輸入端子 | DisplayPort x 1 HDMI x 2 USB-C(DisplayPort Alt Mode)x 1 (每個都與視訊訊號共享) |
輸出端子※1 | 耳機插孔 × 1 |
- 從顯示器的喇叭輸出音訊時,請勿將設備連接到耳機插孔。
網路
端口 | RJ-45(USB LAN轉接器) |
支援的作業系統※1 | Windows 11 macOS Monterey(12)或更高版本 |
有線 LAN※2 | IEEE802.3bz(2.5GBASE-T) IEEE802.3ab(1000BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-TX) IEEE802.3 (10BASE-T) |
- 作業系統廠商支援結束時,EIZO支援亦會結束。
- 僅當個人電腦連接到 USB-C 上游端口時才會啟用此功能。
電源
輸入 | 100~240 VAC ±10%,50 / 60 Hz,2.10~0.95 A |
最大功耗 | 204 W 或以下 |
待機模式功耗(典型) | 0.30 W(未連接USB裝置、未連接外部負載,僅使用DisplayPort訊號輸入) |
關閉模式功耗(典型) | 0.20W(未連接外部負載,僅使用一個視訊訊號輸入) |
實體規格
尺寸 | 816.0 mm x 407.5 mm~602.5 mm x 297.2 mm~324.0 mm(寬 x 高 x 深)(傾斜:35˚) 816.0 mm x 382.7 mm~577.7 mm x 242.6 mm~250.2 mm(寬 x 高 x 深)(傾斜:0˚) |
尺寸(不含支架) | 816.0 mm x 368.0 mm x 92.0 mm(寬×高×深) |
淨重 | 約11.9 kg |
淨重(不含支架) | 約 9.3 kg |
高度調整範圍 | 195.0 mm |
傾斜度 | 上 35 度、下 5 度 |
轉角 | 90˚ |
使用環境要求
溫度 | 5˚C至35˚C |
濕度 | 20 %至80 % R.H.(無結露) |
壓力 | 540 hPa至1060 hPa |
運送/儲存環境要求
溫度 | -20˚C至60˚C |
濕度 | 10 %至90 % R.H.(無結露) |
壓力 | 200 hPa至1060 hPa |
支援的解析度
本顯示器支援下列解析度:
✓:支援的,-:不支援
解析度 | 垂直掃描頻率 | DisplayPort/USB-C | HDMI | ||
|---|---|---|---|---|---|
單一視窗顯示 | PbyP 顯示 | 單一視窗顯示 | PbyP 顯示 | ||
640 x 480 | 59.940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
640 x 480 | 60.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 400 | 70.087 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 480 | 59.940 | - | - | ✓ | ✓ |
720 x 480 | 60.000 | - | - | ✓ | ✓ |
720 x 576 | 50.000 | - | - | ✓ | ✓ |
800 x 600 | 60.317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1024 x 768 | 60.004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 50.000 | - | - | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 59.940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 60.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 800 | 59.810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 800 | 59.910 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 1024 | 60.020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1600 x 1200 | 60.000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 x 1050 | 59.883 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 x 1050 | 59.954 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1720 x 1440 | 59.980 | - | ✓ | - | ✓ |
1720 x 1440 | 99.954 | - | ✓ | - | ✓ |
1920 x 1080 | 50.000 | - | - | ✓ | - |
1920 x 1080 | 59.940 | ✓ | - | ✓ | - |
1920 x 1080 | 60.000 | ✓ | - | ✓ | - |
2560 x 1440 | 59.951 | ✓ | - | ✓ | - |
3440 x 1440 | 29.990 | ✓ | - | ✓ | - |
3440 x 1440※1 | 59.970 | ✓ | - | ✓ | - |
3440 x 1440 | 99.981 | ✓※2 | - | ✓※3 | - |
3440 x 1440 | 99.982 | ✓※4 | - | - | - |
- 建議解析度。
- 選擇「訊號格式」-「USB-C」-「USB 2.0 (480Mbps)」時支援。
- 選擇「訊號格式」-「HDMI 1」/「HDMI 2」-「UWQHD 100Hz」時支援。
- 選擇「訊號格式」-「USB-C」-「USB 5Gbps」時支援。
附註
- 掃描格式僅支援逐行掃描。
選購配件
關於配件的最新資訊,請參考我們的網站。