Spécifications
Liste des spécifications
Panneau LCD
Type | IPS (Anti-reflet) | |
Rétroéclairage | LED | |
Taille | 37,5" (95,3 cm) | |
Résolution | 3840 points x 1600 lignes | |
Taille de l’écran (H x V) | 879,7 mm x 366,5 mm | |
Pas de pixel | 0,229 mm x 0,229 mm | |
Couleurs de l’écran | Couleurs 8 bits | 16,77 millions de couleurs |
Angle de visualisation (H / V, typique) | 178˚/178˚ | |
Temps de réponse (typique) | De gris à gris | 14 ms (réglage Overdrive : désactivé) |
8 ms (réglage Overdrive : standard) | ||
5 ms (réglage Overdrive : amélioré) | ||
Signaux vidéo
Bornes d’entrée | DisplayPort (compatible HDCP 1.3/2.3) x 1 HDMI (compatible HDCP 1.4/2.3) *1 x 2 USB-C (Mode Alt DisplayPort*2, compatible HDCP 1.3/2.3) x 1 | |
Fréquence de balayage numérique | DisplayPort | Horizontal : 31 kHz – 99 kHz Vertical : 29 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (à 720 x 400) |
HDMI | Horizontal : 31 kHz – 99 kHz Vertical : 29 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (à 720 x 400) | |
USB-C | Horizontal : 31 kHz – 99 kHz Vertical : 29 Hz – 61 Hz, 69 Hz – 71 Hz (à 720 x 400) | |
Mode de synchronisation d’images | 59 Hz – 61 Hz | |
Max. Fréquence de point | 395 MHz | |
- CEC HDMI (ou contrôle mutuel) n’est pas pris en charge.
- Le CP200 (USB-C - DisplayPort) peut être connecté au connecteur de sortie de signal DisplayPort du dispositif externe.
USB
Port | Amont | USB-B (USB 5Gbps) x 1 USB-C (USB 5Gbps) x 1 |
Aval | USB-A (USB 5Gbps) x 3 USB-C (USB 5Gbps) x 1 | |
Norme | Spécification USB révision 3.2 | |
Vitesse de transmission | 5 Gbps, 480 Mbps, 12 Mbps, 1,5 Mbps | |
Alimentation | Amont | USB-C (USB 5Gbps) : |
Aval*1 | USB-A (USB 5Gbps) : USB-C (USB 5Gbps) : | |
- Sur les trois ports en aval USB-A (USB 5Gbps) situés sur le côté gauche du moniteur, le port USB situé en bas est alimenté même si le PC et le moniteur ne sont pas connectés par USB. Les autres ports en aval sont alimentés uniquement si le PC et le moniteur sont connectés par USB (voir Utilisation de la fonction de station d’accueil).
Audio
Format d’entrée audio | PCM linéaire 2 canaux (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz) |
Haut-parleurs | 2,0 W + 2,0 W |
Écouteurs | 2 mW + 2 mW (32 Ω) |
Bornes d’entrée | DisplayPort x 1 HDMI x 2 USB-C (Mode DisplayPort Alt) x 1 (chacun partagé avec les signaux vidéo) |
Bornes de sortie*1 | Prise écouteurs x 1 |
- Lors de la sortie audio vers les haut-parleurs du moniteur, aucun périphérique ne doit être branché sur la prise pour écouteurs.
Réseau
Port | RJ-45 (adaptateur USB LAN) |
Systèmes d’exploitation pris en charge*1 | Windows 11 macOS Monterey (12) ou version ultérieure |
LAN filaire*2 | IEEE802.3bz (2.5GBASE-T) IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3 (10BASE-T) |
- L’assistance d’EIZO prendra fin en même temps que l’assistance du fournisseur du système d’exploitation.
- Cette option n'est activée que lorsqu'un PC est connecté au port USB-C ascendant.
Alimentation
Entrée | 100 – 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz, 2,25 – 1,00 A |
Consommation d’énergie maximale | 220 W ou moins |
Consommation d’énergie en mode veille (typique) | 0,3 W (aucun périphérique USB raccordé, aucune charge externe raccordée, entrée de signal DisplayPort uniquement) |
Consommation d’énergie en mode arrêt (typique) | 0,2 W (aucune charge externe raccordée, une seule entrée de signal vidéo) |
Spécifications physiques
Dimensions | 893,9 mm x 447,9 mm – 642,9 mm x 315,0 mm – 342,0 mm (L x H x P) (Inclinaison : 35°) 893,9 mm x 416,9 mm – 611,9 mm x 247,1 mm – 250,2 mm (L x H x P) (Inclinaison : 0°) |
Dimensions (sans pied) | 893,9 mm x 402,2 mm x 112,3 mm (L x H x P) |
Poids net | Env. 13,0 kg |
Poids net (sans pied) | Env. 10,3 kg |
Plage de réglage de la hauteur | 195,0 mm |
Inclinaison | 35˚ vers le haut, 5˚ vers le bas |
Pivotement | 70˚ |
Conditions de fonctionnement
Température | 5˚C – 35˚C |
Humidité | 20 % – 80 % HR (sans condensation) |
Pression atmosphérique | 540 hPa – 1060 hPa |
Conditions environnementales de transport et stockage
Température | -20˚C – 60˚C |
Humidité | 10 % – 90 % HR (sans condensation) |
Pression atmosphérique | 200 hPa – 1060 hPa |
Résolutions prises en charge
Ce moniteur prend en charge les résolutions suivantes.
✓ : Pris en charge, – : Non pris en charge
Résolution | Fréquence de balayage vertical | DisplayPort/USB-C | HDMI | ||
|---|---|---|---|---|---|
Affichage sur une seule fenêtre | Affichage PbyP | Affichage sur une seule fenêtre | Affichage PbyP | ||
640 x 480 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
640 x 480 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 400 | 70,087 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
720 x 480 | 59,940 | – | – | ✓ | ✓ |
720 x 480 | 60,000 | – | – | ✓ | ✓ |
720 x 576 | 50,000 | – | – | ✓ | ✓ |
800 x 600 | 60,317 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1024 x 768 | 60,004 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 50,000 | – | – | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 800 | 59,810 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 800 | 59,910 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1280 x 1024 | 60,020 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1600 x 1200 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 x 1050 | 59,883 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1680 x 1050 | 59,954 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1080 | 50,000 | – | – | ✓ | ✓ |
1920 x 1080 | 59,940 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1080 | 60,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1920 x 1600 | 59,950 | – | ✓ | – | ✓ |
3840 x 1600 | 29,998 | ✓ | – | ✓ | – |
3840 x 1600*1 | 59,994 | ✓ | – | ✓*2 | – |
- Résolution recommandée.
- Pris en charge lorsque « Format du signal » - « HDMI 1 » / « HDMI 2 » - « UWQHD+ 60Hz » est sélectionné.
Remarque
- Seul le format de balayage progressif est pris en charge.
Accessoires
Pour connaître les informations les plus récentes sur les accessoires, reportez-vous à notre site Web.