Technische Daten
Liste der technischen Daten
LCD-Display
Typ | IPS (entspiegelt) | |
Hintergrundbeleuchtung | LED | |
Größe | 17,0" (43,3 cm) | |
Auflösung | 1280 Punkte × 1024 Zeilen | |
Anzeigegröße (H × V) | 337,9 mm x 270,3 mm | |
Pixelabstand | 0,264 mm × 0,264 mm | |
Darstellbare Farben | 8-Bit-Farben | 16,77 Millionen Farben |
Blickwinkel (H / V, typisch) | 178˚/178˚ | |
Reaktionszeit (typisch) | Grau-zu-grau | 8 ms (Overdrive-Einstellung: Standard) |
5 ms (Overdrive-Einstellung: Verbessert) | ||
Videosignale
Eingangsanschlüsse | DVI-D (Single Link) x 1 15-poliger Mini-D-Sub-Anschluss x 1 | |
Digitalfrequenz | DVI-D | Horizontal: 31 kHz – 64 kHz Vertikal: 59 Hz – 61 Hz*1 |
Analogfrequenz | D-Sub | Horizontal: 31 kHz – 64 kHz Vertikal: 55 Hz – 61 Hz*1 |
Externer Synchronisations-Modus | 55 Hz – 61 Hz | |
Max. Punktfrequenz (Dot Clock) | 108 MHz | |
- Die unterstützte Vertikalfrequenz variiert abhängig von der Auflösung. Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Auflösungen.
Strom
Eingang | 100 – 240 VAC ±10%; 50/60 Hz; 0,25 – 0,15 A |
Maximale Leistungsaufnahme | 13 W oder weniger |
Energiesparmodus | 0,5 W oder weniger (Eingangsanschluss optional) |
Bereitschaftsmodus (typisch) | 0,3 W (Eingangsanschluss optional) |
Physische Spezifikationen
Abmessungen | 367,0 mm x 391,5 mm – 491,5 mm x 204,6 mm (B x H x T) (Neigung: 0˚) |
Abmessungen (ohne Standfuß) | 367,0 mm x 304,0 mm x 59,0 mm (B x H x T) |
Nettogewicht | Ca. 5,1 kg |
Nettogewicht (Monitor) | Ca. 3,3 kg |
Höheneinstellbereich | 100,0 mm |
Neigung | Nach oben 30˚, nach unten 0˚ |
Drehung | 70˚ |
Vertikale Rotation | Rechts 90˚ |
Umgebungsbedingungen im Betrieb
Temperatur | 5 ˚C – 35 ˚C |
Luftfeuchte | 20 % – 80 % relative Luftfeuchte (ohne Kondensationsflüssigkeit) |
Luftdruck | 540 hPa – 1060 hPa |
Umgebungsbedingungen bei Transport / Lagerung
Temperatur | -20 ˚C – 60 ˚C |
Luftfeuchte | 10 % – 90 % relative Luftfeuchte (ohne Kondensationsflüssigkeit) |
Luftdruck | 200 hPa – 1060 hPa |
Unterstützte Auflösungen
Der Monitor unterstützt folgende Auflösungen:
✓: Unterstützt, -: Nicht unterstützt
Auflösung | Vertikalfrequenz | DVI-D | D-Sub |
|---|---|---|---|
640 × 480 | 59,940 | ✓ | ✓ |
720 × 400 | 70,087 | ✓ | ✓ |
800 × 600 | 56,250 | – | ✓ |
800 × 600 | 60,317 | ✓ | ✓ |
1024 × 768 | 60,004 | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 60,000 | ✓ | ✓ |
1280 × 800 | 59,810 | ✓ | ✓ |
1280 × 960 | 60,000 | ✓ | ✓ |
1280 × 1024*1 | 60,020 | ✓ | ✓ |
- Empfohlene Auflösung
Hinweis
- Für das Abtastformat wird nur Progressive unterstützt.
Zubehör
Aktuelle Informationen zum Zubehör finden Sie auf unserer Website.