Spécifications
Liste des spécifications
Panneau LCD
Type | IPS (Anti-reflet) | |
Rétroéclairage | LED | |
Taille | 17,0" (43,3 cm) | |
Résolution | 1280 points × 1024 lignes | |
Taille de l’écran (H × V) | 337,9 mm x 270,3 mm | |
Pas de pixel | 0,264 mm × 0,264 mm | |
Couleurs de l’écran | Couleurs 8 bits | 16,77 millions de couleurs |
Angle de visualisation (H / V, typique) | 178˚/178˚ | |
Temps de réponse (typique) | Gris à gris | 8 ms (Réglage Overdrive : Standard) |
5 ms (Réglage Overdrive : Amélioré) | ||
Signaux vidéo
Bornes d’entrée | DVI-D (Single Link) x 1 D-Sub mini 15 broches x 1 | |
Fréquence de balayage numérique | DVI-D | Horizontale : 31 kHz – 64 kHz Verticale : 59 Hz – 61 Hz*1 |
Fréquence de balayage analogique | D-Sub | Horizontale : 31 kHz – 64 kHz Verticale : 55 Hz – 61 Hz*1 |
Mode de synchronisation d’images | 55 Hz – 61 Hz | |
Fréquence de point max. | 108 MHz | |
- La fréquence de balayage vertical prise en charge varie en fonction de la résolution. Pour plus d’informations, voir Résolutions prises en charge.
Alimentation
Entrée | CA 100 – 240 V ±10%, 50/60 Hz, 0,25 – 0,15 A |
Consommation d’énergie maximale | 13 W ou moins |
Mode d’économie d’énergie | 0,5 W ou moins (port d’entrée vendu séparément) |
Mode veille (cas typique) | 0,3 W (port d’entrée vendu séparément) |
Spécifications physiques
Dimensions | 367,0 mm x 391,5 mm – 491,5 mm x 204,6 mm (L x H x P) (inclinaison : 0°) |
Dimensions (sans pied) | 367,0 mm x 304,0 mm x 59,0 mm (L x H x P) |
Poids net | Env. 5,1 kg |
Poids net (moniteur) | Env. 3,3 kg |
Plage de réglage de la hauteur | 100,0 mm |
Inclinaison | Vers le haut : 30 ˚, vers le bas : 0 ˚ |
Pivotement | 70˚ |
Rotation verticale | 90˚ à droite |
Conditions de fonctionnement
Température | 5˚C – 35˚C |
Humidité | 20 % – 80 % HR (sans condensation) |
Pression atmosphérique | 540 hPa – 1060 hPa |
Conditions environnementales de transport et stockage
Température | -20˚C – 60˚C |
Humidité | 10 % – 90 % HR (sans condensation) |
Pression atmosphérique | 200 hPa – 1060 hPa |
Résolutions prises en charge
Ce moniteur prend en charge les résolutions suivantes.
✓ : Pris en charge, - : Non pris en charge
Résolution | Fréquence de balayage vertical | DVI-D | D-Sub |
|---|---|---|---|
640 x 480 | 59,940 | ✓ | ✓ |
720 x 400 | 70,087 | ✓ | ✓ |
800 x 600 | 56,250 | - | ✓ |
800 x 600 | 60,317 | ✓ | ✓ |
1024 x 768 | 60,004 | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 60,000 | ✓ | ✓ |
1280 x 800 | 59,810 | ✓ | ✓ |
1280 x 960 | 60,000 | ✓ | ✓ |
1280 x 1024*1 | 60,020 | ✓ | ✓ |
- Résolution recommandée
Remarque
- Seul le format de balayage progressif est pris en charge.
Accessoires
Pour connaître les informations les plus récentes sur les accessoires, reportez-vous à notre site Web.