Specifikationer
Specifikationslista
LCD-panel
Typ | IPS (antireflex) | |
Bakgrundsbelysning | LED | |
Storlek | 17,0" (43,3 cm) | |
Upplösning | 1280 bildpunkter × 1024 linjer | |
Skärmens storlek (H × V) | 337,9 mm × 270,3 mm | |
Pixelavstånd | 0,264 mm × 0,264 mm | |
Displayfärger | 8-bitarsfärg | 16,77 miljoner färger |
Betraktningsvinkel (H/V, normalt) | 178˚/178˚ | |
Svarstid (normalt) | Grå-till-grå | 8 ms (inställning för overdrive: Standard) |
5 ms (inställning för overdrive: Förbättrad) | ||
Videosignaler
Ingångsterminaler | DVI-D (single link) × 1 D-Sub mini 15 stift × 1 | |
Digital skanningsfrekvens | DVI-D | Horisontell: 31–64 kHz Vertikal: 59–61 Hz*1 |
Analog skanningsfrekvens | D-Sub | Horisontell: 31–64 kHz Vertikal: 55–61 Hz*1 |
Ramsynkroniseringsläge | 55–61 Hz | |
Max. Bildpunktsklocka | 108 MHz | |
- Den vertikala skanningsfrekvensen som stöds varierar beroende på upplösningen. Se Upplösningar som stöds för mer information.
Strömförsörjning
Ingång | AC 100–240 V±10%, 50/60 Hz, 0,25–0,15 A |
Maximal strömförbrukning | 13 W eller mindre |
Energisparläge | 0,5 W eller mindre (ingångsport är valfritt) |
Standbyläge (normalt) | 0,3 W (ingångsport är valfritt) |
Fysiska specifikationer
Mått | 367,0 mm × 391,5 mm–491,5 mm × 204,6 mm (B x H x D) (Lutning: 0˚) |
Mått (utan stativ) | 367,0 mm × 304,0 mm × 59,0 mm (B x H x D) |
Nettovikt | Ca 5,1 kg |
Nettovikt (skärm) | Ca 3,3 kg |
Höjdjusteringsintervall | 100,0 mm |
Lutning | Uppåt 30˚, nedåt 0˚ |
Vridning | 70˚ |
Vertikal rotation | Höger 90˚ |
Användningsmiljö
Temperatur | 5 ˚C–35 ˚C |
Luftfuktighet | 20 %–80 % relativ luftfuktighet (ingen daggkondens) |
Lufttryck | 540 hPa–1 060 hPa |
Omgivningskrav för transport/förvaring
Temperatur | -20 ˚C–60 ˚C |
Luftfuktighet | 10 %–90 % relativ luftfuktighet (ingen daggkondens) |
Lufttryck | 200 hPa–1 060 hPa |
Upplösningar som stöds
Skärmen stöder följande grafikupplösningar:
✓: Stöds, -: Stöds inte
Upplösning | Vertikal skanningsfrekvens | DVI-D | D-Sub |
|---|---|---|---|
640 × 480 | 59,940 | ✓ | ✓ |
720 × 400 | 70,087 | ✓ | ✓ |
800 × 600 | 56,250 | - | ✓ |
800 × 600 | 60,317 | ✓ | ✓ |
1024 × 768 | 60,004 | ✓ | ✓ |
1280 × 720 | 60,000 | ✓ | ✓ |
1280 × 800 | 59,810 | ✓ | ✓ |
1280 × 960 | 60,000 | ✓ | ✓ |
1280 × 1024*1 | 60,020 | ✓ | ✓ |
- Rekommenderad upplösning
Obs!
- Endast progressiv skanning stöds för skanningsformatet.
Tillbehör
Se vår webbplats för den senaste informationen om tillbehör.