規格表
規格表清單
液晶面板
類型 | IPS(防眩光) | |
背光 | LED | |
尺寸 | 17.0"(43.3 cm) | |
解析度 | 1280點 x 1024行 | |
可視範圍(水平 × 垂直) | 337.9 mm x 270.3 mm | |
點距 | 0.264 mm x 0.264 mm | |
顯示色彩 | 8位元色 | 1677萬色 |
可視角度(水平 / 垂直,典型) | 178˚/178˚ | |
反應時間(典型) | 灰色至灰色 | 8 ms(Overdrive 設定:標準) |
5 ms(Overdrive 設定:增強) | ||
視訊訊號
輸入端子 | DVI-D(單連結)x 1 D-Sub mini 15-pin x 1 | |
數位掃描頻率 | DVI-D | 水平:31 kHz~64 kHz 垂直:59 Hz~61 Hz※1 |
類比掃描頻率 | D-Sub | 水平:31 kHz~64 kHz 垂直:55 Hz~61 Hz※1 |
幀同步模式 | 55 Hz~61 Hz | |
最大點時脈 | 108 MHz | |
- 支援的垂直掃描頻率視解析度而異。如需詳細資訊,請參閱支援的解析度。
電源
輸入 | AC100~240 V±10%,50 / 60 Hz,0.25~0.15 A |
最大功耗 | 13 W或更低 |
省電模式 | 0.5 W或更低(單獨販售的輸入連接埠) |
待機模式(一般) | 0.3 W(單獨販售的輸入連接埠) |
實體規格
尺寸 | 367.0 mm x 391.5 mm~491.5 mm x 204.6 mm(寬 x 高 x 深)(傾斜度:0 度) |
尺寸(不含支架) | 367.0 mm x 304.0 mm x 59.0 mm(寬 × 高 × 深) |
淨重 | 約5.1 kg |
淨重(顯⽰器) | 約3.3 kg |
高度調整範圍 | 100.0 mm |
傾斜度 | 上30˚,下0˚ |
轉角 | 70˚ |
垂直旋轉 | 右90˚ |
使用環境要求
溫度 | 5˚C至35˚C |
濕度 | 20 %至80 % R.H.(無結露) |
壓力 | 540 hPa至1060 hPa |
運送/儲存環境要求
溫度 | -20˚C至60˚C |
濕度 | 10 %至90 % R.H.(無結露) |
壓力 | 200 hPa至1060 hPa |
支援的解析度
本顯示器支援下列解析度:
✓:支援的,-:不支援
解析度 | 垂直掃描頻率 | DVI-D | D-Sub |
|---|---|---|---|
640 x 480 | 59.940 | ✓ | ✓ |
720 x 400 | 70.087 | ✓ | ✓ |
800 x 600 | 56.250 | - | ✓ |
800 x 600 | 60.317 | ✓ | ✓ |
1024 x 768 | 60.004 | ✓ | ✓ |
1280 x 720 | 60.000 | ✓ | ✓ |
1280 x 800 | 59.810 | ✓ | ✓ |
1280 x 960 | 60.000 | ✓ | ✓ |
1280 x 1024※1 | 60.020 | ✓ | ✓ |
- 建議解析度
附註
- 掃描格式僅支援逐行掃描。
選購配件
關於配件的最新資訊,請參考我們的網站。